一、合同编号:ESZC-G-H-260017-HT-2654418
二、合同名称:二期办学条件提升餐厅设备采购项目
三、项目编号:ESZC-G-H-260017
四、项目名称:二期办学条件提升餐厅设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯职业学院
地址:鄂****街****号
联系方式:139****9454
供应商(乙方):山东硕辉厨业有限公司
地址:山东省滨州市博兴县曹王镇曹纯路与汇泉路交叉口西侧路北
联系方式:155****3618
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能双炒双温工程灶 | 4(台) | 14620.00 | 58480.00 |
| 2 | 收餐盘柜 | 15(台) | 2335.00 | 35025.00 |
| 3 | 面点间排烟管道(三层) | 1(套) | 13080.00 | 13080.00 |
| 4 | 4D挂墙饭缸柜 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 5 | 单门单星水池柜 | 2(台) | 2345.00 | 4690.00 |
| 6 | 不锈钢挂墙架 | 2(台) | 1210.00 | 2420.00 |
| 7 | 商用超声波洗碗机 | 1(台) | 6350.00 | 6350.00 |
| 8 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 60500.00 | 60500.00 |
| 9 | 加重防滑平板车 | 8(台) | 1095.00 | 8760.00 |
| 10 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3180.00 | 6360.00 |
| 11 | 欧款电烘炉(三层六盘) | 3(台) | 11850.00 | 35550.00 |
| 12 | 台面工作架 | 15(台) | 1030.00 | 15450.00 |
| 13 | 明档区叶式调节阀(三层) | 1(个) | 1320.00 | 1320.00 |
| 14 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 8(台) | 2180.00 | 17440.00 |
| 15 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 1(台) | 1930.00 | 1930.00 |
| 16 | 电热暖汤饭车 | 12(台) | 2595.00 | 31140.00 |
| 17 | 主厨房多叶式调节阀(二层) | 2(个) | 1390.00 | 2780.00 |
| 18 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 19 | 洗手池柜 | 1(台) | 3115.00 | 3115.00 |
| 20 | 灶间拼台(前封板) | 2(台) | 1125.00 | 2250.00 |
| 21 | 明档区管道(二层) | 1(套) | 34800.00 | 34800.00 |
| 22 | 多功能压面机 | 3(台) | 6565.00 | 19695.00 |
| 23 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 3(台) | 2530.00 | 7590.00 |
| 24 | 炉灶调料拼台柜 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 25 | 推车式双门热风循环消毒柜 | 9(台) | 12600.00 | 113400.00 |
| 26 | 灶间拼台(前封板) | 3(台) | 985.00 | 2955.00 |
| 27 | ***平台 | 4(台) | 1765.00 | 7060.00 |
| 28 | 不锈钢挂墙架 | 14(台) | 990.00 | 13860.00 |
| 29 | 大单星水池柜 | 1(台) | 2635.00 | 2635.00 |
| 30 | 明档区防火阀(二层) | 2(个) | 1310.00 | 2620.00 |
| 31 | 上掀三门碗碟柜 | 1(台) | 2950.00 | 2950.00 |
| 32 | 明档玻璃烟罩 | 1(台) | 8475.00 | 8475.00 |
| 33 | 立式自动锯骨机 | 3(台) | 22950.00 | 68850.00 |
| 34 | 多层不锈钢存放架 | 2(台) | 1550.00 | 3100.00 |
| 35 | 三星水池柜带后背 | 1(台) | 3130.00 | 3130.00 |
| 36 | 双掩门工作柜 | 2(台) | 1995.00 | 3990.00 |
| 37 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 2995.00 | 2995.00 |
| 38 | 双掩门工作柜 | 1(台) | 1715.00 | 1715.00 |
| 39 | 洗碗间排气管道(三层) | 1(套) | 21900.00 | 21900.00 |
| 40 | 炉灶调料拼台柜 | 6(台) | 805.00 | 4830.00 |
| 41 | 主厨房多叶式调节阀(三层) | 2(个) | 1390.00 | 2780.00 |
| 42 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3260.00 | 6520.00 |
| 43 | 立式两门双温玻璃门雪柜 | 3(台) | 7130.00 | 21390.00 |
| 44 | 面点间防火阀(一层) | 2(个) | 1420.00 | 2840.00 |
| 45 | 单通打荷柜带后背 | 2(台) | 3350.00 | 6700.00 |
| 46 | 单通打荷柜 | 1(台) | 2855.00 | 2855.00 |
| 47 | 活动防鼠板 | 21(台) | 480.00 | 10080.00 |
| 48 | 打荷开口柜 | 1(台) | 1280.00 | 1280.00 |
| 49 | 主厨房排烟管道(一层) | 1(套) | 27500.00 | 27500.00 |
| 50 | 电磁蒸包炉 | 2(台) | 14900.00 | 29800.00 |
| 51 | 双通打荷柜 | 2(台) | 3485.00 | 6970.00 |
| 52 | 风冷保鲜工作柜 | 15(台) | 9150.00 | 137250.00 |
| 53 | 不锈钢冲孔平板米面架 | 1(台) | 1230.00 | 1230.00 |
| 54 | 三星水池柜 | 2(台) | 3150.00 | 6300.00 |
| 55 | 明档区叶式调节阀(二层) | 2(个) | 1345.00 | 2690.00 |
| 56 | 风冷保鲜工作柜 | 8(台) | 8535.00 | 68280.00 |
| 57 | 主厨房防火阀(三层) | 1(个) | 1420.00 | 1420.00 |
| 58 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 3040.00 | 3040.00 |
| 59 | 明档电磁单头炒炉 | 2(台) | 9025.00 | 18050.00 |
| 60 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 1605.00 | 1605.00 |
| 61 | 活动防鼠板 | 10(台) | 400.00 | 4000.00 |
| 62 | 步进式开水器 | 7(台) | 3975.00 | 27825.00 |
| 63 | 面点间排烟管道(三层) | 1(套) | 23500.00 | 23500.00 |
| 64 | 双通打荷柜 | 7(台) | 3325.00 | 23275.00 |
| 65 | 电磁自动煮面炉 | 6(台) | 24200.00 | 145200.00 |
| 66 | 长龙拨齿式洗碗机(智能洗碗机) | 1(台) | 102000.00 | 102000.00 |
| 67 | 单通打荷柜 | 1(台) | 2710.00 | 2710.00 |
| 68 | 风冷保鲜工作柜 | 4(台) | 7355.00 | 29420.00 |
| 69 | 三玻璃开门挂墙吊柜 | 2(台) | 3200.00 | 6400.00 |
| 70 | 双星水池柜 | 7(台) | 2725.00 | 19075.00 |
| 71 | 明档区防火阀(一层) | 2(个) | 1420.00 | 2840.00 |
| 72 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 27200.00 | 27200.00 |
| 73 | 主厨房多叶式调节阀(民族厨房)(一层) | 1(个) | 1390.00 | 1390.00 |
| 74 | 方型洗碗机集气罩 | 2(台) | 11725.00 | 23450.00 |
| 75 | 双玻璃移门挂墙吊柜 | 2(台) | 1870.00 | 3740.00 |
| 76 | 明档区管道(民族餐厅)(一层) | 1(套) | 15800.00 | 15800.00 |
| 77 | 电磁煮面炉拼台柜 | 1(台) | 2665.00 | 2665.00 |
| 78 | 多层不锈钢存放架 | 21(台) | 1680.00 | 35280.00 |
| 79 | 明档区管道(二层) | 1(套) | 11700.00 | 11700.00 |
| 80 | 单通打荷柜 | 1(台) | 3160.00 | 3160.00 |
| 81 | 单门单星水池柜 | 2(台) | 2235.00 | 4470.00 |
| 82 | 明档玻璃烟罩 | 2(台) | 9365.00 | 18730.00 |
| 83 | 洗碗间叶式调节阀(三层) | 1(个) | 1315.00 | 1315.00 |
| 84 | 面点间防火阀(三层) | 3(个) | 1415.00 | 4245.00 |
| 85 | 单门热风循环消毒柜 | 5(台) | 5120.00 | 25600.00 |
| 86 | 洗碗间叶式调节阀(一层) | 1(个) | 1345.00 | 1345.00 |
| 87 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 2020.00 | 2020.00 |
| 88 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 65500.00 | 65500.00 |
| 89 | 直线链板式传送带 | 3(台) | 33050.00 | 99150.00 |
| 90 | 电热暖汤池连柜 | 1(台) | 2115.00 | 2115.00 |
| 91 | 触摸屏万能蒸烤箱(电热) | 1(台) | 123800.00 | 123800.00 |
| 92 | 智能双炒双温工程灶 | 1(台) | 13880.00 | 13880.00 |
| 93 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3350.00 | 6700.00 |
| 94 | 智能语音热风双门消毒柜 | 12(台) | 12050.00 | 144600.00 |
| 95 | 不锈钢挂墙架 | 1(台) | 1210.00 | 1210.00 |
| 96 | 直线链板式传送带 | 3(台) | 5700.00 | 17100.00 |
| 97 | 拼装式冷冻库 | 2(台) | 158000.00 | 316000.00 |
| 98 | 变频多功能搅拌机 | 3(台) | 9600.00 | 28800.00 |
| 99 | 多层不锈钢存放架 | 35(台) | 1820.00 | 63700.00 |
| 100 | 单星盆柜带垃圾桶 | 1(台) | 2190.00 | 2190.00 |
| 101 | 单瓶组厨房烟罩处(炉灶)灭火装置 | 1(台) | 11950.00 | 11950.00 |
| 102 | 主厨房防火阀(民族厨房)(一层) | 1(个) | 1415.00 | 1415.00 |
| 103 | 电子落地秤 | 7(台) | 285.00 | 1995.00 |
| 104 | 不锈钢冲孔平板米面架 | 2(台) | 1050.00 | 2100.00 |
| 105 | 双掩门柜带抽屉 | 2(台) | 1885.00 | 3770.00 |
| 106 | 主厨房多叶式调节阀(一层) | 2(个) | 1390.00 | 2780.00 |
| 107 | 工程款单门18盘醒发箱 | 2(台) | 2855.00 | 5710.00 |
| 108 | 壁挂式智能款刀具消毒柜 | 1(台) | 1730.00 | 1730.00 |
| 109 | 油水分离对开门电炸锅 | 1(台) | 4350.00 | 4350.00 |
| 110 | 明档区防火阀(二层) | 2(个) | 1360.00 | 2720.00 |
| 111 | 1800***平台雪柜 | 1(台) | 9150.00 | 9150.00 |
| 112 | 揉面压皮机 | 4(台) | 5720.00 | 22880.00 |
| 113 | 灶间拼台(前封板) | 2(台) | 975.00 | 1950.00 |
| 114 | 双门大单星水池柜 | 1(台) | 2710.00 | 2710.00 |
| 115 | 明档电磁单炒单尾炉 | 2(台) | 9500.00 | 19000.00 |
| 116 | 绞叶全钢和面机 | 3(台) | 6900.00 | 20700.00 |
| 117 | 不锈钢移动双层收盘筷车 | 30(台) | 1000.00 | 30000.00 |
| 118 | 智能商用净食机(单缸) | 3(台) | 103500.00 | 310500.00 |
| 119 | 碗碟柜(不锈钢储物柜) | 2(台) | 3590.00 | 7180.00 |
| 120 | 双大门陈列柜 | 9(台) | 8375.00 | 75375.00 |
| 121 | 明档玻璃烟罩 | 2(台) | 7135.00 | 14270.00 |
| 122 | 大单星水池柜 | 1(台) | 2665.00 | 2665.00 |
| 123 | 主厨房排油烟管道(二层) | 1(套) | 15520.00 | 15520.00 |
| 124 | 装饰板油烟净化一体机 | 2(台) | 36500.00 | 73000.00 |
| 125 | 全钢菜馅机 | 3(台) | 4680.00 | 14040.00 |
| 126 | 风冷保鲜工作柜 | 6(台) | 8880.00 | 53280.00 |
| 127 | 风冷保鲜工作柜 | 5(台) | 7775.00 | 38875.00 |
| 128 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 32680.00 | 32680.00 |
| 129 | 开口炉拼柜 | 4(台) | 1795.00 | 7180.00 |
| 130 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 4(台) | 5300.00 | 21200.00 |
| 131 | 双星左沥水池柜 | 1(台) | 2935.00 | 2935.00 |
| 132 | 活动防鼠板 | 5(台) | 436.00 | 2180.00 |
| 133 | ***平台 | 2(台) | 1370.00 | 2740.00 |
| 134 | 单门单星水池柜 | 1(台) | 2330.00 | 2330.00 |
| 135 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 72800.00 | 72800.00 |
| 136 | 主厨房排烟管道(一层) | 1(套) | 38000.00 | 38000.00 |
| 137 | 单通打荷柜 | 1(台) | 3170.00 | 3170.00 |
| 138 | 明档区防火阀(民族餐厅)(一层) | 1(个) | 1310.00 | 1310.00 |
| 139 | 变频多功能双动和面机 | 3(台) | 12550.00 | 37650.00 |
| 140 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 1750.00 | 1750.00 |
| 141 | ***平台 | 4(台) | 2050.00 | 8200.00 |
| 142 | 壁挂电热水器 | 17(台) | 2215.00 | 37655.00 |
| 143 | 明档区叶式调节阀(二层) | 1(个) | 1315.00 | 1315.00 |
| 144 | 4D挂墙水杯柜 | 2(台) | 2835.00 | 5670.00 |
| 145 | 明档区叶式调节阀(一层) | 3(个) | 1345.00 | 4035.00 |
| 146 | 风冷四门双温雪柜 | 25(台) | 12580.00 | 314500.00 |
| 147 | 立式双门饮料冷藏柜 | 1(台) | 8375.00 | 8375.00 |
| 148 | 炉灶调料拼台柜 | 7(台) | 810.00 | 5670.00 |
| 149 | 柜式电炸锅 | 2(台) | 2785.00 | 5570.00 |
| 150 | 智能语音热风单门消毒柜 | 2(台) | 6260.00 | 12520.00 |
| 151 | 明档单星沥水柜 | 2(台) | 2335.00 | 4670.00 |
| 152 | 面点间多叶式调节阀(二层) | 2(个) | 1345.00 | 2690.00 |
| 153 | 智能燃气单头工程大锅灶(锅直径90型) | 8(台) | 11750.00 | 94000.00 |
| 154 | 装饰板油烟净化一体机 | 2(台) | 28200.00 | 56400.00 |
| 155 | 四门热风循环消毒柜 | 1(台) | 12100.00 | 12100.00 |
| 156 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 1760.00 | 1760.00 |
| 157 | 明档区管道(三层) | 1(套) | 19260.00 | 19260.00 |
| 158 | 不锈钢冲孔平板米面架 | 18(台) | 1280.00 | 23040.00 |
| 159 | 不锈钢挂墙架 | 7(台) | 1110.00 | 7770.00 |
| 160 | 组合炉柜 | 1(台) | 1980.00 | 1980.00 |
| 161 | 洗碗间防火阀(二层) | 3(个) | 1360.00 | 4080.00 |
| 162 | 猛火四头煲仔炉 | 1(台) | 7380.00 | 7380.00 |
| 163 | 明档区管道(一层) | 1(套) | 26750.00 | 26750.00 |
| 164 | 单通暖碟台(上掀门) | 1(台) | 3675.00 | 3675.00 |
| 165 | 主厨房排油烟管道(三层) | 1(套) | 19680.00 | 19680.00 |
| 166 | 双掩门工作柜 | 2(台) | 1860.00 | 3720.00 |
| 167 | 主厨房防火阀(一层) | 2(个) | 1655.00 | 3310.00 |
| 168 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 1550.00 | 1550.00 |
| 169 | 单星盆柜带垃圾桶 | 2(台) | 2785.00 | 5570.00 |
| 170 | 拼装式冷冻库 | 1(台) | 94500.00 | 94500.00 |
| 171 | 主厨房防火阀(一层) | 2(个) | 1420.00 | 2840.00 |
| 172 | 单星盆连垃圾桶柜 | 3(台) | 2910.00 | 8730.00 |
| 173 | 双门大单星水池柜 | 1(台) | 2695.00 | 2695.00 |
| 174 | 面点间排烟管道(二层) | 1(套) | 13080.00 | 13080.00 |
| 175 | 拖把工具消毒柜 | 1(台) | 4160.00 | 4160.00 |
| 176 | 双通打荷柜 | 1(台) | 3385.00 | 3385.00 |
| 177 | 明档区管道(二层) | 1(套) | 14580.00 | 14580.00 |
| 178 | 单大门热风循环消毒柜 | 6(台) | 7115.00 | 42690.00 |
| 179 | 面点间排烟管道(一层) | 1(套) | 25260.00 | 25260.00 |
| 180 | 洗碗间防火阀(一层) | 1(个) | 1360.00 | 1360.00 |
| 181 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 73800.00 | 73800.00 |
| 182 | 高智能农残检测仪 | 2(台) | 12480.00 | 24960.00 |
| 183 | 柜式保温菜台 | 4(台) | 1665.00 | 6660.00 |
| 184 | 猛火六头煲仔炉 | 2(台) | 7850.00 | 15700.00 |
| 185 | 和面机25kg | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 186 | 碗碟柜(不锈钢储物柜) | 2(台) | 3095.00 | 6190.00 |
| 187 | 洗手池柜 | 9(台) | 3035.00 | 27315.00 |
| 188 | 六边双层工作台 | 2(台) | 1375.00 | 2750.00 |
| 189 | ***平台带后背 | 1(台) | 1120.00 | 1120.00 |
| 190 | 双星盆柜垃圾车 | 1(台) | 3575.00 | 3575.00 |
| 191 | 面点间防火阀(二层) | 3(个) | 1420.00 | 4260.00 |
| 192 | 双门双星水池柜 | 1(台) | 2695.00 | 2695.00 |
| 193 | 不锈钢冲孔平板米面架 | 5(台) | 910.00 | 4550.00 |
| 194 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 3320.00 | 3320.00 |
| 195 | 面案双通打荷柜 | 4(台) | 2550.00 | 10200.00 |
| 196 | 双门双星水池柜 | 1(台) | 2655.00 | 2655.00 |
| 197 | 洗碗间排气管道(一层) | 1(套) | 19700.00 | 19700.00 |
| 198 | 饸烙机 | 4(台) | 2930.00 | 11720.00 |
| 199 | 450全钢揭盖停机式土豆去皮机 | 5(台) | 8995.00 | 44975.00 |
| 200 | 三星水池柜 | 5(台) | 3125.00 | 15625.00 |
| 201 | ***平台 | 2(台) | 1765.00 | 3530.00 |
| 202 | 水果冷藏风幕柜 | 2(台) | 24880.00 | 49760.00 |
| 203 | 双层四盘电烤箱+八盘醒发箱 | 1(台) | 22050.00 | 22050.00 |
| 204 | ***平台带后背 | 1(台) | 1395.00 | 1395.00 |
| 205 | 三玻璃移门挂墙吊柜 | 4(台) | 3130.00 | 12520.00 |
| 206 | 面点间排烟管道(一层) | 1(套) | 17980.00 | 17980.00 |
| 207 | 双门大单星水池柜 | 2(台) | 2335.00 | 4670.00 |
| 208 | 明档玻璃烟罩 | 1(台) | 7875.00 | 7875.00 |
| 209 | ***平台 | 4(台) | 1245.00 | 4980.00 |
| 210 | 竖向星盆柜带收餐柜 | 3(台) | 2780.00 | 8340.00 |
| 211 | 双玻璃移门挂墙吊柜 | 5(台) | 2135.00 | 10675.00 |
| 212 | 智能双炒单温工程灶 | 2(台) | 10000.00 | 20000.00 |
| 213 | 精工双门蒸饭柜(竖盘) | 9(台) | 10230.00 | 92070.00 |
| 214 | 打荷开口柜 | 2(台) | 1460.00 | 2920.00 |
| 215 | 炉灶调料拼台柜 | 2(台) | 950.00 | 1900.00 |
| 216 | 三开一直饮净化开水器 | 5(台) | 14450.00 | 72250.00 |
| 217 | 明档区防火阀(三层) | 1(个) | 1310.00 | 1310.00 |
| 218 | 双瓶组厨房烟罩处(炉灶)灭火装置 | 6(台) | 12680.00 | 76080.00 |
| 219 | 高压冲地龙头 | 24(台) | 2165.00 | 51960.00 |
| 220 | 智能燃气双头低汤灶 | 3(台) | 7060.00 | 21180.00 |
| 221 | 长龙式自动除渣型洗碗碟机(预洗+除渣+主洗+清水漂洗+二组烘干) | 2(台) | 124500.00 | 249000.00 |
| 222 | 组合炉柜 | 1(台) | 1985.00 | 1985.00 |
| 223 | 不锈钢更衣柜 | 19(台) | 2180.00 | 41420.00 |
| 224 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 33050.00 | 33050.00 |
| 225 | 双孔整体封闭式收残柜(配车) | 1(台) | 4260.00 | 4260.00 |
| 226 | 洗手星连电子感应龙头 | 30(台) | 1045.00 | 31350.00 |
| 227 | 单通打荷柜 | 1(台) | 3260.00 | 3260.00 |
| 228 | 双开门柜式悬浮电饼铛 | 14(台) | 4230.00 | 59220.00 |
| 229 | 洗碗间排气管道(二层) | 1(套) | 25590.00 | 25590.00 |
| 230 | 智能燃气单头工程大锅灶(锅直径80型) | 3(台) | 10195.00 | 30585.00 |
| 231 | 不锈钢三层手推车 | 36(台) | 960.00 | 34560.00 |
| 232 | 炉灶调料拼台柜 | 1(台) | 815.00 | 815.00 |
| 233 | 双星拖把池及挂架 | 1(台) | 2060.00 | 2060.00 |
| 234 | 单星水池柜带移门 | 1(台) | 2380.00 | 2380.00 |
| 235 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 3260.00 | 3260.00 |
| 236 | 洗碗间叶式调节阀(二层) | 1(个) | 1345.00 | 1345.00 |
| 237 | 四格保温售饭柜 | 4(台) | 3280.00 | 13120.00 |
| 238 | 明档四头电磁炉 | 6(台) | 7300.00 | 43800.00 |
| 239 | 电热暖汤池连柜 | 1(台) | 2115.00 | 2115.00 |
| 240 | 筷子消毒车 | 14(台) | 2050.00 | 28700.00 |
| 241 | 双星拖把池及挂架 | 2(台) | 2155.00 | 4310.00 |
| 242 | 洗手星连电子感应龙头 | 2(台) | 1045.00 | 2090.00 |
| 243 | 双掩门工作柜 | 1(台) | 1765.00 | 1765.00 |
| 244 | 不锈钢冲孔平板米面架 | 4(台) | 1040.00 | 4160.00 |
| 245 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 3200.00 | 3200.00 |
| 246 | 拖把池 | 1(台) | 1850.00 | 1850.00 |
| 247 | 电磁扒炉柜 | 2(台) | 13900.00 | 27800.00 |
| 248 | 双玻璃移门挂墙吊柜 | 6(台) | 3070.00 | 18420.00 |
| 249 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 3(台) | 8500.00 | 25500.00 |
| 250 | 明档单星沥水柜 | 2(台) | 2335.00 | 4670.00 |
| 251 | 主厨房排烟管道(一层) | 1(套) | 17880.00 | 17880.00 |
| 252 | 主厨房防火阀(二层) | 4(个) | 1420.00 | 5680.00 |
| 253 | 绞切肉机 | 4(台) | 6995.00 | 27980.00 |
| 254 | 数字变频可调多功能切菜机 | 3(台) | 26500.00 | 79500.00 |
| 255 | 灶间拼台(前封板) | 2(台) | 1020.00 | 2040.00 |
| 256 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 3335.00 | 3335.00 |
| 257 | 方型洗碗机集气罩 | 1(台) | 7245.00 | 7245.00 |
| 258 | 电扒炉拼台柜 | 1(台) | 2665.00 | 2665.00 |
| 259 | ***平台 | 2(台) | 1615.00 | 3230.00 |
| 260 | 台面工作架 | 2(台) | 1195.00 | 2390.00 |
| 261 | 主厨房排油烟管道(二层) | 1(套) | 46500.00 | 46500.00 |
| 262 | 活动防鼠板 | 18(台) | 520.00 | 9360.00 |
| 263 | 多层不锈钢存放架 | 1(台) | 1605.00 | 1605.00 |
| 264 | 主厨房叶式调节阀(一层) | 2(个) | 1345.00 | 2690.00 |
| 265 | 明档玻璃烟罩 | 2(台) | 13820.00 | 27640.00 |
| 266 | 明档区叶式调节阀(民族餐厅)(一层) | 1(个) | 1315.00 | 1315.00 |
| 267 | 明档区防火阀(二层) | 1(个) | 2040.00 | 2040.00 |
| 268 | 主厨房排油烟管道(民族厨房)(一层) | 1(套) | 13360.00 | 13360.00 |
| 269 | 单门单星水池柜 | 1(台) | 2450.00 | 2450.00 |
| 270 | 90度链板式传送带 | 3(台) | 9265.00 | 27795.00 |
| 271 | 全自动切片机 | 5(台) | 11400.00 | 57000.00 |
| 272 | 可倾式不锈钢夹层锅 | 2(台) | 12600.00 | 25200.00 |
| 273 | 双大门冷藏饮料柜 | 1(台) | 8375.00 | 8375.00 |
| 274 | 单星盆柜带垃圾桶 | 3(台) | 2155.00 | 6465.00 |
| 275 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 2995.00 | 2995.00 |
| 276 | 面案单通打荷柜 | 1(台) | 2650.00 | 2650.00 |
| 277 | 智能商用净食机(双缸) | 4(台) | 117500.00 | 470000.00 |
| 278 | 双门双星水池柜 | 4(台) | 2730.00 | 10920.00 |
| 279 | 商用超声波洗碗机 | 2(台) | 6600.00 | 13200.00 |
| 280 | 智能食品留样柜 | 6(台) | 36800.00 | 220800.00 |
| 281 | 电磁明档双缸电炸炉 | 3(台) | 13900.00 | 41700.00 |
| 282 | 五格保温售饭柜 | 11(台) | 4330.00 | 47630.00 |
| 283 | 双层架 | 1(台) | 1220.00 | 1220.00 |
| 284 | 明档区防火阀(一层) | 2(个) | 1360.00 | 2720.00 |
| 285 | 双向开口柜 | 4(台) | 2730.00 | 10920.00 |
| 286 | 打荷开口柜 | 4(台) | 1800.00 | 7200.00 |
| 287 | 台面工作架 | 1(台) | 1180.00 | 1180.00 |
| 288 | 燃气蒸饭柜24盘(燃气系列) | 1(台) | 11680.00 | 11680.00 |
| 289 | 双星右沥水池柜 | 1(台) | 3050.00 | 3050.00 |
| 290 | 双门大单星水池柜 | 7(台) | 2600.00 | 18200.00 |
| 291 | 台面工作架 | 14(台) | 1235.00 | 17290.00 |
| 292 | 灶间拼台(前封板) | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 293 | 明档区管道(一层) | 1(套) | 31580.00 | 31580.00 |
| 294 | 灶间拼台(前封板) | 4(台) | 1020.00 | 4080.00 |
| 295 | 350全钢揭盖停机式土豆去皮机 | 1(台) | 6950.00 | 6950.00 |
| 296 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 7(台) | 2095.00 | 14665.00 |
| 297 | 柜式保温菜台 | 1(台) | 1920.00 | 1920.00 |
| 298 | 双通打荷柜 | 1(台) | 3380.00 | 3380.00 |
| 299 | 面点间多叶式调节阀(一层) | 2(个) | 1345.00 | 2690.00 |
| 300 | 面点间多叶式调节阀(三层) | 2(个) | 1325.00 | 2650.00 |
| 301 | 灶间拼台(前封板) | 5(台) | 1075.00 | 5375.00 |
| 302 | 洗碗间防火阀(三层) | 3(个) | 1310.00 | 3930.00 |
| 303 | 单星盆柜带垃圾桶 | 1(台) | 2135.00 | 2135.00 |
| 304 | 面案单通打荷柜 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 305 | 双通打荷柜 | 7(台) | 3395.00 | 23765.00 |
| 306 | 面点间排烟管道(二层) | 1(套) | 30450.00 | 30450.00 |
合同金额: 7229905.00元,大写(人民币):柒佰贰拾贰万玖仟玖佰零伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能双炒双温工程灶 | 4(台) | 14620.00 | 58480.00 |
| 2 | 收餐盘柜 | 15(台) | 2335.00 | 35025.00 |
| 3 | 面点间排烟管道(三层) | 1(套) | 13080.00 | 13080.00 |
| 4 | 4D挂墙饭缸柜 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 5 | 单门单星水池柜 | 2(台) | 2345.00 | 4690.00 |
| 6 | 不锈钢挂墙架 | 2(台) | 1210.00 | 2420.00 |
| 7 | 商用超声波洗碗机 | 1(台) | 6350.00 | 6350.00 |
| 8 | 装饰板油烟净化一体机 | 1(台) | 60500.00 | 60500.00 |
| 9 | 加重防滑平板车 | 8(台) | 1095.00 | 8760.00 |
| 10 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3180.00 | 6360.00 |
| 11 | 欧款电烘炉(三层六盘) | 3(台) | 11850.00 | 35550.00 |
| 12 | 台面工作架 | 15(台) | 1030.00 | 15450.00 |
| 13 | 明档区叶式调节阀(三层) | 1(个) | 1320.00 | 1320.00 |
| 14 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 8(台) | 2180.00 | 17440.00 |
| 15 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 1(台) | 1930.00 | 1930.00 |
| 16 | 电热暖汤饭车 | 12(台) | 2595.00 | 31140.00 |
| 17 | 主厨房多叶式调节阀(二层) | 2(个) | 1390.00 | 2780.00 |
| 18 | 单通打荷柜 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 19 | 洗手池柜 | 1(台) | 3115.00 | 3115.00 |
| 20 | 灶间拼台(前封板) | 2(台) | 1125.00 | 2250.00 |
| 21 | 明档区管道(二层) | 1(套) | 34800.00 | 34800.00 |
| 22 | 多功能压面机 | 3(台) | 6565.00 | 19695.00 |
| 23 | 单孔整体封闭式收残柜(配车) | 3(台) | 2530.00 | 7590.00 |
| 24 | 炉灶调料拼台柜 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 25 | 推车式双门热风循环消毒柜 | 9(台) | 12600.00 | 113400.00 |
| 26 | 灶间拼台(前封板) | 3(台) | 985.00 | 2955.00 |
| 27 | ***平台 | 4(台) | 1765.00 | 7060.00 |
| 28 | 不锈钢挂墙架 | 14(台) | 990.00 | 13860.00 |
| 29 | 大单星水池柜 | 1(台) | 2635.00 | 2635.00 |
| 30 | 明档区防火阀(二层) | 2(个) | 1310.00 | 2620.00 |
| 31 | 上掀三门碗碟柜 | 1(台) | 2950.00 | 2950.00 |
| 32 | 明档玻璃烟罩 | 1(台) | 8475.00 | 8475.00 |
| 33 | 立式自动锯骨机 | 3(台) | 22950.00 | 68850.00 |
| 34 | 多层不锈钢存放架 | 2(台) | 1550.00 | 3100.00 |
| 35 | 三星水池柜带后背 | 1(台) | 3130.00 | 3130.00 |
| 36 | 双掩门工作柜 | 2(台) | 1995.00 | 3990.00 |
| 37 | 单通打荷柜带后背 | 1(台) | 2995.00 | 2995.00 |
