一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1194411
二、合同名称:鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-962651
四、项目名称:鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
地址:内蒙古自治区_鄂尔多斯市_乌审旗七马路
联系方式:139****1314
供应商(乙方):****中心
地址:嘎鲁图镇北物流园区
联系方式:155****6777
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子扇,采购数量:1.0000; | 1(次) | 1050.00 | 1050.00 |
| 2 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 90.00 | 450.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 前氧传感器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 375.00 | 375.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 三元,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1380.00 | 1380.00 |
| 8 | 后氧传感器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 9 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
合同金额: 4090.00元,大写(人民币):肆仟零玖拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子扇,采购数量:1.0000; | 1(次) | 1050.00 | 1050.00 |
| 2 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 90.00 | 450.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 前氧传感器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 375.00 | 375.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 三元,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1380.00 | 1380.00 |
| 8 | 后氧传感器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 9 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
合同金额: 4090.00元,大写(人民币):肆仟零玖拾元整
八、验收日期:2026年09月09日
九、验收组成员:周建龙、张春伟
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/473/rUDRg6ABni4p5U9XfGBN.html
微信在线客服