标段编号:GLFJ2600516-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司的金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)新建居住区接入及居配电工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中邮通建设咨询有限公司 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-电力-不分专业乙级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 906600.00 | 893751.00 | 879930.00 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 朱建平 | 贺震 | 缪登舜 | |
| 项目负责人资质等级 | 其他资质;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 202001000370;32026298 | 32013232 | 32020186 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中邮通建设咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 丹徒区荣炳盐资源区50MW渔光互补光伏发电项目 | ||
| 合同价格 | 500000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏镇江 | |||
| 开工时间 | 2025年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月20日 | |||
| 项目负责人 | 马骁 | |||
| 招标单位名称 | 镇江丹徒中能绿电新能源有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏星星工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 220千伏华阳变移址扩建项目高压线路迁移工程110千伏电缆线路建设工程监理一标段 | ||
| 合同价格 | 895000.00元;无 | |||
| 项目地点 | 句容市 | |||
| 开工时间 | 2023年01月02日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月01日 | |||
| 项目负责人 | 余辉 | |||
| 招标单位名称 | 江苏句容景源生态环境建设有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 东台市国瑞新能源科技有限公司200MWp屋顶分布式光伏项目(一期)监理 | ||
| 合同价格 | 监理内容的工程结算价(按施工单位结算价)乘以0.33%(中标监理费率) | |||
| 项目地点 | 东台市各镇区 | |||
| 开工时间 | 2024年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月31日 | |||
| 项目负责人 | 阮雪松 | |||
| 招标单位名称 | 东台市国瑞新能源科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中邮通建设咨询有限公司 | 21.58 | 12.00 | 26.00 | 38.88 | 98.46 |
| 2 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 18.66 | 12.00 | 26.00 | 39.32 | 95.98 |
| 3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 18.04 | 12.00 | 26.00 | 39.79 | 95.83 |
| 4 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 18.18 | 12.00 | 26.00 | 39.64 | 95.82 |
| 5 | 南京电力设计研究院有限公司 | 18.14 | 12.00 | 26.00 | 39.42 | 95.56 |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 17.46 | 12.00 | 26.00 | 40.00 | 95.46 |
| 7 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 18.90 | 12.00 | 26.00 | 38.38 | 95.28 |
| 8 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 18.70 | 12.00 | 26.00 | 38.37 | 95.07 |
| 9 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 17.90 | 12.00 | 26.00 | 38.84 | 94.74 |
| 10 | 同舟国际工程管理有限公司 | 17.78 | 12.00 | 26.00 | 38.38 | 94.16 |
| 11 | 江苏诚凯工程管理有限公司 | 18.84 | 12.00 | 24.00 | 38.37 | 93.21 |
| 12 | 江苏锦盛能源科技有限公司 | 17.70 | 12.00 | 24.00 | 38.37 | 92.07 |
| 13 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 18.90 | 12.00 | 21.00 | 38.37 | 90.27 |
| 14 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 17.76 | 12.00 | 20.00 | 39.72 | 89.48 |
| 15 | 公诚管理咨询有限公司 | 17.76 | 12.00 | 20.00 | 38.42 | 88.18 |
| 16 | 江苏天源电力建设监理咨询有限公司 | 16.76 | 12.00 | 18.00 | 38.37 | 85.13 |
| 17 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 17.44 | 8.00 | 19.00 | 35.46 | 79.9 |
| 18 | 民曜工程咨询有限公司 | 16.40 | 4.00 | 22.00 | 35.43 | 77.83 |
| 19 | 众和工程管理有限公司 | 16.42 | 8.00 | 18.00 | 35.38 | 77.8 |
| 20 | 江苏泽翊工程项目管理有限公司 | 16.42 | 12.00 | 11.00 | 38.37 | 77.79 |
| 21 | 中晏建设集团有限公司 | 16.76 | 8.00 | 14.00 | 35.45 | 74.21 |
| 22 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 16.88 | 8.00 | 14.00 | 35.31 | 74.19 |
| 23 | ****城建设监理咨询有限公司 | 16.40 | 8.00 | 14.00 | 35.17 | 73.57 |
| 24 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 16.42 | 8.00 | 13.00 | 35.54 | 72.96 |
| 25 | 四川耀创建设工程管理有限公司 | 17.54 | 8.00 | 9.50 | 35.52 | 70.56 |
| 26 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 16.70 | 8.00 | 10.00 | 35.40 | 70.1 |
| 27 | 河南广源管理咨询有限公司 | 16.84 | 8.00 | 9.00 | 35.60 | 69.44 |
| 28 | 河南泰安工程管理有限公司 | 16.84 | 8.00 | 6.50 | 35.42 | 66.76 |
| 29 | 北辰能源扬州有限公司 | 17.22 | 8.00 | 5.50 | 35.27 | 65.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 江苏泽翊工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 江苏天源电力建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 众和工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 四川尚金建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| ****城建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 民曜工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 河南广源管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏锦盛能源科技有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏诚凯工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 山东荣达工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 中晏建设集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
