标段编号:JBFJ2600882-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市****中心的长航公安浦口派出所项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏中外筑建设有限公司 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 江苏广兴集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | 15073919.00 | 15072192.29 | 15079611.61 | |
| 工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 谢梦源 | 帅凡 | 毕欢 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2018)1004668;苏1322024202502099 | 赣建安B(2022)0155423;赣2362021202298221 | 苏建安B(2018)1013343;苏1322020202102862 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏中外筑建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 淮安潮****楼工程 | |
| 合同价格 | 16360000.00元 | |||
| 项目地点 | ****小区内 | |||
| 开工时间 | 2023年08月11日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 谢梦源 | |||
| 招标单位名称 | 淮安绿鸿置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 庐山国际学校-建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 63000000.00元 | |||
| 项目地点 | 庐山市峰德新区 | |||
| 开工时间 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月13日 | |||
| 项目负责人 | 孙海波 | |||
| 招标单位名称 | 庐山国际学校 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏广兴集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市高淳区永丰中学改扩建项目 | |
| 合同价格 | 16962211.23元 | |||
| 项目地点 | 南****路****号 | |||
| 开工时间 | 2024年08月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 张思远 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区永丰中学 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 盐城市雨悦科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未提供资质证书 |
| 江苏苏豪对外经济技术合作有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 江苏广兴集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 浙江新联融建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 6 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 7 | 福建隆晟集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 8 | 天颂建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 9 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 10 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 11 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 12 | 湖南省德星建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 13 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 14 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 15 | 中庆建设有限责任公司 | 99.81 | 99.81 |
| 16 | 江西省绿建建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 17 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 18 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 19 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 20 | 渝年建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 21 | 中九建工集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 22 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 23 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 24 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 25 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 26 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 27 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 28 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 29 | 江苏泓易建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 30 | 福建闽晨建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 31 | 鹏盛建设集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 32 | 福建省伟绩建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 33 | 海威天悦建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 34 | 湖南福特建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 35 | 江苏德众建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 36 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 99.50 | 99.5 |
| 37 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 38 | 福建大景建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 39 | 江苏溧安建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 40 | ****城建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 41 | 南京扬子石油化工工程有限责任公司 | 99.39 | 99.39 |
| 42 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 43 | 重庆壹发建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 44 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 45 | 南通川助建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 46 | 宇坤建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 47 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 48 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 49 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 99.32 | 99.32 |
| 50 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 51 | 大立建设集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 52 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 53 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 54 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 55 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 56 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 57 | 温州百捷建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 58 | 福建五一建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 59 | 湖南万胜建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 60 | 浙江潇宇建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 61 | 江苏威跃建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 62 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 63 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 64 | 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 65 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 66 | 广德润和建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 67 | 首宏建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 68 | 南京千畅建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 69 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 70 | 广东裕达建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 71 | 福建省富林市政集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 72 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 73 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.03 | 99.03 |
| 74 | 广东电白建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 75 | 河南捷纳建筑工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 76 | 江西国金建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 77 | 汉水建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 78 | 江西云峰建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 79 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 80 | 广元市永昌建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 81 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 82 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 83 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 84 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 85 | 江苏润来建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 86 | 江苏润寅建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 87 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 88 | 裕华建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 89 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 90 | 南京星之圆建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 91 | 红谷百业建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 92 | 南璟建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 93 | 国建中匠建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 94 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 95 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 96 | 欣傲集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 97 | 江西天承建设有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 98 | 河南隆基建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 99 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 100 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 101 | 上海东海华庆工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 102 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 103 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 104 | 信实环境建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 105 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 106 | 中瑞和建设集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 107 | 四川三羊建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 108 | 浙江鼎信建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 109 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 110 | 六七九建设集团(江苏)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 111 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 112 | 安徽海富建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 113 | 江苏力翰建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 114 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 115 | 浙江祥达建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 116 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 117 | 安徽环旭科技有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 118 | 江诚建设(四川)有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 119 | 南京棠博建筑工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 120 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 121 | 南京惠远建筑工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 122 | 河南水建建筑工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 123 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 124 | 江苏吉元建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 125 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 126 | ****城市更新集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 127 | 江苏祥弘建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 128 | 中天建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 129 | 南通弘祥建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 130 | 江苏焱景建设工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 131 | 江苏力帆建设有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 132 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 133 | 至永建设集团有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 134 | 云林建设集团有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 135 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 98.45 | 98.45 |
| 136 | 新景建设有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 137 | 鸿度集团有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 138 | 福建航宇建设工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 139 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 140 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 141 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 142 | 烁东建设集团有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 143 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 144 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 145 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 146 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 147 | 中安景泰建设集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 148 | 徐州润腾建设有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 149 | 江西潇达建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 150 | 江西腾威建设工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 151 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 152 | 江西昌宇建设工程公司 | 98.25 | 98.25 |
| 153 | 龙海建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 154 | ****城建集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 155 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 156 | 中九华南工程技术有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 157 | 常嘉建设集团有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 158 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 159 | 禾德建设有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 160 | 香山红叶集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 161 | 浙江华歌建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 162 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 163 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 164 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 165 | 江苏畅霄建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 166 | 江西中环建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 167 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 168 | 河南诺言建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 169 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 170 | 立乔建设集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 171 | 巨茂建设投资有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 172 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 173 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 174 | 双建建设股份有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 175 | 江苏江博建设有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 176 | 扬州一建集团有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 177 | 东晟兴诚集团有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 178 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 179 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 180 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 181 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 182 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 183 | 南京福瑞宁建设工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 184 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 185 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 186 | 立厦建工集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 187 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 188 | 湖北森垚建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 189 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 97.75 | 97.75 |
| 190 | 江西未来建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 191 | 浙江中耀建设有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 192 | 安徽三达建设有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 193 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 194 | 江苏润昌信息有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 195 | ****城建集团有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 196 | 安徽学志建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 197 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 198 | 江苏致一建设工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 199 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 200 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 201 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 202 | 浙江邦扬建设有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 203 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 204 | 江西容大建工集团有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 205 | 福建省方鑫建设集团有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 206 | 江苏恒悦建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 207 | 南京置豪建设工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 208 | 南京兴业建设有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 209 | 江苏金鹰建设有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 210 | 安徽康东建设集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 211 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 212 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 213 | 鹤城建设集团股份公司 | 97.33 | 97.33 |
| 214 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 215 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 216 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 217 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 218 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 219 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 220 | 福建馨江建设有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 221 | 江西新杰建筑集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 222 | 河南国人建设集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
| 223 | 江苏通州四建集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 224 | 潇湘建工集团有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 225 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 226 | 南京冠嘉建筑装饰有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 227 | 江苏启源建设集团有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 228 | 上饶市恒基建筑工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 229 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 230 | 淮安市诚安建筑工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 231 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 232 | 南京弘正建设发展有限公司 | 97.00 | 97 |
| 233 | 润盛建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 234 | 安徽三三建设工程有限公司 | 96.96 | 96.96 |
| 235 | 南京驰拓建设有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 236 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 96.88 | 96.88 |
| 237 | 安徽安能建设集团有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 238 | ****城建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 239 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
| 240 | 河南中原盛世建设集团有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 241 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 242 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 96.72 | 96.72 |
| 243 | 安徽协和建设工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
| 244 | 江苏佳德建设工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
| 245 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
| 246 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 247 | 江苏豪沃建设有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 248 | 山东海川建设集团有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 249 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 250 | 四川威丰建设工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 251 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 252 | 中亿投工程管理有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 253 | 南京东坝建筑安装工程有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 254 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
| 255 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 256 | 安徽金鑫建工有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 257 | 金土地建设集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 258 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 259 | 江西任春建筑工程有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 260 | 四川省上业建设工程有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 261 | 林海生态环境股份有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 262 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 263 | 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 264 | 金华兴胜建设有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 265 | 浙江营合建设集团有限公司 | 96.39 | 96.39 |
| 266 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 267 | 湖北建工集团有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 268 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 96.35 | 96.35 |
| 269 | 江苏金标营建设有限公司 | 96.35 | 96.35 |
| 270 | 浙江臻远建设有限公司 | 96.34 | 96.34 |
| 271 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 96.34 | 96.34 |
| 272 | 江西华安建设集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 273 | 江苏金得堔建筑有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 274 | 南通华伦建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 |
| 275 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 276 | 南京邦尼建设有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 277 | 四川德才建设集团有限公司 | 96.24 | 96.24 |
| 278 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
| 279 | 鑫路建设集团有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 280 | 四川天夏建设集团有限公司 | 96.14 | 96.14 |
| 281 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 282 | ****城建集团有限公司 | 96.12 | 96.12 |
| 283 | 雨发建设集团有限公司 | 96.12 | 96.12 |
| 284 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 285 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 286 | 黄山徽建工程有限公司 | 95.98 | 95.98 |
| 287 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 95.98 | 95.98 |
| 288 | 江苏铭烨工程项目管理有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 289 | 徐州国禾建设有限公司 | 95.94 | 95.94 |
| 290 | 一鸣建设集团有限公司 | 95.90 | 95.9 |
| 291 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 95.90 | 95.9 |
| 292 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 95.87 | 95.87 |
| 293 | 启业建设有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 294 | 南通四建集团南京建设有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 295 | 南通新屹建设工程有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 296 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 95.83 | 95.83 |
| 297 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 298 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 299 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 300 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 301 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 95.69 | 95.69 |
| 302 | 江苏永坤建设有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 303 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 95.64 | 95.64 |
| 304 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 305 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 95.61 | 95.61 |
| 306 | 江苏众集建设工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 307 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 308 | 浙江邦州建设有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 309 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 |
| 310 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 311 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 312 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 313 | 征途建设有限公司 | 95.48 | 95.48 |
| 314 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 95.47 | 95.47 |
| 315 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 95.46 | 95.46 |
| 316 | 开建环境建设集团有限公司 | 95.45 | 95.45 |
| 317 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 95.44 | 95.44 |
| 318 | 双信建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 319 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 95.41 | 95.41 |
