| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州保融建设项目****城***网修复工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | ****城市运营管理有限公司(中建科工集团江苏有限公司) | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 苏州凌云建设有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级(市政公用工程施工总承包贰级) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||
| 投标报价(元) | 32767958.66 | 32850313.33 | 32934608.86 | |||||||
| 项目负责人 | 郝夏夏 | 谢友波 | 陈春雷 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322018201905925 | 苏1422015201621577 | 苏1322019202007831 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | ***网修复工程 | 常熟市农村生活污水治理工程-2023年农村生活污水收集管道完善工程(第一批)-***网工程 | 2022****城区污水处理厂新建转输管工程(经开厂-漕湖厂转输管及配套泵站工程) | |||||||
| 企业评分业绩 | ***网修复工程项目施工总承包 | 石牌污水处理厂扩建工程污水管道工程 | 光福镇农村生活污水处理设施改造工程 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 9.05 | 9.01 | 8.7 | 8.16 | 8.65 | ||||
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.35 | 9.16 | 9.1 | 8.16 | 9.35 | ||||
| 3 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8.70 | 9.05 | 8.85 | 8.18 | 8.70 | ||||
| 4 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 9.15 | 9.13 | 8.85 | 8.19 | 9.40 | ||||
| 5 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 9.0 | 9.14 | 8.8 | 8.26 | 9.50 | ||||
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 9.05 | 9.16 | 8.9 | 8.25 | 9.3 | ||||
| 7 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8.05 | 8.81 | 8.60 | 8.06 | 8.20 | ||||
| 8 | ****城建交通发展有限公司 | 8.30 | 8.83 | 8.60 | 8.02 | 8.30 | ||||
| 9 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8.05 | 8.78 | 8.65 | 8.09 | 8.0 | ||||
| 10 | 太仓市市政工程有限公司 | 8.15 | 8.79 | 8.75 | 8.10 | 8.2 | ||||
| 11 | ****城建集团有限公司 | 8.75 | 8.98 | 8.75 | 8.17 | 8.65 | ||||
| 12 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 8.55 | 8.91 | 8.85 | 8.18 | 8.65 | ||||
| 13 | ****城市运营管理有限公司 | 9.05 | 9.20 | 9.0 | 8.52 | 9.30 | ||||
| 14 | 南通四建集团有限公司 | 8.95 | 9.13 | 8.7 | 8.19 | 9.40 | ||||
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.25 | 9.11 | 8.7 | 8.23 | 9.1 | ||||
| 16 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 7.9 | 8.77 | 8.50 | 8.10 | 8.15 | ||||
| 17 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 8.3 | 8.86 | 8.65 | 8.11 | 8.50 | ||||
| 18 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 7.8 | 8.80 | 8.75 | 8.08 | 8.05 | ||||
| 19 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 9.20 | 9.11 | 8.95 | 8.19 | 9.50 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | ****城市运营管理有限公司(中建科工集团江苏有限公司) | 32767958.66 | 9.02 | 1.0 | 7.51 | 17.53 | 4 | 78.41 | 78.41 | 78.41 |
| 2 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 32850313.33 | 8.99 | 1.0 | 7.53 | 17.52 | 5 | 78.17 | 78.17 | 78.17 |
| 3 | 苏州凌云建设有限公司 | 32934608.86 | 9.17 | 1.0 | 7.55 | 17.72 | 2 | 77.94 | 77.94 | 77.94 |
| 4 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 33015488.00 | 9.02 | 1.0 | 7.34 | 17.36 | 8 | 77.71 | 77.71 | 77.71 |
| 5 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 33082148.52 | 8.68 | 1.0 | 7.67 | 17.35 | 9 | 77.52 | 77.52 | 77.52 |
| 6 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 33145400.04 | 8.74 | 1.0 | 7.85 | 17.59 | 3 | 77.34 | 77.34 | 77.34 |
| 7 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 33229731.65 | 9.09 | 1.0 | 7.33 | 17.42 | 6 | 77.10 | 77.1 | 77.1 |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 33278910.64 | 8.93 | 1.0 | 7.95 | 17.88 | 1 | 76.96 | 76.96 | 76.96 |
| 9 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 27816236.18 | 8.97 | 1.0 | 7.44 | 17.41 | 7 | 73.40 | 73.4 | 73.4 |
| 10 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 33096000.23 | 8.23 | 1.0 | 7.31 | 16.54 | 15 | |||
| 11 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 33124319.08 | 8.43 | 1.0 | 7.28 | 16.71 | 11 | |||
| 12 | 江苏中元控股集团有限公司 | 32906532.18 | 8.24 | 1.0 | 7.36 | 16.6 | 12 | |||
| 13 | 太仓市市政工程有限公司(光华建设集团有限公司) | 32794117.33 | 8.37 | 0.0 | 7.37 | 15.74 | 17 | |||
| 14 | 南通四建集团有限公司 | 33043500.00 | 8.92 | 1.0 | 6.64 | 16.56 | 13 | |||
| 15 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 33064600.00 | 8.27 | 1.0 | 7.1 | 16.37 | 16 | |||
| 16 | ****城建集团有限公司 | 33169999.99 | 8.69 | 1.0 | 7.18 | 16.87 | 10 | |||
| 17 | ****城建交通发展有限公司 | 32969765.87 | 8.39 | 1.0 | 7.16 | 16.55 | 14 | |||
| 18 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 33356198.93 | 8.63 | 0.0 | 6.79 | 15.42 | 18 | |||
| 19 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 32980304.96 | 8.3 | 0.0 | 7.04 | 15.34 | 19 | |||
| 5、拟确定中标人: ****城市运营管理有限公司(中建科工集团江苏有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月15日起,至2026年09月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州保融建设项目管理有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年09月15日 | |||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/479/a5hnpKABMqitpwL5BHwQ.html
微信在线客服