(新津观音寺片区旅游配套设施提升项目)(新津观音寺片区旅游配套设施提升项目(一期)施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-09-24 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都金宇优筑建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17163155.12 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 2 | 固川建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 17741895.78 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 3 | 广西桂林地建建设有限公司 | 完好 | 150000 | 17771444.28 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 4 | ****城洲建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17825545.48 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 5 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17801914.34 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 6 | 湖北志祥建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17840948.52 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 7 | 四川京泰建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 17732881.69 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 8 | 四川培新建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17317245.02 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 9 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 完好 | 150000 | 17756487.71 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 10 | 四川中科远大建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17786928.32 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 11 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 17086628.32 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 12 | 云南众森建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17816561.65 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 13 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 17009159.36 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 14 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 17717535.65 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 15 | (牵头人)中天鸿翔建设有限公司,(成员)四川盈乾生态环境建设有限公司 | 完好 | 150000 | 17255632.84 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
| 最高投标限价(元) | 18010382.010000 | |||||||
| 招标人代表: | 杜圣麟 | 记录人: | 监标人: | 陈静 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/482/HhO00qABLRKCxEZfWtLt.html
微信在线客服