达州****城***网建设项目施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-21 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川涛金建筑工程有限公司 | 密封 | 500000.0 | 59995248.760000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 2 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 密封 | 500000.0 | 60180550.530000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 3 | 四川吉兴源建筑工程有限公司 | 密封 | 250000.0 | 59912719.540000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 4 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 密封 | 500000.0 | 60933221.630000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 5 | 四川高同建筑工程有限公司 | 密封 | 500000.0 | 59903996.330000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 6 | 祺丰建设(山东)集团有限公司 | 密封 | 500000.0 | 59900738.850000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 540日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 65130737.030000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/482/JJ7ex6ABMqitpwL5Mwj7.html
微信在线客服