| 项目及标段名称 | 宝兴县农村供水水质提升项目(项目名称)/标段施工招标宝兴县农村供水水质提升项目(项目名称)/标段施工招标 | ||
| 项目业主 | ****中心 | 项目业主联系电话 | 177****4248 |
| 招标人 | ****中心 | 招标人联系电话 | 0835***2031 |
| 招标代理机构 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028****6030 |
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/9/11 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-09-15至2026-09-17 | 投标最高限价(元) | 33188316.89 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | 31580916 | 29304156 | 93.31 |
| 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | 31704562 | 29427802 | 89.60 |
| 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | 31333624 | 29056864 | 86.32 |
| 中标候选人评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 评审专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 招标人代表1 | 30 | 15.5 | 49.65 |
| 2 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 招标人代表2 | 30 | 11.6 | 49.65 |
| 3 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 评标专家1 | 30 | 17.1 | 49.65 |
| 4 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 评标专家2 | 30 | 13.5 | 49.65 |
| 5 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 评标专家3 | 30 | 14.3 | 49.65 |
| 6 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 评标专家4 | 30 | 10.3 | 49.65 |
| 7 | 第一名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 评标专家5 | 30 | 13.3 | 49.65 |
| 8 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 26 | 15.7 | 49.86 |
| 9 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 招标人代表2 | 26 | 10.2 | 49.86 |
| 10 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 评标专家1 | 26 | 17.3 | 49.86 |
| 11 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 评标专家2 | 26 | 13.6 | 49.86 |
| 12 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 评标专家3 | 26 | 14.4 | 49.86 |
| 13 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 评标专家4 | 26 | 10.3 | 49.86 |
| 14 | 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 评标专家5 | 26 | 14.7 | 49.86 |
| 15 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 招标人代表1 | 24 | 15.0 | 49.23 |
| 16 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 招标人代表2 | 24 | 8.9 | 49.23 |
| 17 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 评标专家1 | 24 | 16.3 | 49.23 |
| 18 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 评标专家2 | 24 | 13.3 | 49.23 |
| 19 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 评标专家3 | 24 | 14.4 | 49.23 |
| 20 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 评标专家4 | 24 | 9.8 | 49.23 |
| 21 | 第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 评标专家5 | 24 | 13.9 | 49.23 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川省地质工程勘察院集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张鹏 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018202005722 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 罗珏坪 | 职称证 | 20230917611 | 水利水电工程施工 | 高级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川亿能达建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张永勇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512010201134764 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈英 | 职称证 | 20190006662 | 水利水电 | 高级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(中柯瑞铭建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 何骏林 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018201908990 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 高文雄 | 职称证 | 31560413 | 水利工程 | 中级 |
| 中标候选人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石棉县水务投资有限公司 | 石棉县黑林沟等山洪沟治理工程等4个山洪沟治理工程勘察设计施工总承包(EPC) | 20240411 | 20241103 | 安顺场镇小水流域山洪治理工程新建堤防长度628.07m,堤防加固831.7m;清淤疏浚2082.2m。黑林沟等山洪沟治理工程新建堤防长921.81m,加固堤防411.22m,清淤疏浚1096.68m。美罗镇保卫河防洪治理工程新建堤防1278.84m,改建加固加高堤防189.86m,新建盖板涵1座,清淤疏浚984.11m。栗子坪乡哈罗沟防洪治理工程新建堤防长度1.307㎞;清淤疏浚678.66m。 | 42544700.00 | 罗轶 |
| 石棉县水务投资有限公司 | ****城区百度段堤防整治工程项目 | 20241203 | 20250923 | ****城区百度段新建及整治加固堤防 1468m。 其中,百度段新建及整治加固382m, 川心店段整治 加固286m,草八牌段整治加固800m。 | 37736058.00 | 杨辉 |
| ****中心 | 青衣江干流宝兴县灵关段(水桶坪~磨刀溪)堤防工程勘察设计施工总承包(EPC) | 20230420 | 20231020 | 本次综合治理河段长度2162.94m,新建堤防及河道疏浚共五段,总长度为2162.94m,其中新建堤防长1930.34m,河道疏浚长232.60m。 | 27119000.00 | 杨辉 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 四川汉润水务集团有限公司 | 四川达州普光经济开发区供水项目(项目名称)二标段 | 20231129 | 20250108 | 新建日供水20万立方米供水厂1座,取水泵房1座,****道****公里及相关配套设施设备。 | 87228923.26 | 利鹏飞 |
| ****中心 | 绵竹市射水河幸福河湖建设项目(一标段) | 20241101 | 20251015 | 本工程实施内容主要包括,河湖系统治理工程、河湖水域空间保护修复工程,划分为五个分部工程分别为岸线保护工程、汇河口改造工程、溢流堰工程、河床平整及其附属工程。 | 25818633.00 | 李益 |
| 成都市天府现代种业园开发建设有限公司 | 成都市邛崃市2024年成都平原区水田恢复建设项目(二标段) | 20240603 | 20250520 | ****道****条,长度为23.921km,配套渠道过沟涵管496m、配套渠道人行桥124座,新建过路桥涵3座:土地平整3174.87亩;****路****条长度为14.155km,****道****座,****道****处。 | 35640238.28 | 郑丹 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(中柯瑞铭建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| ****中心 | 剑阁县杨家坝水库工程除险加固项目(二标段) | 20240812 | 20251219 | 本次除险加固建设内容主要为整治大坝坝顶、上游坝面、下游坝面;大坝左岸上游倒悬体处理;左、右岸帷幕灌浆,右岸固结灌浆;溢洪道、大坝放空底孔、取水建筑物整治;增设生态流量管、安全监测设施;管理房、防汛抢险道路、附属设施整治;机电及金属结构处理,增设消防设备等(详见本标段图纸及工程量清单)。 | 25381721.00 | 刘蓉 |
| ****中心 | 南江河南江县公山镇流坝社区防洪治理工程 | 20230214 | 20260530 | 该工程一标段综合治理河长3.145km,其中新建堤防2545.18m,整治堤防600m,河道疏浚240m,新建箱涵2处,新建下河梯步7处,迁改供水管1039m,迁改排污管250m。 | 26817434.00 | 蒲柯杰 |
| 达州市达川信和建设有限公司 | 达州市达川区沙滩河水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工1-3标段施工二标段(桥湾干渠段) | 20231115 | 20250117 | 整治渠道总长度75.8km,其中整治总干渠 9.05km(含明、 暗渠、渡槽防渗、衬砌、隧洞衬砌) ,整治右干渠 22.39km(含明、暗渠、渡槽防渗、 衬砌、隧洞衬砌、倒虹管防腐处理) ,整治支渠 11 条总长度 44.36km,分别为走马 梁支渠 2.17km(含明渠防渗、衬砌), 枣垭火支渠 8.85km(含明渠防渗、衬砌), 兰家庙支渠 5.44km(含明渠防渗、衬砌),断土地支渠 2.12km(含明渠防渗、衬砌)挖断山支渠 1.76km(含明渠防渗、衬砌),坛子梁支渠 9.28km(含明渠防渗、衬砌), 野猪矸支渠 1.79km(含明、暗渠防渗、衬砌),农丰支渠 0.33km(含明渠防渗、衬砌), 观音支渠 7.20km(含明渠防渗、衬砌), 八一支渠 2.81km(含明渠防渗、衬砌), 高桥支渠 2.62km(含明渠防渗、衬砌) | 23399375.45 | 马彬人 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(中柯瑞铭建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(中柯瑞铭建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 山和工程集团有限公司 | 31797297 | 29520537 | 85.35 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 32477351 | 30200591 | 84.85 |
| 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 32570075 | 30293315 | 80.97 |
| 升升集团有限公司 | 31395447 | 29118687 | 77.92 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 接收异议联系人、接收异议联系方式 | 联系人:唐女士 | 联系方式:028****6030 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宝兴县发展和改革局 | 联系电话: | |
| 行业主管部门:宝兴县水利局 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/482/Jgsin6ABLRKCxEZfGyWk.html
微信在线客服