布拖县2026年农村生活污水治理项目布拖县2026年农村生活污水治理项目施工标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-18 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 安徽康东建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24058754.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 2 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23462524.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 3 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24281058.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 4 | 凉山州金宇建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23746845.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 5 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23509493.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 6 | 四川鑫杰建筑智能化工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23475358.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 7 | 立厦建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24162496.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 8 | 润盟建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24037094.38 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 9 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23427639.99 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 10 | 福建华航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24190084.98 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 11 | 重庆择多建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24297474.81 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 12 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24124647.87 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 13 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23447704.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 14 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23860847.37 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 15 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24082923.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 16 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23313638.05 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 17 | 河南兴瑞建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24141976.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 18 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24224969.58 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 19 | 新余德源建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24102759.49 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 20 | 中投腾宇建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24310699.04 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 21 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24245717.93 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 22 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24203993.22 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 23 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23741955.71 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 24 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23483500.94 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 25 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24262362.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 最高投标限价(元) | 24658860.97 | |||||||
| 招标人代表: | 沙正勇 | 记录人: | 陈程 | 监标人: | 吉力以拉 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/482/UJvFs6ABMqitpwL5t0yX.html
微信在线客服