| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 32192690.52 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 2 | 重庆本熙建设有限公司 | 完好 | 0 | 32098431.09 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 3 | 国全辉立建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 32481969.47 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 4 | 四川云禧建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 33399199.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 5 | 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 33054878.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 6 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 33777953.46 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 7 | 四川温馥建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 32717442.88 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365日历天 | ||
| 8 | 四川省金竺建筑有限责任公司 | 完好 | 0 | 32831068.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 9 | 四川顶岑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 32906824.29 | 合格 | 365日历天 | ||
| 10 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 33536928.31 | 合格 | 365 | ||
| 11 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 完好 | 0 | 32293450.60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/482/Xg0oraABLRKCxEZfOVhr.html
微信在线客服