标段编号:JNFJ2600071-06JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国药科大学的中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(新建110kV变电站)监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 苏州公明工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-电力-电力工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-通信-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业乙级;工程监理-通信-不分专业乙级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 717945.60 | 731300.00 | 765000.00 | |
| 工期(日历日) | 610 | 610 | 610 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | |
| 项目负责人 | 王才新 | 王旭亮 | 李光辉 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11093200012267;32015375 | 37004183;苏1372006200805212 | 65002953;建[造]14113200042963 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城影视文旅产业基地影视项目配套110kV变电站(输变电)项目工程监理 | ||
| 合同价格 | 259000.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市 | |||
| 开工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 项目负责人 | 吉中盛 | |||
| 招标单位名称 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 500kV扬江5203∕5204线8#-14#段迁改工程监理 | ||
| 合同价格 | 478500.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月29日 | |||
| 项目负责人 | 王才新 | |||
| 招标单位名称 | 扬州经济技术开发区管理委员会建设局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 小马沟组团杆线迁移工程监理服务项目 | ||
| 合同价格 | 562300.00元 | |||
| 项目地点 | 盐城市 | |||
| 开工时间 | 2021年05月19日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月25日 | |||
| 项目负责人 | 彭城 | |||
| 招标单位名称 | 江苏盐西土地整理开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 淮安港市区港区新港作业区三期工程高压线迁移项目220KV及以下线路改造工程EPC总承包监理项目 | ||
| 合同价格 | 188000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省淮安****大道****号 | |||
| 开工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月12日 | |||
| 项目负责人 | 王旭亮 | |||
| 招标单位名称 | 淮安经济技术开发区新港办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 苏州公明工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 华能祁东县官家嘴(白地市)光伏发电项目工程监理服务合同 | ||
| 合同价格 | 461800.00元 | |||
| 项目地点 | 湖南省衡阳市祁东县 | |||
| 开工时间 | 2023年08月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月18日 | |||
| 项目负责人 | 杨铁平 | |||
| 招标单位名称 | 华能祁东新能源有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 浙江华电江山上余65MW光伏发电项目续建工程监理 | ||
| 合同价格 | 300000.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省衢州市江山 | |||
| 开工时间 | 2025年03月05日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月22日 | |||
| 项目负责人 | 李光辉 | |||
| 招标单位名称 | 华电浙江江山新能源有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 18.00 | 11.00 | 26.00 | 39.98 | 94.98 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.20 | 11.00 | 26.00 | 39.36 | 94.56 |
| 3 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 16.60 | 11.00 | 14.00 | 37.81 | 79.41 |
| 4 | 江苏常源电力建设监理有限公司 | 14.92 | 7.00 | 15.00 | 41.74 | 78.66 |
| 5 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 17.12 | 3.00 | 15.50 | 42.01 | 77.63 |
| 6 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 16.60 | 3.00 | 13.00 | 42.00 | 74.6 |
| 7 | 中晏建设集团有限公司 | 15.56 | 3.00 | 10.00 | 42.30 | 70.86 |
| 8 | 山西力拓建设集团有限公司 | 15.72 | 3.00 | 9.00 | 42.52 | 70.24 |
| 9 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 17.28 | 7.00 | 6.00 | 39.46 | 69.74 |
| 10 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 16.08 | 3.00 | 8.50 | 42.13 | 69.71 |
| 11 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 16.44 | 3.00 | 8.00 | 41.70 | 69.14 |
| 12 | ****城建设监理咨询有限公司 | 15.56 | 3.00 | 7.00 | 42.69 | 68.25 |
| 13 | 浙江元正工程管理有限公司 | 16.12 | 3.00 | 5.00 | 41.17 | 65.29 |
| 14 | 上励建设工程有限公司 | 16.36 | 0.00 | 4.50 | 42.58 | 63.44 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中晏建设集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ****城建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 浙江元正工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 河南拓朴工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 上励建设工程有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 苏州公明工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 江苏常源电力建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 山西力拓建设集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
