标段编号:QHSW2601735-04JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城建设集团有限公司的秦淮区内秦淮河流域排水防涝综合治理工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏高智项目管理有限公司;江苏淮源工程建设监理有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司;江苏祥和项目管理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-水利水电-水利水电工程甲级 | 工程监理-水利水电-其他甲级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-水利水电-水利水电机电设备安装工程甲级;工程监理-市政公用-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 1868000.00 | 1868000.00 | 1858800.00 | |
| 工期(日历日) | 450 | 450 | 450 | |
| 质量 | 合格,质量必须达到国家及行业有关标准规范 | 合格,质量必须达到国家及行业有关标准规范。 | 合格,质量必须达到国家及行业有关标准规范。 | |
| 项目负责人 | 陶春兰 | 朱田 | 陈章银 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师;注册造价工程师;注册水利监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322017201703365;32016697 | 32027365 | 32022940;苏1322012201501378;建[造]11193200031498;2210003347 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏高智项目管理有限公司;江苏淮源工程建设监理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022****城镇污水处理提质增效达标区建设工程项目江滨片区和虹桥港片区监理工程 | |
| 合同价格 | 428000.00元 | |||
| 项目地点 | 镇江市江滨片区和虹桥港片区 | |||
| 开工时间 | 2022年10月16日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月05日 | |||
| 项目负责人 | 汤月 | |||
| 招标单位名称 | 江苏北固产业投资有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 姚桥镇农村生活污水收集处理项目监理 | ||
| 合同价格 | 734332.00元 | |||
| 项目地点 | 镇江新区姚桥镇 | |||
| 开工时间 | 2021年09月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月27日 | |||
| 项目负责人 | 陈政 | |||
| 招标单位名称 | 镇江市姚桥镇人民政府 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ***网全覆盖和污水全收集、***网缺陷整改部分(监理一标段) | ||
| 合同价格 | 1724208.00元 | |||
| 项目地点 | 镇江市 | |||
| 开工时间 | 2020年04月27日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月22日 | |||
| 项目负责人 | 陶春兰 | |||
| 招标单位名称 | 镇江市水业总公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****城镇污水处理提质增效精准攻坚二阶段建设工程(双垄河片区)监理 | |
| 合同价格 | 1295000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 许依慧 | |||
| 招标单位名称 | ****城市建设管理集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、***网清疏修缮工程理 | ||
| 合同价格 | 1773900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 戴继兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ***网排查-专项整治第三批工程(AB片区)监理 | ||
| 合同价格 | 1143200.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区、秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月24日 | |||
| 项目负责人 | 朱田 | |||
| 招标单位名称 | ****城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏中源工程管理股份有限公司;江苏祥和项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****城***网完善一期工程项目监理 | |
| 合同价格 | 698006.40元 | |||
| 项目地点 | 镇江市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2025年11月06日 | |||
| 项目负责人 | 袁正宇 | |||
| 招标单位名称 | 镇江市水业有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ***网排查-专项整治第三批工程监理 | ||
| 合同价格 | 1540600.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年08月12日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月31日 | |||
| 项目负责人 | 高鑫 | |||
| 招标单位名称 | ****城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)监理 | ||
| 合同价格 | 9901800.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市 | |||
| 开工时间 | 2024年01月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月27日 | |||
| 项目负责人 | 陈章银 | |||
| 招标单位名称 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 监理大纲评审 | 监理机构(资源配置)评审 | 资信能力评审 | 投标报价评审 | 总监素质评审 | |||
| 1 | 江苏高智项目管理有限公司;江苏淮源工程建设监理有限公司 | 11.14 | 24.00 | 8.00 | 47.99 | 6.00 | 97.13 |
| 2 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 11.18 | 22.00 | 8.00 | 47.99 | 3.00 | 92.17 |
| 3 | 江苏中源工程管理股份有限公司;江苏祥和项目管理有限公司 | 11.55 | 18.00 | 8.00 | 47.75 | 6.00 | 91.3 |
| 4 | 南通中房工程建设监理有限公司;重庆市永安工程建设监理有限公司 | 11.47 | 20.00 | 4.00 | 48.00 | 6.00 | 89.47 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏高智项目管理有限公司;江苏淮源工程建设监理有限公司 | 监理工作制度 | 2.0 | 1.78 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 2.0 | 1.73 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 现场协调 | 2.0 | 1.82 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量控制措施 | 2.0 | 1.76 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 进度控制措施 | 1.0 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 投资控制措施 | 1.0 | 0.77 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | |
| 合同、信息及档案管理 | 1.0 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 保修阶段方案 | 1.0 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理工作制度 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 现场协调 | 2.0 | 1.73 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量控制措施 | 2.0 | 1.68 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 进度控制措施 | 1.0 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 投资控制措施 | 1.0 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同、信息及档案管理 | 1.0 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | |
| 保修阶段方案 | 1.0 | 0.77 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 南通中房工程建设监理有限公司;重庆市永安工程建设监理有限公司 | 监理工作制度 | 2.0 | 1.82 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 2.0 | 1.86 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 现场协调 | 2.0 | 1.73 | 1.76 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量控制措施 | 2.0 | 1.84 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制措施 | 1.0 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制措施 | 1.0 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同、信息及档案管理 | 1.0 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 保修阶段方案 | 1.0 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司;江苏祥和项目管理有限公司 | 监理工作制度 | 2.0 | 1.82 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 2.0 | 1.78 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 现场协调 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量控制措施 | 2.0 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 进度控制措施 | 1.0 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制措施 | 1.0 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同、信息及档案管理 | 1.0 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| 保修阶段方案 | 1.0 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | |
7、拟定中标人:
江苏高智项目管理有限公司;江苏淮源工程建设监理有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月9日起,至2026年9月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城建设集团有限公司
联系电话:183****3101
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 万锦建设集团有限公司
联系电话: 152****5452
行政监管部门:秦淮区水务局
行政监管部门联系电话:025-****3823
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/494/sj8LgKABni4p5U9XwO6N.html
微信在线客服