2026年赫章县重点流域农业面源污染综合治理项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 2026年赫章县重点流域农业面源污染综合治理项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2511-520527-04-01-125745 | 项目批准文件及文号 | 黔农计财[2026]56号 | ||||||
| 招标人名称 | 赫章农业农村局 | 统一社会信用代码 | 115224280096700190 | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州盛憬源工程项目管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520100MA6HLQ7G4K | ||||||
| 招标人联系人 | 王圣 | 联系电话 | 132****9399 | ||||||
| 投资估算(万元) | 10426.4 | 资金来源 | 中央投资、地方配套、企业自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 通过实施种植业污染防治工程、畜禽养殖污染治理工程及监测评估工程等,使赫章县种养结合、循环发展更加紧密顺畅,产业模式更加生态低碳,农田氮磷污染负荷削减20%以上,畜禽粪污等农业废弃物处理能力增加5万吨以上,农业面源污染得到有效控制。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 125745089 | 施工 | 2026-10-19 09:30:00 | ****中心 | ||||||
| 125745672 | 监理 | 2026-10-19 09:30:00 | ****中心 | ||||||
| 125745829 | 其他 | 2026-10-19 09:30:00 | ****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-毕节市-赫章县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 毕节市农业农村局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。
|
||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/495/uZjXp6ABMqitpwL578cz.html
微信在线客服