| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||||||
| 浓度(μg/m3) | 分指数 | 浓度(μg/m3) | 分指数 | 浓度(μg/m3) | 分指数 | 浓度(mg/m3) | 分指数 | 浓度(μg/m3) | 分指数 | 浓度(μg/m3) | 分指数 | |||||||
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月01日 | 11 | 11 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0.1 | 3 | 133 | 78 | 9 | 13 | 78 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月02日 | 10 | 10 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0.1 | 3 | 130 | 75 | 10 | 15 | 75 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月03日 | 10 | 10 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0.2 | 5 | 138 | 82 | 14 | 20 | 82 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月04日 | 9 | 9 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0.2 | 5 | 136 | 80 | 15 | 22 | 80 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月05日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 35 | 35 | 0.2 | 5 | 144 | 87 | 22 | 32 | 87 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月06日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 37 | 37 | 0.2 | 5 | 144 | 87 | 25 | 36 | 87 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月07日 | 10 | 10 | 7 | 9 | 40 | 40 | 0.2 | 5 | 104 | 54 | 28 | 40 | 54 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月08日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0.2 | 5 | 43 | 22 | 6 | 9 | 22 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月09日 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.2 | 5 | 43 | 22 | 5 | 8 | 22 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月10日 | 8 | 8 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0.2 | 5 | 88 | 44 | 10 | 15 | 44 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月11日 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0.2 | 5 | 99 | 50 | 9 | 13 | 50 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月12日 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0.2 | 5 | 65 | 33 | 15 | 22 | 33 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月13日 | 8 | 8 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0.2 | 5 | 112 | 60 | 15 | 22 | 60 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月14日 | 8 | 8 | 8 | 10 | 23 | 23 | 0.2 | 5 | 113 | 61 | 14 | 20 | 61 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月15日 | 7 | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0.2 | 5 | 113 | 61 | 16 | 23 | 61 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月16日 | 7 | 7 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0.2 | 5 | 111 | 60 | 14 | 20 | 60 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月17日 | 7 | 7 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0.2 | 5 | 130 | 75 | 17 | 25 | 75 | O3_8h | 二级 | 良 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月18日 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0.3 | 8 | 95 | 48 | 18 | 26 | 48 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月19日 | 6 | 6 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0.3 | 8 | 69 | 35 | 19 | 28 | 35 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月20日 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0.2 | 5 | 75 | 38 | 15 | 22 | 38 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月21日 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0.3 | 8 | 94 | 47 | 19 | 28 | 47 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月22日 | 6 | 6 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0.3 | 8 | 99 | 50 | 25 | 36 | 50 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月23日 | 6 | 6 | 9 | 12 | 33 | 33 | 0.2 | 5 | 68 | 34 | 24 | 35 | 35 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月24日 | 6 | 6 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0.2 | 5 | 63 | 32 | 31 | 45 | 45 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月25日 | 6 | 6 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0.2 | 5 | 83 | 42 | 19 | 28 | 42 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月26日 | 5 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0.2 | 5 | 85 | 43 | 15 | 22 | 43 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月27日 | 5 | 5 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0.2 | 5 | 64 | 32 | 14 | 20 | 32 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月28日 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0.2 | 5 | 73 | 37 | 14 | 20 | 37 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月29日 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | 19 | 0.2 | 5 | 60 | 30 | 13 | 19 | 30 | NA | 一级 | 优 |
| 宁县 | 宁县 | 2026年09月30日 | 6 | 6 | 9 | 12 | 27 | 27 | 0.2 | 5 | 62 | 31 | 14 | 20 | 31 | NA | 一级 | 优 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/5107/Yh3COaEBLRKCxEZfFA8V.html
微信在线客服