中标候选人公示
| 工程名称: | 第八师石河子市水源地至第二水厂小型引调水工程勘察、设计 | ||||||||
| 招标人: | 石河子泽众水务有限公司 | 联系方式: | 150****2426 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆辰昊建设项目管理有限公司 | 联系方式: | 132****1040 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-14 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 包括但不限于本项目工程勘察(含工程测量,需满足初步设计、施工图设计阶段勘察成果深度);主体工程方案、初步设计及概算、施工图设计和预算、规划图编制;洪水影响评价及涉河建设方案编制,各报告内部校核、修改完善,配合专家评审,协助招标人对接水行政主管部门开展各环节审查、修改完善工作直至取得涉河工程建设方案审批意见及相关批复文件;同时包含竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等项目实施期间全部限额勘察设计服务工作。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 乌鲁木齐市水利勘测设计院有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.9600%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 陆云飞 | 注册级别 | 水利专业高级(副高)工程师 | 注册证书编号 | 新职证字20113107746 | ||||
| 企业资质 | 水利行业(水库枢纽)专业乙级;水利行业(引调水)专业乙级;水利行业(灌溉排涝)专业乙级;水利行业(河道整治)专业乙级;水利行业(城市防洪)专业乙级;工程勘察工程测量专业乙级;工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)乙级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、米东区供水项目(可研、设计);2、***网改造项目;3、石人子沟红树林滑雪场供水及排洪渠工程‘;4、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造工程地质勘察;5、甘泉堡经开区物流园区碱泉子沟防洪渠完善工程-地勘项目;6、****城乡一体化供水保障工程初步设计;7、乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟(康普)水库改扩建工程-地勘;8、****城乡一体化供水保障工程第一标段(EPC);9、****城乡一体化供水保障工程第二标段(EPC);10、新****城***网建设改造项目(勘察);11、新疆乌鲁木齐市水磨沟区东部片区供水管提升改造工程(勘察);12、新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目一标段(EPC);13、乌鲁木齐市米东区外调水特许经营项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 1、米东区供水项目(可研、设计);2、石人子沟红树林滑雪场供水及排洪渠工程;3、****城乡一体化供水保障工程初步设计;4、****城乡一体化供水保障工程第一标段(EPC);5、新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目一标段(EPC) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 王廷虎:技术负责人,水利工程高级(副高)工程师,新职证字20140114855,业绩:1、***网改造项目;2、****城乡一体化供水保障工程第二标段(EPC);3、乌鲁木齐县托里乡 2023年0.53万亩高标准农田(高效节水)建设项目初步设计(代可行性研究)、施工图设计;4、乌鲁木齐县板房沟镇2023 年 1.44 万亩高标准农田(高效节水)建设项目初步设计(代可行性研究)、施工图设计。 袁喜泉:水工设计人员,水利专业/规划设计与咨询高级(副高)工程师,2020412050502010021312,业绩:1、乌鲁木齐市米东区外调水特许经营项目;2、乌鲁木齐县水西沟镇 2023年 1.52 万亩高标准农田(高效节水)建设项目初步设计(代可行性研究)、施工图设计;3、乌鲁木齐县托里乡 2023 年0.53 万亩高标准农田(高效节水)建设项目初步设计(代可行性研究)、施工图设计。 孟凡超:地勘人员,水文地质与工程地质高级(副高)工程师,新职证字075011807,业绩:1、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造工程地质勘察;2、甘泉堡经开区物流园区碱泉子沟防洪渠完善工程-地勘项目;3、乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟(康普)水库改扩建工程-地勘;4、新****城***网建设改造项目(勘察);5、新疆乌鲁木齐市水磨沟区东部片区供水管提升改造工程(勘察)。 邓波:造价人员,水利专业/规划设计与咨询高级(副高)工程师,202041205050201002411E,业绩:1、米东区供水项目(可研、设计);2、石人子沟红树林滑雪场供水及排洪渠工程;3、****城乡一体化供水保障工程初步设计;4、****城乡一体化供水保障工程第一标段(EPC);5、新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目一标段(EPC)。 王小亮:测量人员,测绘/工程测量中级工程师,202442005050301024761B,业绩:1、乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理(一期)项目可研、初步设计编制;2、乌鲁木齐经开区(头屯河 区)西湖街道萨尔达坂村2026 年 1.15 万亩高标准农田建设项目(设计)。 石伟:设计人员,水利专业/规划设计与咨询高级(副高)工程师,202441205050201010851D,业绩:1、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造工程地质勘察;2、甘泉堡经开区物流园区碱泉子沟防洪渠完善工程-地勘项目;3、乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟(康普)水库改扩建工程-地勘;4、新****城***网建设改造项目(勘察)。 李宏伟:设计人员,水利水电工程高级(副高)工程师,202041205050201006071R,业绩:1、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造工程地质勘察;2、甘泉堡经开区物流园区碱泉子沟防洪渠完善工程-地勘项目;3、乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟(康普)水库改扩建工程-地勘;4、新****城***网建设改造项目(勘察) | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.9900%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 夏永成 | 注册级别 | 水利水电工程设计高级工程师 | 注册证书编号 | G3300190887 | ||||
| 企业资质 | 工程设计水利行业乙级;工程设计水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业甲级;工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级;工程勘察劳务类(工程钻探)不分等级; | ||||||||
| 项目业绩 | 1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、肃州区观山河、丰乐河、红山河灌区抗旱水源工程勘察设计项目第一标段;4、伊犁州巩留县人居环境整治建设项目二标段(EPC); | ||||||||
| 个人业绩 | 1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、肃州区观山河、丰乐河、红山河灌区抗旱水源工程勘察设计项目第一标段;4、礼县罗坝、城关片供水工程设计;5、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 赵勇进:技术负责人,水利规划设计高级工程师,G3300220774,业绩:1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、肃州区观山河、丰乐河、红山河灌区抗旱水源工程勘察设计项目第一标段;4、礼县罗坝、城关片供水工程设计;5、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计)。 杨俊伟:校审,高级工程师,业绩:1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计)。 商志红:地勘负责人,工程地质教授级高级工程师,G3300105592,业绩:1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、肃州区观山河、丰乐河、红山河灌区抗旱水源工程勘察设计项目第一标段;4、礼县罗坝、城关片供水工程设计;5、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计)。 李培先:设计人员,水利专业高级工程师,G3300059136,业绩:1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、礼县罗坝、城关片供水工程设计;4、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计)。 王先飞:设计人员,水利水电工程高级工程师,62202012033181,业绩:1、凉州区西营灌区农村饮用水规模化供水工程(勘测设计);2、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计);3、肃州区观山河、丰乐河、红山河灌区抗旱水源工程勘察设计项目第一标段;4、礼县罗坝、城关片供水工程设计;5、凉州区永昌灌区农村规模化供水工程(勘察设计) | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆海江工程咨询有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.9800%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 葛晓音 | 注册级别 | 水利水电建筑工程/水利水电高级(副高)工程师 | 注册证书编号 | 00009736 | ||||
| 企业资质 | 工程设计水利行业乙级;工程勘察专业类(工程测量)乙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察)乙级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025年胡杨林引洪补水项目设计; | ||||||||
| 个人业绩 | 1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 牟晓波:技术负责人,农业水利工程/水利/规划设计与技术咨询高级(副高)工程师,2024412050502290005616,业绩:1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计。 齐丽丽:主要设计人员,水利专业/规划设计与技术咨询高级工程师/水利一级造价工程师,201941205050229000181U/[造]13221151007983,业绩:1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计。 刘嘉:主要设计人员,水利/规划设计与技术咨询高级(副高)工程师,202441205050229000541Y,业绩:1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计。 杨海亮:地勘专业负责人,岩土工程专业高级(副高)工程师,G00001525,业绩:1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计。 苑伟莲:金属结构专业负责人,水利/规划设计与技术咨询高级(副高)工程师,202441205050229000601C,业绩:1、阿克苏河向空台力克区域调水工程项目全过程勘察(测)设计;2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县 2025 年胡杨林引洪补水项目设计。 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无。 | ||||||||
| 备注 | 无。 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-15 公示截止时间:2026-09-17 | ||||||||
| 受理异议人 | 胡广宏 | 受理异议人联系方式 | 150****2426 | ||||||
| 受理投诉部门 | 第八师水利局(石河子市水利局) | 受理投诉部门联系方式 | 0993-***2250 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/517/rENBn6ABni4p5U9XDrQP.html
微信在线客服