河北元氏经济开发区槐阳污水处理厂提标改造项目工程总承包中标候选人公示
招标项目名称: 河北元氏经济开发区槐阳污水处理厂提标改造项目工程总承包
招标项目编号: S1301320001000548001
公示名称: 河北元氏经济开发区槐阳污水处理厂提标改造项目工程总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S1301320001000548001001001
公示内容:
| 标段: | 河北元氏经济开发区槐阳污水处理厂提标改造项目工程总承包标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
| 开标时间: | 2026-09-09 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-09-14 | 公示截止日期: | 2026-09-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 40506577.25 | 40506577.25 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 365 日历天 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 39746641.10 | 39746641.10 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 365日历天 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 37918790.00 | 37918790.00 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 计划工期:365 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 杨焕梭 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132014201413827 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 孙亚欣 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1442015201634820 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 史瑞敏 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372013201504098 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包一级,工程设计市政行业乙级 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包二级,工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级。 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包二级,工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 18.80 | 19.34 | 19.40 | 19.80 | 19.12 | 18.50 | 19.30 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 19.00 | 19.30 | 19.61 | 19.80 | 19.12 | 18.50 | 19.68 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 19.40 | 19.60 | 19.63 | 19.80 | 19.24 | 19.70 | 18.84 |
| 4 | ****城建设工程有限公司;泾清项目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北省第五建筑工程有限公司;中鼎华创工程技术集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 宏耀建设集团有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司;****城工程设计有限公司 | 19.00 | 19.50 | 19.62 | 19.80 | 19.18 | 18.70 | 19.12 |
| 8 | 唐山京坤建筑工程有限公司;中地设计集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.47 | 15.00 | 15.06 | 13.80 | 14.42 |
| 9 | 河北凯建建设工程有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 17.40 | 17.80 | 18.33 | 17.80 | 17.86 | 15.70 | 18.36 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 | 19.00 | 19.50 | 19.62 | 19.80 | 19.16 | 17.70 | 18.88 |
| 11 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 12.80 | 12.90 | 13.43 | 12.00 | 13.04 | 11.61 | 11.84 |
| 12 | 铭星建工集团有限公司;中茨设计集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 17.60 | 17.90 | 18.31 | 17.80 | 17.92 | 16.70 | 18.32 |
| 14 | 河南富盛同建设工程有限公司;中凡国际工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北科工建设集团有限公司;石家庄唐臣市政工程设计咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 河南娄明建筑工程有限公司;中庚工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 张家口超越园林景观工程有限公司;中夏旭杰建设科技有限公司 | 17.80 | 17.90 | 18.25 | 17.80 | 17.94 | 16.70 | 17.32 |
| 18 | 河南启豪建设工程有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 定州市建设建筑工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 14.80 | 14.96 | 15.45 | 14.00 | 15.04 | 13.61 | 14.32 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司;同扩工程科技(集团)有限公司 | 17.60 | 18.10 | 18.33 | 17.80 | 17.88 | 16.70 | 17.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 44.20 | 46.25 | 42.52 | 45.68 | 45.50 | 47.10 | 46.40 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 44.15 | 44.65 | 43.08 | 45.00 | 45.55 | 47.70 | 47.55 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 44.00 | 45.30 | 41.83 | 44.75 | 44.70 | 32.35 | 44.10 |
| 4 | ****城建设工程有限公司;泾清项目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北省第五建筑工程有限公司;中鼎华创工程技术集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 宏耀建设集团有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司;****城工程设计有限公司 | 44.10 | 42.40 | 42.32 | 43.05 | 44.70 | 38.20 | 44.95 |
| 8 | 唐山京坤建筑工程有限公司;中地设计集团有限公司 | 40.80 | 43.40 | 40.66 | 42.75 | 44.70 | 33.40 | 45.00 |
| 9 | 河北凯建建设工程有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 43.15 | 44.45 | 41.66 | 44.63 | 45.30 | 42.16 | 44.10 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 | 43.65 | 44.45 | 42.43 | 41.03 | 45.40 | 43.60 | 43.75 |
| 11 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 40.85 | 42.80 | 41.51 | 40.35 | 44.55 | 33.36 | 45.20 |
| 12 | 铭星建工集团有限公司;中茨设计集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 40.45 | 42.25 | 40.41 | 35.05 | 44.10 | 33.36 | 43.05 |
| 14 | 河南富盛同建设工程有限公司;中凡国际工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北科工建设集团有限公司;石家庄唐臣市政工程设计咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 河南娄明建筑工程有限公司;中庚工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 张家口超越园林景观工程有限公司;中夏旭杰建设科技有限公司 | 40.60 | 41.80 | 42.52 | 41.40 | 45.30 | 34.22 | 44.95 |
| 18 | 河南启豪建设工程有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 定州市建设建筑工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 39.00 | 41.60 | 40.57 | 40.70 | 44.70 | 36.89 | 44.75 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司;同扩工程科技(集团)有限公司 | 39.45 | 41.05 | 41.33 | 37.69 | 44.65 | 33.43 | 42.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司;美华建筑设计有限公司 | 79.42 | 94.91 |
| 2 | 昌仪建设工程有限公司;中设科欣设计集团有限公司 | 79.72 | 94.89 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 | 77.90 | 92.55 |
| 4 | ****城建设工程有限公司;泾清项目管理有限公司 | / | / |
| 5 | 河北省第五建筑工程有限公司;中鼎华创工程技术集团有限公司 | / | / |
| 6 | 宏耀建设集团有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 | / | / |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司;****城工程设计有限公司 | 78.81 | 92.35 |
| 8 | 唐山京坤建筑工程有限公司;中地设计集团有限公司 | 78.50 | 89.12 |
| 9 | 河北凯建建设工程有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 78.48 | 91.75 |
| 10 | 河北中石路畅建设工程有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 | 77.94 | 92.10 |
| 11 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 75.90 | 86.22 |
| 12 | 铭星建工集团有限公司;中茨设计集团有限公司 | / | / |
| 13 | 河北保鑫建设工程有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 78.78 | 88.53 |
| 14 | 河南富盛同建设工程有限公司;中凡国际工程设计有限公司 | / | / |
| 15 | 河北科工建设集团有限公司;石家庄唐臣市政工程设计咨询有限公司 | / | / |
| 16 | 河南娄明建筑工程有限公司;中庚工程技术有限公司 | / | / |
| 17 | 张家口超越园林景观工程有限公司;中夏旭杰建设科技有限公司 | 78.78 | 90.49 |
| 18 | 河南启豪建设工程有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 | / | / |
| 19 | 定州市建设建筑工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 77.87 | 87.55 |
| 20 | 纵揽建设发展有限公司;同扩工程科技(集团)有限公司 | 79.29 | 88.88 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ****城建设工程有限公司;泾清项目管理有限公司 | 技术暗标有空行,不满足招标文件暗标编制格式要求 |
| 2 | 宏耀建设集团有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 | 投标函附录未填写完整,不满足招标文件对缺陷责任期的实质性要求 |
| 3 | 河北科工建设集团有限公司;石家庄唐臣市政工程设计咨询有限公司 | 联合体协议内容未响应招标文件实质性要求:投标人须知前附表1.4.2(3) |
| 4 | 河南富盛同建设工程有限公司;中凡国际工程设计有限公司 | 投标函附录未填写完整,不满足招标文件对缺陷责任期的实质性要求 |
| 5 | 河北省第五建筑工程有限公司;中鼎华创工程技术集团有限公司 | 投标文件前后提供了两份不一致联合体协议,其中部分填写内容和法定代表人印章不一致,并且在澄清时间内未回复 |
| 6 | 铭星建工集团有限公司;中茨设计集团有限公司 | 投标函附录未填写完整,不满足招标文件对缺陷责任期的实质性要求 |
| 7 | 河南启豪建设工程有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 投标文件建筑***网,与本招标文件招标内容不符,未响应招标文件3.7.2条款实质性要求 |
| 8 | 河南娄明建筑工程有限公司;中庚工程技术有限公司 | 不满足招标文件暗标编制格式页边距的要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目评标结果有异议的,可在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。将加盖单位公章的异议说明彩色扫描后发送至邮箱15****@****.com,发送后电话通知招标代理机构(联系人:梁健,联系电话:0311-****6882/158****8007)。
联系方式:
| 招标人: | 河北元氏经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 元氏县远征路与409乡道交叉口东北40米 | 地址: | 石家庄市桥西区振头街道金石工业园瞪羚加速器1315 |
| 联系人: | 闫懿成 | 联系人: | 梁健、尉思源 |
| 电话: | 0311-****0116 | 电话: | 0311-****6882 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 15****@****.com |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/520/6wq3nqABLRKCxEZfS--W.html
微信在线客服