特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:大庆市湖滨学校
- 报价截止时间:2026-09-10 09:00:00
- 项目预算(元):3800.00
- 联系人:陈再生
- 送货地点:黑龙江省大庆市龙凤区大庆市湖滨学校
- 到货时间:合同签订后2个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后2个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他清洁用品 | 油烟净 |
绿伞
|
无
|
个 | 60 | 否 | 是 | 是 | 60瓶每瓶达到500ml |
| 2 | 其他清洁用品 | 钢丝球 |
妙洁
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 大号的 |
| 3 | 其他清洁用品 | 小垃圾袋 |
无
|
无
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 50捆 |
| 4 | 其他清洁用品 | 胶皮手套 |
妙洁
|
无
|
个 | 90 | 否 | 是 | 是 | 大中小各30个 |
| 5 | 其他清洁用品 | 加绒胶皮手套 |
妙洁
|
无
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 50副中号 |
| 6 | 其他清洁用品 | 牙签 |
无
|
无
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 3包 |
| 7 | 其他清洁用品 | 一次性桌布 |
无
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 5包 |
| 8 | 其他清洁用品 | 电池 |
南孚
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 五号七号各10节 |
| 9 | 其他清洁用品 | 口罩 |
无
|
无
|
个 | 300 | 否 | 是 | 是 | 300个 |
| 10 | 其他清洁用品 | 抹布 |
无
|
无
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 50块 |
| 11 | 其他清洁用品 | 洗衣粉 |
雕牌
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20袋每袋重量达到500克以上 |
| 12 | 其他清洁用品 | 肥皂 |
雕牌
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10块 |
| 13 | 其他清洁用品 | 工业火碱 |
无
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 每袋达到50斤 |
| 14 | 其他清洁用品 | 毛巾 |
金浩
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20条 |
| 15 | 其他清洁用品 | 一次性手套 |
无
|
无
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 3盒 |
| 16 | 其他清洁用品 | 洗涤剂 |
雕牌
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 100瓶每瓶1L |
| 17 | 其他清洁用品 | 餐巾纸 |
心心相印
|
无
|
个 | 300 | 否 | 是 | 是 | 300包每包200抽3层 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 哈尔滨市道外区源多物资经销处(个体工商户) | 3079.50 | 3079.50 | 否 | 查看 | |
| 2 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 3083.90 | 3083.90 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 3413.21 | 3413.21 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 大庆市龙凤区汇柏泉厨具商场 | 3697.80 | 3697.80 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 哈尔滨市道外区益典办公用品商行(个体工商户) | 3792.00 | 3792.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐巾纸 | 清风/ | 300 | 1.26 | 378.00 | |
| 2 | 洗涤剂 | 雕牌/ | 100 | 9.50 | 950.00 | |
| 3 | 一次性手套 | 本地优质地产名录/ | 3 | 7.80 | 23.40 | |
| 4 | 毛巾 | 金号/ | 20 | 6.16 | 123.20 | |
| 5 | 工业火碱 | 本地优质地产名录/ | 1 | 151.20 | 151.20 | |
| 6 | 肥皂 | 雕牌/ | 10 | 3.60 | 36.00 | |
| 7 | 洗衣粉 | 雕牌/ | 20 | 4.30 | 86.00 | |
| 8 | 抹布 | 冰禹/ | 50 | 0.84 | 42.00 | |
| 9 | 口罩 | 冰禹/ | 300 | 0.50 | 150.00 | |
| 10 | 电池 | 南孚/ | 20 | 1.40 | 28.00 | |
| 11 | 一次性桌布 | 冰禹/ | 5 | 4.40 | 22.00 | |
| 12 | 牙签 | 本地优质地产名录/ | 3 | 2.90 | 8.70 | |
| 13 | 加绒胶皮手套 | 冰禹/ | 50 | 2.50 | 125.00 | |
| 14 | 胶皮手套 | 三洋/ | 90 | 2.90 | 261.00 | |
| 15 | 小垃圾袋 | 乙晨合/ | 50 | 3.90 | 195.00 | |
| 16 | 钢丝球 | 本地优质地产名录/ | 100 | 0.50 | 50.00 | |
| 17 | 油烟净 | 绿伞/ | 60 | 7.50 | 450.00 | |
| 总报价(元) | 3079.50 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐巾纸 | 清风/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 3.40 | 1020.00 |
| 2 | 洗涤剂 | 白猫/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 7.70 | 770.00 |
| 3 | 一次性手套 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 11.60 | 34.80 |
| 4 | 毛巾 | 恒源祥/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 6.10 | 122.00 |
| 5 | 工业火碱 | JC/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 61.00 | 61.00 |
| 6 | 肥皂 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 2.00 | 20.00 |
| 7 | 洗衣粉 | 汰渍/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 4.40 | 88.00 |
| 8 | 抹布 | BLKBOSS/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 0.90 | 45.00 |
| 9 | 口罩 | 恒品/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 0.15 | 45.00 |
| 10 | 电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 1.40 | 28.00 |
| 11 | 一次性桌布 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 3.90 | 19.50 |
| 12 | 牙签 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 1.20 | 3.60 |
| 13 | 加绒胶皮手套 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 3.30 | 165.00 |
| 14 | 胶皮手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 90 | 2.20 | 198.00 |
| 15 | 小垃圾袋 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 16 | 钢丝球 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 1.00 | 100.00 |
| 17 | 油烟净 | 活力28/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 4.40 | 264.00 |
| 总报价(元) | 3083.90 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐巾纸 | 心相印/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 300 | 5.23 | 1569.00 |
| 2 | 洗涤剂 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 6.42 | 642.00 |
| 3 | 一次性手套 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 3 | 2.73 | 8.19 |
| 4 | 毛巾 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 0.54 | 10.80 |
| 5 | 工业火碱 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 61.47 | 61.47 |
| 6 | 肥皂 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 2.61 | 26.10 |
| 7 | 洗衣粉 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 1.41 | 28.20 |
| 8 | 抹布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 50 | 0.55 | 27.50 |
| 9 | 口罩 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 300 | 0.05 | 15.00 |
| 10 | 电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 1.40 | 28.00 |
| 11 | 一次性桌布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 1.43 | 7.15 |
| 12 | 牙签 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 3 | 2.10 | 6.30 |
| 13 | 加绒胶皮手套 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 50 | 4.34 | 217.00 |
| 14 | 胶皮手套 | 猛牛/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 90 | 3.05 | 274.50 |
| 15 | 小垃圾袋 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 50 | 2.10 | 105.00 |
| 16 | 钢丝球 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 17 | 油烟净 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 60 | 5.65 | 339.00 |
| 总报价(元) | 3413.21 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐巾纸 | 维达/150抽3层 | 300 | 3.30 | 990.00 | |
| 2 | 洗涤剂 | 白猫/1KG | 100 | 7.50 | 750.00 | |
| 3 | 一次性手套 | 英科医疗/100只/盒 | 3 | 10.80 | 32.40 | |
| 4 | 毛巾 | 洁丽雅/长 | 20 | 12.50 | 250.00 | |
| 5 | 工业火碱 | 汇柏泉/50斤/袋 | 1 | 105.00 | 105.00 | |
| 6 | 肥皂 | 雕牌/202g | 10 | 3.60 | 36.00 | |
| 7 | 洗衣粉 | 雕牌/508g | 20 | 2.80 | 56.00 | |
| 8 | 抹布 | 海斯迪克/30*30 | 50 | 1.90 | 95.00 | |
| 9 | 口罩 | 汇柏泉/独立包装 | 300 | 0.20 | 60.00 | |
| 10 | 电池 | 南孚/节 | 20 | 2.00 | 40.00 | |
| 11 | 一次性桌布 | 冰禹/10张/包 | 5 | 5.20 | 26.00 | |
| 12 | 牙签 | 黑龙/包 | 3 | 3.80 | 11.40 | |
| 13 | 加绒胶皮手套 | 欧露洁/加绒 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
| 14 | 胶皮手套 | 猛牛/橡胶 | 90 | 3.20 | 288.00 | |
| 15 | 小垃圾袋 | 海斯迪克/30/捆 | 50 | 1.60 | 80.00 | |
| 16 | 钢丝球 | 黑龙/大号 | 100 | 1.10 | 110.00 | |
| 17 | 油烟净 | 绿伞/500ml | 60 | 7.80 | 468.00 | |
| 总报价(元) | 3697.80 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐巾纸 | 心相印/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 4.05 | 1215.00 |
| 2 | 洗涤剂 | 白猫/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 7.80 | 780.00 |
| 3 | 一次性手套 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 12.00 | 36.00 |
| 4 | 毛巾 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 5.00 | 100.00 |
| 5 | 工业火碱 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 6 | 肥皂 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 3.80 | 38.00 |
| 7 | 洗衣粉 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 6.50 | 130.00 |
| 8 | 抹布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 1.30 | 65.00 |
| 9 | 口罩 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 0.18 | 54.00 |
| 10 | 电池 | 牡丹/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 1.00 | 20.00 |
| 11 | 一次性桌布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 9.00 | 45.00 |
| 12 | 牙签 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 13 | 加绒胶皮手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 4.00 | 200.00 |
| 14 | 胶皮手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 90 | 3.00 | 270.00 |
| 15 | 小垃圾袋 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 钢丝球 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 0.90 | 90.00 |
| 17 | 油烟净 | 绿伞/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 7.50 | 450.00 |
| 总报价(元) | 3792.00 | |||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/530/RUMWnqABni4p5U9XrFPh.html
微信在线客服