|
项目名称:
|
丈亭镇人和路道路延伸工程(一期)
|
项目代码:
|
2501-330281-04-01-893940
|
||
|
招标人:
|
名称:余姚市丈亭镇人民政府
地址:浙江省/宁波市/****路****号
联系人:卢逸超
电话:183****4468
|
代理机构:
|
名称:余姚市姚诚工程管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/****路****号****楼
联系人:周海松
电话:139****8106
|
||
|
标段(包)名称:
|
丈亭镇人和路道路延伸工程(一期)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003472001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 10,039,509.74元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 2 | 腾方建设有限公司 | 10,047,131.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 浙江同升建设有限公司 | 10,064,930.86元 | 200天 | 合格 | |
| 4 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 10,031,705.43元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 5 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 10,077,474.77元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 6 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 10,076,293.19元 | 200天 | 合格 | |
| 7 | 长沙市开福建筑有限公司 | 10,008,659.11元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 浙江汇沣建设有限公司 | 10,056,121.62元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 9 | 舟山浩轩建设有限公司 | 10,621,516.43元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 10,028,830.68元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 10,036,452.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 10,058,494.75元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 10,023,399.07元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 10,078,666.33元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 15 | 浙江荣辉建设集团有限公司 | 9,973,062.22元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 杭州德运建设工程有限公司 | 9,998,480.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江明杰建设有限公司 | 10,058,997.75元 | 200天 | 合格 | |
| 18 | 杭州潇晨建设有限公司 | 10,044,256.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 浙江绿衢建设有限公司 | 9,970,689.09元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 10,083,412.58元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 宁波宸越建设有限公司 | 10,025,270.99元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 9,970,689.09元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 23 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 10,013,906.10元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 浙江溯恩建筑工程有限公司 | 10,039,510.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 9,973,062.22元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 浙江伟界建设有限公司 | 9,975,093.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 27 | 舟山云启建筑工程有限公司 | 10,084,599.14元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 10,074,423.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 29 | 浙江仲邺建设有限公司 | 10,006,193.65元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 杭州骏毅建设有限公司 | 9,981,867.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 10,527,250.80元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 厚道建设有限公司 | 9,992,735.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 10,032,205.04元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 10,053,064.63元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 10,042,385.03元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 36 | 浙江震业建设有限公司 | 10,030,017.28元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 9,969,502.53元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江奥都环境建设有限公司 | 9,996,793.48元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 9,997,980.04元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 浙江天亿建设有限公司 | 10,086,009.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 10,025,500.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江众远建设有限公司 | 10,064,427.57元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 10,086,290.06元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 杭州琪丰建设有限公司 | 9,988,487.53元 | 200天 | 合格 | |
| 45 | 浙江铭源建设有限公司 | 10,026,457.55元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 浙江宝泰建设集团有限公司 | 9,988,487.58元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 10,000,353.16元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 9,974,248.78元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 10,071,546.94元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江卓航建设有限公司 | 9,992,047.22元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 51 | 浙江亿辰建设有限公司 | 10,032,413.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10,008,308.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 10,052,561.93元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 新昌县辰通建设有限公司 | 10,053,245.47元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 安徽敬泽建设有限公司 | 10,018,151.61元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 56 | 浙江禾顺建设有限公司 | 10,027,644.11元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 10,040,696.30元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 58 | 浙江强杭建设有限公司 | 10,005,099.41元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 59 | 杭州大泰建设有限公司 | 10,057,308.18元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 余姚世方园林建设有限公司 | 10,066,794.33元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江科瑞建设有限公司 | 10,063,241.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 10,053,064.63元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 63 | 浙江中渠建设有限公司 | 10,064,427.56元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 浙江中乘建设有限公司 | 10,019,338.17元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 台州鑫安建设有限公司 | 10,054,935.06元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 66 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 10,086,739.53元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 67 | 浙江宏强建设有限公司 | 9,967,817.47元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 江西中环建设集团有限公司 | 10,020,524.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 10,037,136.61元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 杭州上富建设有限公司 | 10,067,987.25元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 71 | 浙江博业建设有限公司 | 10,058,489.78元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 72 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 10,052,561.93元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 73 | 浙江汇新建设有限公司 | 10,077,479.86元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 10,020,524.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 75 | 浙江三众建设有限公司 | 10,003,226.49元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 10,071,546.94元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 77 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 10,051,375.37元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 78 | 浙江万都建设管理有限公司 | 10,069,173.81元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 浙江正旭建设有限公司 | 10,044,256.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江民欣建设有限公司 | 10,053,748.50元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江子相建设有限公司 | 10,024,084.43元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 10,035,950.05元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 83 | 隆生国际建设集团有限公司 | 10,050,188.81元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江华跃建设有限公司 | 10,049,002.25元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 85 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 10,060,867.88元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 10,027,644.11元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 87 | 丽水恒辰建设有限公司 | 10,056,121.62元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 88 | 浙江启锐建设有限公司 | 10,050,188.81元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 89 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 10,009,840.71元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 10,006,786.36元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江森曜建设有限公司 | 10,000,353.16元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 10,071,546.94元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 10,019,839.21元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 10,063,241.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 10,007,472.54元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 浙江凯业建设有限公司 | 10,044,256.00元 | 200天 | 按招标文件要求 | |
| 97 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 9,988,487.54元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江辰星建设有限公司 | 10,025,270.99元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 浙江三环建设有限公司 | 10,067,987.25元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 杭州甜博建设有限公司 | 10,078,666.33元 | 200天 | 合格 | |
| 101 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 10,083,412.58元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 9,984,927.84元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 中瑞和建设集团有限公司 | 10,053,748.50元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 10,043,069.44元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 9,999,166.60元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江深淼建设发展有限公司 | 10,044,758.28元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江沐水建设有限公司 | 10,041,200.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 10,070,360.38元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 淳安县良诚建设有限公司 | 10,070,360.38元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 福建省交建集团工程有限公司 | 10,073,920.07元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 10,076,797.08元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | ****城建设有限公司 | 10,011,533.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 113 | 杭州熠歆建设有限公司 | 9,977,808.47元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 114 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 10,042,385.03元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 杭州惠诚建设有限公司 | 10,028,830.68元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 杭州钜峰建设有限公司 | 10,030,017.24元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江铭杰建设有限公司 | 9,994,920.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 浙江创越建设工程有限公司 | 9,975,435.34元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 10,020,524.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 120 | 温州市瓯润建设工程有限公司 | 9,983,741.28元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 10,002,726.28元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 122 | ****城建设有限公司 | 10,022,897.86元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 10,047,815.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 杭州浩诺建设有限公司 | 10,070,360.38元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 10,082,226.01元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 126 | 浙江臻远建设有限公司 | 10,005,099.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 10,009,840.71元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江舜隆建设有限公司 | 9,988,487.54元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 杭州立通建筑有限公司 | 9,999,166.60元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 10,050,183.88元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 10,022,892.89元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 132 | 浙江梓辉建设有限公司 | 10,084,599.14元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 133 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 10,067,304.10元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江迎丰建设有限公司 | 10,065,614.13元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 135 | 绍兴东业建设有限公司 | 9,999,666.64元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 10,071,546.94元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 137 | 浙江通富建设有限公司 | 10,000,353.16元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 9,973,560.94元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 10,043,069.44元 | 200天 | 丈亭镇人和路道路延伸工程(一期) | |
| 140 | 浙江国扬建设有限公司 | 10,005,099.41元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 10,006,285.98元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 11,453,892.92元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江祥开建设有限公司 | 10,052,561.93元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | ***网络工程有限公司 | 9,988,987.03元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 9,976,621.90元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 146 | 华升建设集团有限公司 | 10,309,613.23元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 147 | 浙江上鑫生态科技有限公司 | 10,086,290.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 148 | 杭州中轶建设有限公司 | 10,032,390.36元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 9,969,502.53元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 9,979,045.86元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 浙江天境建设集团有限公司 | 10,046,629.12元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江锴泓建设有限公司 | 10,019,338.17元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 153 | 衢州鼎振建设有限公司 | 10,065,614.13元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 154 | 宁波乐硕建设有限公司 | 9,969,502.51元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 155 | 浙江沅知建设有限公司 | 10,021,026.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 10,051,375.37元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 157 | 浙江筑扬建设有限公司 | 10,056,121.62元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 10,031,705.43元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 绍兴庆源建设有限公司 | 9,980,680.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 9,990,860.66元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 10,075,106.63元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江上安建设有限公司 | 10,407,604.52元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 10,009,845.67元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 浙江踵华建设有限公司 | 10,041,882.87元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 10,041,317.07元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 166 | 杭州晨尚建设有限公司 | 9,971,875.64元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 宁波华水园林建设有限公司 | 10,043,069.44元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 9,997,980.04元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 10,052,561.93元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | ****城市阳光环境建设工程有限公司 | 10,041,882.87元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 171 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 10,026,452.58元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 10,067,304.11元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 173 | ****城建集团有限公司 | 10,067,483.82元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 浙江中晨建设有限公司 | 10,047,815.68元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 10,021,026.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 9,970,689.09元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 凌云建设集团有限公司 | 9,988,487.59元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 178 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 10,018,652.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 10,042,385.03元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 宁波广信建设工程有限公司 | 10,022,897.85元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 10,045,246.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 182 | 宏润建设集团股份有限公司 | 10,025,270.99元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 宁波绿巨建设有限公司 | 10,009,845.67元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 184 | 浙江天港建设集团有限公司 | 10,082,226.35元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 杭州翊程建设有限公司 | 10,011,032.23元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 186 | 中庆建设有限责任公司 | 10,016,965.04元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 10,020,023.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 10,058,494.75元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 189 | 宁波市天庆建设有限公司 | 9,972,369.32元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 190 | 浙江耀磊建设有限公司 | 10,016,965.04元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江中林水电工程有限公司 | 10,073,920.07元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 宁波市园林工程有限公司 | 10,072,733.50元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 嗣晟建工有限公司 | 9,990,860.66元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 194 | 译诚实业集团有限公司 | 10,024,084.43元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 9,994,420.35元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 10,019,338.17元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江正可建设有限公司 | 9,999,166.60元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 浙江超邦建设有限公司 | 10,035,945.08元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 199 | 浙江兆鼎建设有限公司 | 10,013,645.00元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 10,020,524.73元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 201 | 浙江恒昌建设有限公司 | 10,005,099.41元 | 200天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
