|
项目名称:
|
金溪镇前山村农村污水治理项目
|
项目代码:
|
2604-330324-04-01-701412
|
||
|
招标人:
|
名称:永嘉投资集团有限公司
地址:浙江省/温州市/****城****中心、1902室、1903室、1904室
联系人:谢先生
电话:151****0176
|
代理机构:
|
名称:浙江亿邦建设咨询有限公司
地址:浙江省/温州市/****路****号301室、401室
联系人:刘女士
电话:136****9931
|
||
|
标段(包)名称:
|
金溪镇前山村农村污水治理项目
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003376001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 温州新大市政工程有限公司 | 7,823,762.00元 | 360天 | 合格 | |
| 2 | 浙江秀水环保有限公司 | 7,939,376.65元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 浙江深淼建设发展有限公司 | 7,919,708.96元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 4 | 浙江日盛园林有限公司 | 6,961,217.67元 | 360天 | 合格 | |
| 5 | 丰和园林建设集团有限公司 | 7,925,688.50元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 6 | 浙江傲然建设有限公司 | 7,549,596.12元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 8,378,677.87元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 7,428,959.58元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 台州天佑建设有限公司 | 7,803,500.05元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 10 | 浙江原野建设有限公司 | 7,837,498.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江宇洲建设有限公司 | 7,832,862.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 浙江中飞华越建设集团有限公司 | 7,734,638.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 13 | 浙江继光建设有限公司 | 7,085,351.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江领先建设有限公司 | 7,862,341.00元 | 360天 | 合格 | |
| 15 | 杭州德运建设工程有限公司 | 7,512,562.52元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 温州中领建设有限公司 | 7,683,659.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 17 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 7,906,687.99元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 18 | 安徽敬泽建设有限公司 | 7,753,453.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 19 | 浙江铧扬建设有限公司 | 7,858,909.49元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | 杭州恒通建设工程有限公司 | 7,855,476.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 温州永源工程建设有限公司 | 7,890,136.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 烁东建设集团有限公司 | 7,621,999.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 嘉兴联江建设有限公司 | 7,816,436.53元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 7,902,372.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7,900,036.86元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 江西天承建设有限公司 | 7,936,543.27元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 7,188,116.13元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 江西省梦远建设有限公司 | 7,921,365.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 浙江众远建设有限公司 | 7,796,536.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 7,930,355.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | ****城市建设集团股份有限公司 | 7,821,882.00元 | 360天 | 合格 | |
| 32 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 7,853,684.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 温州兴森建筑园林工程有限公司 | 7,873,492.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江宏火建设集团有限公司 | 7,842,423.00元 | 360天 | 合格 | |
| 35 | 浙江港泷建设有限公司 | 7,840,256.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江洛坤建设有限公司 | 7,786,218.36元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 温州百员建设有限公司 | 7,872,699.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江奥都环境建设有限公司 | 7,752,004.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 7,935,800.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 7,664,469.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江六虹建设有限公司 | 7,791,796.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江万腾建设有限公司 | 7,847,570.43元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 7,717,531.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 44 | 浙江华跃建设有限公司 | 7,884,198.52元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 温州瓯建建筑工程有限公司 | 7,847,178.00元 | 360天 | 合格 | |
| 46 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 7,961,928.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 宁波开闰建设有限公司 | 7,793,216.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 48 | 河北东岳建设集团股份公司 | 7,624,590.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 7,931,428.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 7,805,167.00元 | 360天 | 合格 | |
| 51 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 7,651,610.09元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 52 | 江西中浩建设工程有限公司 | 7,934,578.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 7,636,721.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江晟奥建设有限公司 | 7,592,821.36元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江帆顺建设有限公司 | 7,752,228.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 56 | 浙江乐辉建设有限公司 | 7,747,040.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 57 | 浙江铭德建设有限公司 | 7,701,588.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 温州佰晟建设有限公司 | 7,929,992.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 浙江同鑫建设有限公司 | 7,888,044.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 60 | 温州腾景建筑工程有限公司 | 7,863,800.00元 | 360天 | 符合合格标准 | |
| 61 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 7,840,244.81元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 62 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 7,805,226.00元 | 360天 | 合格 | |
| 63 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 7,821,646.89元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 南昌市路桥工程有限公司 | 7,907,950.01元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 65 | 恒荣建设集团有限公司 | 7,936,654.99元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 7,942,435.56元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 浙江筑作建设有限公司 | 8,011,600.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 卓成建设集团有限公司 | 7,928,282.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 台州东鹏建设有限公司 | 8,049,811.52元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 7,746,026.47元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 71 | 温州市华昌建设有限公司 | 7,829,256.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江三环建设有限公司 | 7,788,049.76元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 中瑞和建设集团有限公司 | 7,634,874.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 河南苏武建筑工程有限公司 | 7,889,611.89元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 浙江良邦建设有限公司 | 7,847,570.44元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 76 | 江西省景际建设有限公司 | 7,988,263.39元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 浙江丽圣建设有限公司 | 7,942,288.44元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 78 | 浙江锦寓建设有限公司 | 7,662,598.52元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 中景园生态建设有限公司 | 7,925,562.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7,844,521.14元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 81 | ****城建集团有限公司 | 7,828,865.00元 | 360天 | 合格 | |
| 82 | 扬州裕元建设有限公司 | 7,611,632.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 83 | 温州楠源市政工程有限公司 | 7,789,212.70元 | 360天 | 合格 | |
| 84 | 浙江昱腾建设有限公司 | 7,882,266.39元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 85 | 科信建设集团有限公司 | 7,845,508.56元 | 360天 | 合格 | |
| 86 | 浙江先远建设有限公司 | 7,809,565.90元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 87 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 7,798,103.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江硕诚建设有限公司 | 7,790,865.00元 | 360天 | 合格 | |
| 89 | 浙江伟界建设有限公司 | 7,330,777.49元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 杭州新标建设工程有限公司 | 7,787,616.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 杭州康森建设工程有限公司 | 7,584,812.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 7,820,268.00元 | 360天 | 合格 | |
| 93 | 浙江海宸建设集团有限公司 | 7,701,505.23元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 杭州顺势建设有限公司 | 7,762,291.05元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江东冶建设有限公司 | 7,612,050.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 96 | 温州景希市政工程有限公司 | 7,995,055.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江春江建设有限公司 | 7,779,673.99元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江如其建设有限公司 | 7,871,625.93元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 杭州浩诺建设有限公司 | 7,779,652.77元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 100 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 7,842,699.19元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 101 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 7,893,355.55元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 102 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 7,879,579.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 温州红旭市政工程建设有限公司 | 7,646,115.88元 | 360天 | 合格 | |
| 104 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 7,828,712.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 温州垠星建设有限公司 | 8,031,260.39元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 106 | 浙江金鸟建设有限公司 | 7,910,145.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 8,055,145.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 7,775,314.28元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 109 | 温州立晟建设有限公司 | 8,033,296.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 7,831,925.48元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 7,774,239.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江皓坤建设有限公司 | 7,820,666.37元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | ****城建集团有限公司 | 7,936,969.80元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 114 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 7,161,907.94元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 7,899,551.00元 | 360天 | 合格 | |
| 116 | 金华市金运建设有限公司 | 7,874,459.01元 | 360天 | 合格 | |
| 117 | 金华市华承建设有限公司 | 7,844,157.01元 | 360天 | 合格 | |
| 118 | 金华市久丰建设有限公司 | 7,773,200.00元 | 360天 | 合格 | |
| 119 | 浙江天亿建设有限公司 | 7,942,288.04元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 7,860,977.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 7,493,501.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 7,868,608.69元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 123 | 浙江天桂建设有限公司 | 7,826,921.33元 | 360天 | 合格 | |
| 124 | 百思特建设股份有限公司 | 7,934,681.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 7,485,867.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 126 | 温州梓源建设工程有限公司 | 7,816,838.00元 | 360天 | 合格 | |
| 127 | 台州启宏建设有限公司 | 7,645,235.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 7,834,423.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 杭州全甚建设有限公司 | 7,760,578.17元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 130 | 江西中亚建设有限公司 | 7,765,695.58元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 浙江昱光建设有限公司 | 7,896,868.00元 | 360天 | 合格 | |
| 132 | 浙江弘耘建设有限公司 | 7,848,222.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江棣远建设有限公司 | 7,765,980.83元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 134 | 天亿建设集团有限公司 | 7,924,687.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 135 | 浙江臻宸建设有限公司 | 7,929,984.00元 | 360天 | 合格 | |
| 136 | 浙江平实建设有限公司 | 7,811,861.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 浙江汇新建设有限公司 | 7,857,717.36元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 138 | 浙江宸皓建设有限公司 | 8,028,393.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 日照市政工程有限公司 | 7,950,046.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 永嘉县园林绿化有限公司 | 7,900,562.13元 | 360天 | 合格 | |
| 141 | 瀚拓建设有限公司 | 7,976,559.00元 | 360天 | 质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江晟周集团有限公司 | 7,626,886.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 杭州晨尚建设有限公司 | 7,851,865.07元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 144 | 浙江百航建设有限公司 | 8,188,650.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江磐石建设有限公司 | 7,998,296.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 永嘉县中正建设有限公司 | 7,810,823.38元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 7,743,369.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 温州永呈建设工程有限公司 | 7,865,492.00元 | 360天 | 合格 | |
| 149 | 浙江明威建设有限公司 | 7,571,310.32元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 浙江俪昕建设工程有限公司 | 7,773,399.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 151 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 7,942,406.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 152 | 艺工建设有限公司 | 7,828,587.91元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江金华兴泰建工有限公司 | 7,928,694.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 浙江德林建设有限公司 | 7,809,833.85元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 温州钜锦建设有限公司 | 7,828,082.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7,837,047.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 7,891,189.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 158 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 7,821,893.49元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江森源生态科技发展有限公司 | 7,754,950.33元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江洪楷建设有限公司 | 7,744,856.08元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 杭州天颜建设有限公司 | 7,935,127.20元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 162 | 浙江杉林建设有限公司 | 7,831,925.85元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 7,800,768.87元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 浙江颂荣建设有限公司 | 7,814,732.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 165 | 浙江日曜建设有限公司 | 7,904,100.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 | |
| 166 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 7,629,226.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 7,915,136.00元 | 360天 | 合格 | |
| 168 | 浙江宝晨建设有限公司 | 8,134,026.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 浙江煊辰建设有限公司 | 7,766,827.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 杭州市路桥集团有限公司 | 7,873,210.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 7,874,396.15元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙源建设有限公司 | 7,781,764.07元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 浙江八水建设有限公司 | 7,817,777.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 浙江明荣建设有限公司 | 7,777,776.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 金磐集团有限公司 | 7,869,285.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 浙江崇业建设有限公司 | 7,870,692.54元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 177 | 正坚建设有限公司 | 8,029,717.08元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 杭州大弘建设有限公司 | 7,482,465.46元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 179 | 浙江康驰建设有限公司 | 7,856,727.45元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 180 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 7,880,204.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 福建和成建设有限公司 | 7,720,530.13元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 7,907,994.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 南璟建设有限公司 | 7,916,845.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 184 | 申地园林建设有限公司 | 7,586,969.16元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 185 | 杭州大恒建设有限公司 | 8,312,218.00元 | 360天 | 合格 | |
| 186 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 7,942,860.71元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | ****城市产业发展有限公司 | 7,853,555.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 188 | 浙江中德建设有限公司 | 7,626,045.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 江西国金建设集团有限公司 | 7,852,267.98元 | 360天 | 按招标文件要求 | |
| 190 | 浙江正嘉建设有限公司 | 7,797,810.55元 | 360天 | 合格 | |
| 191 | 温州海涛建设有限公司 | 7,803,617.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 温州锦川建设有限公司 | 7,882,260.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 中乐建业集团有限公司 | 7,910,235.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 194 | 浙江皓途建设有限公司 | 7,660,666.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 江西中一建工集团有限公司 | 7,945,462.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 196 | 衢州强晟建设有限公司 | 7,708,900.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 197 | 浙江耀磊建设有限公司 | 7,818,753.27元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 浙江东旭建设有限公司 | 8,094,189.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 华甬工程设计集团有限公司 | 7,992,678.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 浙江逸迪建设有限公司 | 7,745,555.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 201 | 浙江联晟建设有限公司 | 8,126,058.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 福建闽晨建设有限公司 | 7,940,088.98元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 203 | 浙江正皓建设有限公司 | 7,547,115.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 204 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 7,928,579.24元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 浙江一川建设有限公司 | 7,962,347.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 206 | 鹏盛建设集团有限公司 | 7,901,546.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 207 | 浙江天华建设集团有限公司 | 7,347,864.66元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 珠珊建设集团有限公司 | 7,795,201.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 209 | 杭州盛湖建设有限公司 | 7,785,682.00元 | 360天 | 合格 | |
| 210 | 浙江德正建设有限公司 | 8,034,191.52元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 中益诚达建设集团有限公司 | 7,708,193.46元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 212 | 嘉兴金越建设有限公司 | 7,675,588.29元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 温州庚源建设工程有限公司 | 7,856,764.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 7,955,758.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 215 | 金华延丰建设有限公司 | 7,887,178.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
