|
项目名称:
|
江山市污水处理综合提升工程(三期)
|
项目代码:
|
2403-330881-04-01-345464
|
||
|
招标人:
|
名称:江山市石门镇人民政府
地址:浙江省/衢州市/江山市石门镇泉塘村葛山自然村26号
联系人:陈先生
电话:137****0205
|
代理机构:
|
名称:泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号1幢3层302室
联系人:毛雨晴
电话:153****7374
|
||
|
标段(包)名称:
|
江山市污水处理综合提升工程(三期)-石门镇农村生活污水治理工程(琚家岗、兰溪、张家源、里塘源)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090007221001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 衢州鑫林建设有限公司 | 6,704,118.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 2 | 衢州市昊鑫建设有限公司 | 6,490,051.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 3 | 杭州领骏建设有限公司 | 6,492,751.26元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 4 | 浙江印鑫建设有限公司 | 6,687,553.22元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 5 | 浙江正腾建设有限公司 | 6,766,889.45元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 6 | ****城建设有限公司 | 6,685,866.63元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 7 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 6,645,410.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 8 | 衢州明创建设有限公司 | 6,769,977.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 9 | 浙江杰远建设有限公司 | 6,843,093.25元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 10 | 江山宏远建设有限公司 | 6,812,628.74元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 11 | 浙江茂汇建设有限公司 | 6,763,555.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 12 | 浙江祥和环境工程有限公司 | 6,624,466.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 13 | 衢州景丰建设有限公司 | 6,626,022.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 14 | 浙江新飞建设有限公司 | 6,164,730.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 15 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 6,526,705.52元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 衢州森通环境工程有限公司 | 6,697,996.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 17 | 浙江丁典建设工程有限公司 | 6,878,055.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 18 | 浙江海云建设集团有限公司 | 6,454,566.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 19 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 6,564,014.65元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 20 | 浙江恒帆环境建设有限公司 | 6,485,632.04元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 21 | 浙江正旭建设有限公司 | 6,682,294.70元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 22 | 浙江煦辰建设有限公司 | 6,496,665.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 23 | 浙江臻远建设有限公司 | 6,650,072.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 24 | 浙江江山琨焱建设有限公司 | 6,345,921.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 25 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 6,576,109.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 26 | 浙江众泓建设有限公司 | 6,536,272.04元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 27 | 衢州驰誉建设有限公司 | 6,455,888.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 28 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 6,452,527.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 29 | ****城雷建设有限公司 | 6,473,715.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 30 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 6,613,289.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 31 | 浙江奥乐建设有限公司 | 6,789,442.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 32 | 衢州劲安建设有限公司 | 7,117,695.91元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 33 | 浙江洪楷建设有限公司 | 7,027,728.53元 | 180天 | 合格 | |
| 34 | 衢州泓亿建设有限公司 | 6,654,895.57元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 35 | 衢州劲然建设有限公司 | 7,195,007.96元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 36 | 浙江臻德建设工程有限公司 | 6,497,212.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 37 | 浙江和利建设工程有限公司 | 6,454,900.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 38 | 浙江丞锦建设有限公司 | 6,739,588.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 39 | 杭州盛湖建设有限公司 | 6,830,712.11元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 40 | 浙江天柚建设有限公司 | 6,557,868.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | 衢州苍龙建设有限公司 | 6,715,903.88元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 42 | 龙帆建设(浙江)有限公司 | 6,996,177.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 43 | 浙江安都建设有限公司 | 6,604,361.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 44 | 衢州坤钰建设有限公司 | 6,501,941.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 45 | 杭州铂弘建设有限公司 | 6,688,044.42元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 46 | 浙江铭洋建设有限公司 | 7,635,655.99元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格要求 | |
| 47 | 浙江伟琳环境建设有限公司 | 6,833,911.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 48 | 浙江永悦建设工程有限公司 | 6,542,800.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 49 | 浙江亿荣建设工程有限公司 | 6,831,053.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 50 | 衢州鋆启建设有限公司 | 6,685,656.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 51 | 浙江盈泰建设有限公司 | 6,762,726.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 52 | 浙江宸尚建设有限公司 | 6,675,507.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 53 | 衢州品凡建筑工程有限公司 | 7,027,820.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 54 | 浙江鑫仁建设有限公司 | 6,663,553.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 55 | 浙江万琳环境建设有限公司 | 6,874,057.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 56 | 江山市金拥建设有限公司 | 6,664,637.55元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 57 | 浙江樾正建设工程有限公司 | 6,590,669.76元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 58 | 浙江万匠建筑工程有限公司 | 6,741,333.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 59 | 衢州禾畅建设有限公司 | 6,579,006.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 60 | 浙江荣焕建设有限责任公司 | 6,576,511.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 61 | 浙江铭跃建设有限公司 | 6,688,033.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 62 | 浙江昆吾建设有限公司 | 6,805,268.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 63 | 衢州鑫成建设有限公司 | 6,649,405.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 64 | 衢州市盘石建设有限公司 | 6,440,030.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 65 | 江山市竑川建设有限公司 | 6,655,995.57元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 66 | 浙江华跃建设有限公司 | 6,848,843.68元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 67 | ****城建集团有限公司 | 6,598,448.55元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 68 | 浙江景秀建设有限公司 | 6,849,605.25元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 69 | 浙江灿赫建设工程有限公司 | 6,956,699.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 70 | 广润建设集团有限公司 | 6,530,027.96元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 71 | 江西省梦远建设有限公司 | 6,811,549.91元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 72 | 隆生国际建设集团有限公司 | 6,629,143.38元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 73 | 百思特建设股份有限公司 | 6,593,063.32元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 74 | 浙江明威建设有限公司 | 6,749,816.07元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 75 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 6,515,652.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 76 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 6,605,920.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 77 | 浙江煜仁建设有限公司 | 6,575,657.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 78 | 浙江三环建设有限公司 | 6,849,605.25元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 79 | 浙江品川建设有限公司 | 6,673,394.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 80 | 浙江天灿建设有限公司 | 7,097,328.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 81 | 浙江春江建设有限公司 | 6,714,689.08元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 82 | 浙江秀水环保有限公司 | 7,457,329.72元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 83 | 天亿建设集团有限公司 | 6,562,290.56元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 84 | 浙江锦实建设有限公司 | 6,616,866.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 85 | 译诚实业集团有限公司 | 6,582,611.63元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 86 | 衢州常鸿建设有限公司 | 6,695,325.06元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 87 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 6,531,789.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 88 | 衢州晴宇环境建设有限公司 | 6,680,092.00元 | 180天 | 招标文件规定的标准 | |
| 89 | 浙江银盾建筑科技有限公司 | 6,674,482.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 90 | 浙江浩洪建设有限公司 | 6,591,011.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 91 | 衢州祥盛环境建设工程有限公司 | 6,438,791.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 92 | 衢州卓远建设有限公司 | 6,684,230.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 93 | 浙江永禄建设有限公司 | 6,672,276.11元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 94 | 浙江成农强村建设发展有限公司 | 6,670,205.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 95 | 浙江铭图建设有限公司 | 6,847,280.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 96 | 浙江添宏环境建设有限公司 | 6,632,206.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 97 | 浙江申远环境建设有限公司 | 6,688,884.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 98 | 浙江飞成建设有限公司 | 6,584,768.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的一次性验收合格要求 | |
| 99 | 江山市万山红建设工程有限公司 | 6,591,280.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 100 | 衢州方源建设有限公司 | 6,674,189.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 101 | 浙江鸿丰建设有限公司 | 6,686,807.42元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 102 | 浙江臻好工程管理有限公司 | 6,431,060.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 103 | 日照市政工程有限公司 | 6,546,904.19元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 104 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 6,784,478.94元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 105 | 浙江凯安建设有限公司 | 6,650,050.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 106 | 江山市恒泰工程建设有限公司 | 6,684,216.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 107 | 浙江永锦环境建设有限公司 | 6,680,277.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 108 | 云程环境建设集团有限公司 | 6,740,340.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 109 | 南璟建设有限公司 | 6,577,676.94元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 110 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7,016,390.16元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 111 | 衢州锦铭建设工程有限公司 | 6,504,937.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 112 | 浙江铭帆建设工程有限公司 | 6,639,742.58元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 113 | 浙江鑫钰建设有限公司 | 6,616,478.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 114 | 衢州宇悦建设有限公司 | 6,591,761.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 115 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 6,704,246.51元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 116 | 衢州柘匠建设有限公司 | 6,651,166.77元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 117 | 浙江拓升建设有限公司 | 6,695,615.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 118 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 6,757,161.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 119 | 浙江佐邦建设有限公司 | 6,722,340.85元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 120 | 江山汉天园林建设有限公司 | 6,540,588.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 121 | 浙江晟奥建设有限公司 | 6,791,722.20元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 122 | 衢州新川建设有限公司 | 6,595,421.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 123 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 6,554,957.55元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 124 | 金坤建设集团有限公司 | 6,693,326.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 125 | 浙江海创环境科技有限公司 | 6,578,488.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 126 | 江山市名天建设有限公司 | 6,733,629.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 127 | 河南浙嘉建设有限公司 | 6,678,432.15元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 128 | 浙江焜烜建设工程有限公司 | 6,843,438.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 129 | 浙江腾禾建设工程有限公司 | 6,658,782.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 130 | 浙江宝宏建设有限公司 | 6,624,943.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 131 | 浙江腾屹建设有限公司 | 6,454,436.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 132 | 浙江天跃建设有限公司 | 6,996,313.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 133 | 浙江崇业建设有限公司 | 6,332,495.85元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 134 | 浙江汉楚建设有限公司 | 6,621,903.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 135 | 浙江利云建设工程有限公司 | 6,666,321.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 136 | 浙江金坤水利工程有限公司 | 6,591,750.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 137 | 浙江联信环境建设有限公司 | 6,638,721.44元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 138 | 浙江中乘建设有限公司 | 6,590,237.00元 | 180天 | 一次性验收合格 | |
| 139 | 浙江涌洲建设有限公司 | 6,622,898.82元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 140 | 浙江泉涌建设有限公司 | 6,442,561.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 141 | 浙江标龙建设有限公司 | 6,720,138.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 142 | 浙江汇沣建设有限公司 | 6,586,100.32元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 143 | 浙江君华建设工程有限公司 | 6,699,910.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 144 | 浙江皓途建设有限公司 | 6,705,121.88元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 145 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 6,615,040.14元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 146 | 中乐建业集团有限公司 | 6,571,362.11元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 147 | 浙江逸迪建设有限公司 | 6,715,361.76元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 | |
| 148 | 浙江沐水建设有限公司 | 6,642,115.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 149 | 浙江航霆建设有限公司 | 6,549,492.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 150 | 杭州闻兴建设有限公司 | 6,852,651.55元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 建德市新陈爆破工程有限公司 | 7,108,135.82元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 152 | 浙江泓松环境建设有限公司 | 6,470,448.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 153 | 浙江众远建设有限公司 | 6,483,300.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 154 | 衢州云哲建设有限公司 | 7,031,044.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 155 | 浙江汇新建设有限公司 | 6,464,424.02元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 156 | 浙江碧辉建设工程有限公司 | 6,518,557.05元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 157 | 杭州天颜建设有限公司 | 6,531,266.92元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 158 | 鹏盛建设集团有限公司 | 6,608,449.70元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 159 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | 6,718,477.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 160 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 6,970,792.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 161 | 浙江东卓建设有限公司 | 6,616,473.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 162 | 衢州创林建设工程有限公司 | 6,961,863.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 163 | 衢州市希禾建筑工程有限公司 | 6,591,308.97元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 164 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 6,518,188.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 165 | 浙江华宁建设有限公司 | 6,486,315.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 166 | 衢州景坤建设有限公司 | 6,609,016.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 167 | 浙江瑞顺建设有限公司 | 6,670,968.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 168 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 6,994,429.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 169 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 7,246,466.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 170 | 浙江中殷建设有限公司 | 6,652,917.83元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 171 | 衢州宏晖环境建设有限公司 | 6,565,155.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格要求 | |
| 172 | 衢州市鸿途建筑工程有限公司 | 6,691,106.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 173 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 6,851,128.41元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 174 | 浙江鸿峰建筑有限公司 | 6,643,550.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 175 | 衢州强晟建设有限公司 | 6,506,460.30元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 衢州誉泰建设有限公司 | 6,676,388.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 177 | 浙江泓达交通工程有限公司 | 6,587,680.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 178 | 台州久泰建设工程有限公司 | 6,725,982.42元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 179 | 浙江广运环境建设有限公司 | 6,505,027.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 180 | 衢州通成建设工程有限公司 | 6,416,579.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 181 | 浙江正川建设有限公司 | 6,573,222.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 182 | 浙江源设建设有限公司 | 6,354,551.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 183 | 浙江坤仑建设工程有限公司 | 6,559,011.00元 | 180天 | 一次性验收合格 | |
| 184 | 杭州安昆建设有限公司 | 6,299,542.58元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 185 | 浙江振昌环境建设有限公司 | 6,590,093.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 186 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 6,456,480.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 187 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 6,996,659.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 188 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 6,616,912.21元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 189 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 6,936,407.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 190 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,549,872.24元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 191 | 江山聚丰建设有限公司 | 6,566,628.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
