|
项目名称:
|
河西墩港(孤林港-运溪路)
|
项目代码:
|
2601-330113-04-01-264772
|
||
|
招标人:
|
名称:杭州市开发投资有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号
联系人:程磊
电话:139****3327
|
代理机构:
|
名称:杭州恒正造价工程师事务所
地址:浙江省/杭州市/****路****号10幢A座5层502
联系人:范伟民
电话:173****7328
|
||
|
标段(包)名称:
|
河西墩港(孤林港-运溪路)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090002515001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 7,196,566.00元 | 450天 | 合格 | |
| 2 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 7,637,372.00元 | 450天 | 合格 | |
| 3 | 江西华钦建设工程有限公司 | 7,116,120.00元 | 450天 | 合格 | |
| 4 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 6,927,249.00元 | 450天 | 合格 | |
| 5 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 7,646,570.00元 | 450天 | 合格 | |
| 6 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 7,324,567.00元 | 450天 | 合格 | |
| 7 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 7,108,508.00元 | 450天 | 合格 | |
| 8 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 7,615,629.00元 | 450天 | 合格 | |
| 9 | 杭州运祥建设有限公司 | 7,346,350.75元 | 450天 | 合格 | |
| 10 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 7,402,525.00元 | 450天 | 合格 | |
| 11 | 浙江穹宇建设有限公司 | 7,065,384.00元 | 450天 | 合格 | |
| 12 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 7,358,978.00元 | 450天 | 合格 | |
| 13 | 南京华辰建设工程有限公司 | 7,658,278.00元 | 450天 | 合格 | |
| 14 | 温州昌达建设有限公司 | 7,092,984.00元 | 450天 | 合格 | |
| 15 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 7,442,505.00元 | 450天 | 合格 | |
| 16 | 浙江杭迈建设有限公司 | 7,044,483.00元 | 450天 | 合格 | |
| 17 | 嘉兴森泓建设有限公司 | 6,977,412.00元 | 450天 | 合格 | |
| 18 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 7,077,092.00元 | 450天 | 合格 | |
| 19 | 浙江大河环境建设有限公司 | 7,411,708.00元 | 450天 | 合格 | |
| 20 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 7,071,061.00元 | 450天 | 合格 | |
| 21 | 杭州勋宸建设有限公司 | 7,256,440.00元 | 450天 | 合格 | |
| 22 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 7,355,354.00元 | 450天 | 合格 | |
| 23 | 浙江祥达建设有限公司 | 6,959,476.00元 | 450天 | 合格 | |
| 24 | 浙江浙源水利建设有限公司 | 7,111,286.00元 | 450天 | 合格 | |
| 25 | 杭州长汇建设有限公司 | 7,082,945.00元 | 450天 | 合格 | |
| 26 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 6,930,499.00元 | 450天 | 合格 | |
| 27 | 浙江汇通建设有限公司 | 7,310,575.00元 | 450天 | 合格 | |
| 28 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 6,948,980.00元 | 450天 | 合格 | |
| 29 | 浙江安禹建设有限公司 | 7,151,515.00元 | 450天 | 合格 | |
| 30 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 7,110,162.00元 | 450天 | 合格 | |
| 31 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 6,911,265.00元 | 450天 | 合格 | |
| 32 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 7,145,439.00元 | 450天 | 合格 | |
| 33 | 浙江宁筑建设有限公司 | 6,959,529.00元 | 450天 | 合格 | |
| 34 | 温州垠星建设有限公司 | 7,016,365.00元 | 450天 | 合格 | |
| 35 | 浙江勇峰建设有限公司 | 6,783,529.00元 | 450天 | 合格 | |
| 36 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 7,143,506.00元 | 450天 | 合格 | |
| 37 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 7,670,821.00元 | 450天 | 合格 | |
| 38 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 7,815,936.06元 | 450天 | 合格 | |
| 39 | 浙江润泓建设有限公司 | 6,998,151.00元 | 450天 | 合格 | |
| 40 | 浙江运宏建设有限公司 | 6,942,926.00元 | 450天 | 合格 | |
| 41 | 浙江茂业建设有限公司 | 7,383,296.00元 | 450天 | 合格 | |
| 42 | 浙江展图建设有限公司 | 6,760,742.00元 | 450天 | 合格 | |
| 43 | 浙江鑫亿河建设工程有限公司 | 7,152,020.00元 | 450天 | 合格 | |
| 44 | 杭州惠诚建设有限公司 | 6,996,105.00元 | 450天 | 合格 | |
| 45 | 杭州亿昇建设有限公司 | 6,996,818.00元 | 450天 | 合格 | |
| 46 | 杭州宏塬建设工程有限公司 | 7,028,863.35元 | 450天 | 合格 | |
| 47 | 浙江润湖建设有限公司 | 6,873,885.00元 | 450天 | 合格 | |
| 48 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 7,051,168.00元 | 450天 | 合格 | |
| 49 | 杭州禹茂建设有限公司 | 7,099,966.00元 | 450天 | 合格 | |
| 50 | 浙江联晟建设有限公司 | 7,013,571.00元 | 450天 | 合格 | |
| 51 | 金华市三泽建设有限公司 | 7,115,117.00元 | 450天 | 合格 | |
| 52 | 浙江东迅建设有限公司 | 7,043,636.00元 | 450天 | 合格 | |
| 53 | 舟山正利建设有限公司 | 7,060,372.00元 | 450天 | 合格 | |
| 54 | 杭州渔洲建设有限公司 | 6,855,588.00元 | 450天 | 合格 | |
| 55 | 浙江乾锦建设有限公司 | 7,031,233.00元 | 450天 | 合格 | |
| 56 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 6,965,160.00元 | 450天 | 合格 | |
| 57 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 7,544,850.00元 | 450天 | 合格 | |
| 58 | 浙江宜升建设有限公司 | 7,102,249.00元 | 450天 | 合格 | |
| 59 | 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 | 7,010,042.00元 | 450天 | 合格 | |
| 60 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 6,857,160.62元 | 450天 | 合格 | |
| 61 | 浙江通衢建设有限公司 | 7,042,998.00元 | 450天 | 合格 | |
| 62 | 浙江恒阔建设有限公司 | 7,621,483.00元 | 450天 | 合格 | |
| 63 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 7,065,471.00元 | 450天 | 合格 | |
| 64 | 浙江萧建集团有限公司 | 7,465,669.00元 | 450天 | 合格 | |
| 65 | 温州市百润建设有限公司 | 7,098,366.00元 | 450天 | 合格 | |
| 66 | 淳安宇诚建设有限公司 | 7,087,960.00元 | 450天 | 合格 | |
| 67 | 杭州承甲建设工程有限公司 | 7,130,167.00元 | 450天 | 合格 | |
| 68 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 7,234,556.00元 | 450天 | 合格 | |
| 69 | 台州市海康水电建设有限公司 | 6,912,582.00元 | 450天 | 合格 | |
| 70 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 7,130,644.00元 | 450天 | 合格 | |
| 71 | 温州泰洲建设有限公司 | 7,170,920.00元 | 450天 | 合格 | |
| 72 | 浙江舜隆建设有限公司 | 6,990,666.00元 | 450天 | 合格 | |
| 73 | 浙江创森环境建设有限公司 | 7,156,943.00元 | 450天 | 合格 | |
| 74 | 杭州禹泰建设有限公司 | 7,131,267.00元 | 450天 | 合格 | |
| 75 | 浙江山海建设有限公司 | 7,019,481.00元 | 450天 | 合格 | |
| 76 | 福建川云里水利建设有限公司 | 7,754,445.00元 | 450天 | 合格 | |
| 77 | 浙江水工建设有限公司 | 7,147,555.00元 | 450天 | 合格 | |
| 78 | 浙江景洋建设有限公司 | 7,180,785.00元 | 450天 | 合格 | |
| 79 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 7,272,861.00元 | 450天 | 合格 | |
| 80 | 浙江中林水电工程有限公司 | 7,119,305.00元 | 450天 | 合格 | |
| 81 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 7,149,636.00元 | 450天 | 合格 | |
| 82 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 7,107,322.00元 | 450天 | 合格 | |
| 83 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 7,102,080.00元 | 450天 | 合格 | |
| 84 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 7,359,551.00元 | 450天 | 合格 | |
| 85 | 保业建设(浙江)有限公司 | 7,661,832.00元 | 450天 | 合格 | |
| 86 | ****花园建设发展有限公司 | 7,511,100.00元 | 450天 | 合格 | |
| 87 | 杭州乾崃建设有限公司 | 7,205,872.00元 | 450天 | 合格 | |
| 88 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 7,069,983.00元 | 450天 | 合格 | |
| 89 | 浙江聚橙建设有限公司 | 7,064,477.00元 | 450天 | 合格 | |
| 90 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 7,381,907.00元 | 450天 | 合格 | |
| 91 | 杭州绿邦建设有限公司 | 7,109,300.00元 | 450天 | 合格 | |
| 92 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 7,682,529.00元 | 450天 | 合格 | |
| 93 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 7,117,863.00元 | 450天 | 合格 | |
| 94 | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 7,005,685.00元 | 450天 | 合格 | |
| 95 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 6,974,530.00元 | 450天 | 合格 | |
| 96 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 7,142,569.00元 | 450天 | 合格 | |
| 97 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 7,201,670.00元 | 450天 | 合格 | |
| 98 | 杭州全甚建设有限公司 | 7,400,453.04元 | 450天 | 合格 | |
| 99 | 浙江浙水建设有限公司 | 7,111,875.00元 | 450天 | 合格 | |
| 100 | ****城建设有限公司 | 7,113,221.00元 | 450天 | 合格 | |
| 101 | 杭州顺势建设有限公司 | 6,873,885.00元 | 450天 | 合格 | |
| 102 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 7,296,186.00元 | 450天 | 合格 | |
| 103 | 浙江舟水建设有限公司 | 7,097,328.00元 | 450天 | 合格 | |
| 104 | 浙江华杭建设有限公司 | 6,877,966.00元 | 450天 | 合格 | |
| 105 | 浙江正长建设有限公司 | 7,220,664.45元 | 450天 | 合格 | |
| 106 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7,330,604.22元 | 450天 | 合格 | |
| 107 | 华甬工程设计集团有限公司 | 7,282,639.00元 | 450天 | 合格 | |
| 108 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 7,141,565.00元 | 450天 | 合格 | |
| 109 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 7,770,585.00元 | 450天 | 合格 | |
| 110 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 6,977,161.00元 | 450天 | 合格 | |
| 111 | 杭州晨畅建设有限公司 | 6,994,802.00元 | 450天 | 合格 | |
| 112 | 浙江德正建设有限公司 | 7,129,289.00元 | 450天 | 合格 | |
| 113 | 杭州宇锟建设有限公司 | 7,128,938.00元 | 450天 | 合格 | |
| 114 | 方远建设集团股份有限公司 | 7,135,211.00元 | 450天 | 合格 | |
| 115 | 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 | 7,121,656.88元 | 450天 | 合格 | |
| 116 | 义乌市誉江水利水电工程有限公司 | 7,119,739.00元 | 450天 | 合格 | |
| 117 | 浙江傲兰建设有限公司 | 7,130,453.00元 | 450天 | 合格 | |
| 118 | 宁波昊梁建设有限公司 | 6,816,971.00元 | 450天 | 合格 | |
| 119 | 浙江旭厦建设有限公司 | 7,155,003.00元 | 450天 | 合格 | |
| 120 | 浙江正舜建设有限公司 | 7,214,138.00元 | 450天 | 合格 | |
| 121 | 杭州日臻建设有限公司 | 7,155,599.00元 | 450天 | 合格 | |
| 122 | 浙江博业建设有限公司 | 7,193,328.00元 | 450天 | 合格 | |
| 123 | 台州市绿石建设有限公司 | 7,386,748.00元 | 450天 | 合格 | |
| 124 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 7,063,712.00元 | 450天 | 合格 | |
| 125 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 7,264,209.00元 | 450天 | 合格 | |
| 126 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 7,123,920.00元 | 450天 | 合格 | |
| 127 | 宁波森鑫建设有限公司 | 7,230,533.00元 | 450天 | 合格 | |
| 128 | 浙江继光建设有限公司 | 7,130,610.00元 | 450天 | 合格 | |
| 129 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 7,020,446.00元 | 450天 | 合格 | |
| 130 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 7,215,071.00元 | 450天 | 合格 | |
| 131 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 7,201,208.00元 | 450天 | 合格 | |
| 132 | 浙江崇业建设有限公司 | 7,047,572.00元 | 450天 | 合格 | |
| 133 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 7,319,600.00元 | 450天 | 合格 | |
| 134 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 7,090,471.00元 | 450天 | 合格 | |
| 135 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 7,342,179.00元 | 450天 | 合格 | |
| 136 | 浙江华锐建设有限公司 | 7,267,026.00元 | 450天 | 合格 | |
| 137 | 浙江沧穹建设有限公司 | 7,238,151.00元 | 450天 | 合格 | |
| 138 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7,096,325.00元 | 450天 | 合格 | |
| 139 | 浙江禹东建设有限公司 | 7,094,234.56元 | 450天 | 合格 | |
| 140 | 浙江前卫建设有限公司 | 7,160,481.00元 | 450天 | 合格 | |
| 141 | 浙江沄丰建设有限公司 | 7,321,387.00元 | 450天 | 合格 | |
| 142 | 金华胜诚建设有限公司 | 7,093,697.00元 | 450天 | 合格 | |
| 143 | 浙江铭匠建设有限公司 | 7,034,790.26元 | 450天 | 合格 | |
| 144 | 台州春秋水利水电建设有限公司 | 7,117,398.00元 | 450天 | 合格 | |
| 145 | 杭州安浩水利建设有限公司 | 7,196,442.00元 | 450天 | 合格 | |
| 146 | 浙江安洲建设有限公司 | 6,856,038.00元 | 450天 | 合格 | |
| 147 | 浙江富江建设集团有限公司 | 7,693,399.00元 | 450天 | 合格 | |
| 148 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 6,932,397.37元 | 450天 | 合格 | |
| 149 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 7,323,782.00元 | 450天 | 合格 | |
| 150 | 杭州晟安建设有限公司 | 7,122,477.37元 | 450天 | 合格 | |
| 151 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 7,119,488.00元 | 450天 | 合格 | |
| 152 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 7,471,796.00元 | 450天 | 合格 | |
| 153 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 6,878,900.00元 | 450天 | 合格 | |
| 154 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 7,184,449.00元 | 450天 | 合格 | |
| 155 | 恒祥建工集团有限公司 | 7,404,869.00元 | 450天 | 合格 | |
| 156 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 6,308,000.00元 | 450天 | 合格 | |
| 157 | 杭州永润建设工程有限公司 | 7,174,930.50元 | 450天 | 合格 | |
| 158 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 7,361,162.00元 | 450天 | 合格 | |
| 159 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 7,118,653.00元 | 450天 | 合格 | |
| 160 | 平湖市水利工程有限公司 | 7,167,486.97元 | 450天 | 合格 | |
| 161 | 丽水李池市政园林有限公司 | 7,143,597.00元 | 450天 | 合格 | |
| 162 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7,303,461.43元 | 450天 | 合格 | |
| 163 | 浙江森磊建设有限公司 | 7,045,942.00元 | 450天 | 合格 | |
| 164 | 浙江铭图建设有限公司 | 6,995,732.00元 | 450天 | 合格 | |
| 165 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 7,253,116.00元 | 450天 | 合格 | |
| 166 | 正久(浙江)建设有限公司 | 7,097,438.00元 | 450天 | 合格 | |
| 167 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 7,228,018.00元 | 450天 | 合格 | |
| 168 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 7,646,634.00元 | 450天 | 合格 | |
| 169 | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 7,167,590.00元 | 450天 | 合格 | |
| 170 | 浙江豪成建设有限公司 | 7,065,600.00元 | 450天 | 合格 | |
| 171 | 建德舜镱建设有限公司 | 6,787,638.00元 | 450天 | 合格 | |
| 172 | 浙江星荣建设有限公司 | 7,222,222.00元 | 450天 | 合格 | |
| 173 | 杭州金翔建设有限公司 | 7,628,198.00元 | 450天 | 合格 | |
| 174 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 7,019,805.00元 | 450天 | 合格 | |
| 175 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 7,455,573.00元 | 450天 | 合格 | |
| 176 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 6,929,796.00元 | 450天 | 合格 | |
| 177 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 6,886,666.00元 | 450天 | 合格 | |
| 178 | 泓坤建设(浙江)有限公司 | 7,284,997.00元 | 450天 | 合格 | |
| 179 | 杭州康森建设工程有限公司 | 6,838,838.00元 | 450天 | 合格 | |
| 180 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 7,359,757.00元 | 450天 | 合格 | |
| 181 | 浙江一舜建设有限公司 | 7,238,923.00元 | 450天 | 合格 | |
| 182 | 浙江铭源建设有限公司 | 7,335,875.94元 | 450天 | 合格 | |
| 183 | 杭州竣阳建设工程有限公司 | 7,120,444.00元 | 450天 | 合格 | |
| 184 | 杭州尚林建设有限公司 | 7,481,995.00元 | 450天 | 合格 | |
| 185 | 宁波广元生态建设有限公司 | 7,201,099.00元 | 450天 | 合格 | |
| 186 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 7,292,520.00元 | 450天 | 合格 | |
| 187 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 7,109,563.00元 | 450天 | 合格 | |
| 188 | 宁波景祥建设有限公司 | 6,972,055.00元 | 450天 | 合格 | |
| 189 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 7,093,422.00元 | 450天 | 合格 | |
| 190 | 绍兴庆源建设有限公司 | 6,742,980.00元 | 450天 | 合格 | |
| 191 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 7,225,014.52元 | 450天 | 合格 | |
| 192 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 7,156,188.00元 | 450天 | 合格 | |
| 193 | 浙江铖峰建设有限公司 | 6,771,690.69元 | 450天 | 合格 | |
| 194 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 7,013,187.00元 | 450天 | 合格 | |
| 195 | 浙江武达建设有限公司 | 7,056,751.00元 | 450天 | 合格 | |
| 196 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 7,122,248.00元 | 450天 | 合格 | |
| 197 | 杭州超群建设有限公司 | 6,868,784.00元 | 450天 | 合格 | |
| 198 | 台州市星茂建设有限公司 | 7,135,513.00元 | 450天 | 合格 | |
| 199 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 7,283,089.00元 | 450天 | 合格 | |
| 200 | 温州市华都建设有限公司 | 7,155,697.00元 | 450天 | 合格 | |
| 201 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 7,464,479.00元 | 450天 | 合格 | |
| 202 | 浙江卡森建设有限公司 | 7,430,813.00元 | 450天 | 合格 | |
| 203 | 绍兴六旗建设有限公司 | 7,375,628.00元 | 450天 | 合格 | |
| 204 | 杭州万河建设有限公司 | 7,133,435.69元 | 450天 | 合格 | |
| 205 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 6,997,913.00元 | 450天 | 合格 | |
| 206 | 浙江同纬建设有限公司 | 7,378,828.00元 | 450天 | 合格 | |
| 207 | 浙江逸龙建设有限公司 | 7,013,036.00元 | 450天 | 合格 | |
| 208 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 7,307,620.00元 | 450天 | 合格 | |
| 209 | 杭州景睿建设工程有限公司 | 7,271,935.00元 | 450天 | 合格 | |
| 210 | 杭州余景建设有限公司 | 7,330,797.00元 | 450天 | 合格 | |
| 211 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 7,144,409.00元 | 450天 | 合格 | |
| 212 | 杭州中蓝工程有限公司 | 7,147,461.00元 | 450天 | 合格 | |
| 213 | 浙江昶星建设有限公司 | 7,149,507.00元 | 450天 | 合格 | |
| 214 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7,519,461.00元 | 450天 | 合格 | |
| 215 | 四川省振宸建设有限公司 | 6,861,893.00元 | 450天 | 合格 | |
| 216 | 台州天佑建设有限公司 | 7,053,467.00元 | 450天 | 合格 | |
| 217 | 浙江通利建设工程有限公司 | 7,205,583.00元 | 450天 | 合格 | |
| 218 | 浙江君诚建设有限公司 | 6,908,999.00元 | 450天 | 合格 | |
| 219 | 湖州三通水利建设有限公司 | 7,171,338.00元 | 450天 | 合格 | |
| 220 | 绍兴广圣建设有限公司 | 7,170,391.00元 | 450天 | 合格 | |
| 221 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 7,243,838.00元 | 450天 | 合格 | |
| 222 | 浙江隆通建设有限公司 | 6,963,154.00元 | 450天 | 合格 | |
| 223 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 7,077,510.00元 | 450天 | 合格 | |
| 224 | 杭州禹敖建设有限公司 | 7,321,099.00元 | 450天 | 合格 | |
| 225 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 7,342,473.00元 | 450天 | 合格 | |
| 226 | 浙江百盛联合生态建设集团有限公司 | 7,529,279.00元 | 450天 | 合格 | |
| 227 | 浙江铭德建设有限公司 | 7,409,747.00元 | 450天 | 合格 | |
| 228 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 7,159,668.00元 | 450天 | 合格 | |
| 229 | 衢州卓诚建设工程有限公司 | 6,871,031.00元 | 450天 | 合格 | |
| 230 | 浙江航鸿水利有限公司 | 7,024,258.57元 | 450天 | 合格 | |
|
开标时间:
|
2026-09-20 14:00:00
|
开标地点:
|
临平-1号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
临平区农业农村局
|
电话:
|
0571-****2549
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-21 20:56:09
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/533/IZ2cxaABMqitpwL5O5_t.html
微信在线客服