环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程(二期)乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程(二期)开标记录A3300000090005099001001

13小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 温州市 - 乐清市 关注

基本信息

项目名称 乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程(二期)乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 温州市 - 乐清市
采购单位 浙江乐清经济开发区管理委员会 项目联系方式 吴皓飏 0577-****0177
更多联系方式 赵品翔 153****2299 杨百枫 139****3975 151****9572 更多联系方式(7个)
代理机构 浙江之信工程项目管理有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程(二期)
项目代码:
2606-330382-04-01-343162
招标人:
名称:浙江乐清经济开发区管理委员会
地址:浙江省/温州市/乐清市乐清经济****大道****号
联系人:吴皓飏
电话:0577-****0177
代理机构:
名称:浙江之信工程项目管理有限公司
地址:浙江省/温州市/****城东街道旭阳路总部经济园(一期)4幢601室
联系人:李乔勇
电话:138****2627
标段(包)名称:
乐清经济开发区(省级)基础设施配套建设项目(三期)-乐清经济开发区标准厂房建设工程(二期)
标段(包)编号:
A3300000090005099001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 嘉兴宏丰建设有限公司 29,822,511.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江同升建设有限公司 30,240,322.83元 330天 合格
3 浙江寰晟环境工程有限公司 31,718,901.35元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江鼎元建设有限公司 29,655,056.52元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江鑫丰源建设股份有限公司 29,013,266.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 深圳三图建设集团有限公司 27,706,780.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 温州银和建设有限公司 30,366,232.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 杭州劲源建设有限公司 30,262,660.11元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 安徽洲世建设工程有限公司 30,415,370.18元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
10 衢州璟新建设有限公司 30,508,252.48元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 杭州聚前建设有限公司 27,988,463.00元 330天 合格
12 浙江鹿祥建设有限公司 30,216,888.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 浙江柏骅生态建设有限公司 30,393,680.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 浙江雷冠建设集团有限公司 29,869,508.24元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 杭州万纪建筑有限公司 29,848,273.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 金华市邦和建设有限公司 29,474,800.01元 330天 合格
17 浙江硕达建筑安装有限公司 30,007,420.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 安徽瑞威尔项目管理有限公司 30,110,082.24元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
19 浙江正旭建设有限公司 32,837,751.53元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 杭州八鑫环境建设有限公司 30,761,178.00元 330天 合格
21 浙江长兴昊罡建设有限公司 32,047,418.79元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
22 杭州长风市政园林建设股份有限公司 30,938,491.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 秦山伟业建设集团有限公司 30,170,661.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 华锦建设集团股份有限公司 30,085,817.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江映晟建设集团有限公司 30,655,970.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 绍兴韧辉建设有限公司 30,044,073.31元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 中西建设集团有限公司 30,283,504.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 宁波丰硕建设工程有限公司 29,586,789.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 杭州坤塘科技有限公司 31,947,928.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
30 温州恒运建设有限公司 30,229,600.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 浙江铸驰建筑工程有限公司 30,200,133.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 绍兴玉宸建设有限公司 29,386,586.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 浙江叁建市政工程有限公司 29,294,949.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 浙江汉盛建设有限公司 31,250,656.14元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江景源市政园林建设有限公司 29,182,894.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江舜甑建筑工程有限公司 29,413,256.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 绍兴鼎裕建设有限公司 30,790,182.25元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 浙江同鑫建设有限公司 29,752,372.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 浙江旷厦建设有限公司 30,204,598.88元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 浙江立信建设集团有限公司 29,356,155.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江鼎曜隆建设工程有限公司 30,326,159.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江佳薏建设有限公司 31,110,737.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 浙江铖峰建设有限公司 29,972,750.00元 330天 合格
44 金华市信远建设有限公司 29,869,021.56元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 温州泰洲建设有限公司 29,865,530.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江铭润工程建设有限公司 29,987,933.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 中景园生态建设有限公司 30,108,408.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 正康建设集团有限公司 30,020,478.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江振泾建设工程有限公司 31,025,892.48元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 申地园林建设有限公司 30,486,282.22元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 浙江伟丰建设有限公司 31,562,109.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 浙江成泰建筑工程有限公司 26,641,135.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 丽水巾子峰建设有限公司 29,450,824.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 中犇建设有限公司 30,509,596.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 福建省华荣建设集团有限公司 29,860,798.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江昶星建设有限公司 29,523,738.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 浙江硕诚建设有限公司 30,771,875.00元 330天 合格
58 浙江先远建设有限公司 32,096,448.16元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 浙江氿固建设有限公司 29,952,748.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 辽宁圣德建设工程有限公司 30,395,901.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江千木建设管理有限公司 30,243,313.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 江西嘉业建设工程集团公司 30,006,688.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 淳安县良诚建设有限公司 31,514,837.75元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 杭州恒汇建设有限公司 30,061,132.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
65 湖南松雅建设集团有限公司 30,444,019.42元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 浙江兆川建设有限公司 32,940,296.48元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 福建省九龙建设集团有限公司 30,850,488.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 台州承源建设有限公司 29,772,779.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 浙江秀水环保有限公司 30,855,261.17元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 浙江华一建设股份有限公司 31,619,803.12元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 温州市华昌建设有限公司 30,306,412.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 浙江恒广建设有限公司 30,440,376.94元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 浙江东卓建设有限公司 29,821,513.47元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
74 浙江明杰建设有限公司 30,666,665.99元 330天 合格
75 浙江长兴山海建筑有限公司 29,979,585.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 洪都建设集团有限公司 30,107,160.17元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 衢州市景焜建设有限公司 30,833,331.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 福建省泉州市第一建设有限公司 31,576,345.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 31,412,782.83元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 浙江宏侃建设工程有限公司 1.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 浙江君锐建设有限公司 29,707,070.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江昊业建设发展有限公司 30,279,261.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江宏暨建设有限公司 30,764,571.78元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 丰和园林建设集团有限公司 30,055,860.50元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 浙江龙德文化遗产保护有限公司 30,504,680.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 绍兴市五蕴建设有限公司 30,084,453.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 浙江中豪建设集团有限公司 29,695,532.61元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
88 浙江澄丰建设有限公司 30,240,323.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江嘉湖生态建设有限公司 30,215,316.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 江西中浩建设工程有限公司 30,154,786.58元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江华鹏建设集团有限公司 28,925,146.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 河北天昕建设集团有限公司 28,733,657.35元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
93 鑫景舟建设集团有限公司 30,003,969.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****城建集团有限公司 30,137,886.66元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 嘉兴联江建设有限公司 31,054,828.87元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 浙江富泰建设有限公司 30,503,251.09元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 吉安市第四建筑工程有限公司 30,050,527.56元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
98 江西泰地建筑工程有限公司 30,465,026.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 豫兴建筑工程有限公司 30,287,927.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
100 浙江万腾建设有限公司 30,615,424.29元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
101 浙江华跃建设有限公司 30,794,044.04元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 浙江港泷建设有限公司 30,438,369.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 长沙市开福建筑有限公司 30,886,747.69元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 龙甲源建设集团有限公司 30,502,040.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 江西省第六建筑工程有限公司 30,089,457.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 湖州广盛建设有限公司 29,979,523.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 广润建设集团有限公司 30,168,603.04元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 四川宸源建筑工程有限责任公司 30,511,432.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 浙江冠铭建设有限公司 30,749,639.17元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
110 鸿巍建设集团(云南)有限公司 30,378,760.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 江苏瑞沃建设集团有限公司 31,120,918.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 抚州市赣东建筑工程有限公司 30,951,229.41元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
113 ****城市建设集团股份有限公司 29,945,982.00元 330天 合格
114 广西圣泰建设工程有限公司 30,080,851.00元 330天 合格
115 鼎欣建设股份有限公司 30,132,345.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 荣祥中建工集团有限公司 30,159,224.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 温州华隆建设有限公司 29,999,472.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 龙帆建设(浙江)有限公司 29,509,384.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江恒腾市政工程有限公司 30,079,386.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 江苏恒龙装饰工程有限公司 31,169,488.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 江西永旭建设有限公司 30,526,602.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 江苏中益建设集团有限公司 26,233,882.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 江西天承建设有限公司 30,137,654.37元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浩宸建设科技股份有限公司 30,269,331.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
125 温州航远建设有限公司 29,692,564.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 浙江明威建设有限公司 30,967,010.47元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 浙江丽圣建设有限公司 29,764,059.71元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
128 温州瓯厦建设有限公司 30,073,563.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
129 杭州顺势建设有限公司 30,197,419.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 广东祺商建设集团有限公司 30,440,163.00元 330天 合格
131 海威天悦建设有限公司 30,135,116.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 温州市宏泰建设有限公司 29,900,910.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 水玲龙(福建)建设工程有限公司 29,888,888.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江吉祥建设集团有限公司 30,039,733.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 文成县第二建筑工程公司 30,325,346.00元 330天 合格
136 嘉兴市宏大建筑有限公司 29,287,001.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 杭州华聚环境建设有限公司 30,737,426.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 浙江原野建设有限公司 30,118,861.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 海环科技集团股份有限公司 30,090,282.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 福建省骏骁建设工程有限公司 29,550,889.00元 330天 合格
141 唐山现代建设集团有限公司 30,535,054.01元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江煦辰建设有限公司 29,547,388.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 江西省赣湘公路工程有限公司 30,229,606.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 广西建工集团冶金建设有限公司 26,573,259.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 金华兴胜建设有限公司 29,624,123.00元 330天 合格
146 浙江钦为建设有限公司 29,692,000.00元 330天 合格
147 宇航交通建设集团有限公司 30,408,210.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 平阳盛东建设有限公司 30,485,274.00元 330天 合格
149 温州市阳光建设有限公司 29,963,750.01元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 福建闽东建工控股集团有限公司 30,102,561.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 台州荣星建设有限公司 30,153,097.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 福建馨江建设有限公司 30,163,689.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
153 中安君瑞建设集团有限公司 30,947,657.01元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
154 衢州永辰建设有限公司 30,672,382.00元 330天 合格
155 中晋华泰建设有限公司 30,186,701.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
156 浙江津泓建设有限公司 30,054,420.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 江西中煤建设集团有限公司 28,585,768.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 浙江佳胜建设有限公司 30,846,022.38元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 百汇环境工程有限公司 29,911,662.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
160 温州兴土建筑工程有限公司 30,713,665.15元 330天 合格
161 百思特建设股份有限公司 29,950,012.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 武义鸿汇建筑工程有限公司 31,158,250.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 浙江晟迪市政建设工程有限公司 29,863,928.00元 330天 合格
164 中乐建业集团有限公司 30,081,322.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 29,942,222.01元 330天 合格
166 中瑞和建设集团有限公司 30,188,682.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 湖南启辉建筑工程有限公司 30,365,357.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 金华市华承建设有限公司 29,081,123.00元 330天 合格
169 丽水恒辰建设有限公司 31,246,588.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 锦斌集团有限公司 29,825,228.00元 330天 合格
171 金华市洋航建设有限公司 31,490,839.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 盛豪建设集团有限公司 30,343,208.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 杭州安泰建设有限公司 30,046,109.58元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 广东电白建设集团有限公司 31,073,405.32元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 浙江武义县利邦建设工程有限公司 30,098,785.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江宸宏建设有限公司 29,572,851.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 广东华辉建设有限公司 31,426,357.94元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江宏狮建设有限公司 30,064,388.00元 330天 合格
179 杭州晟安建设有限公司 30,530,396.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 瓯祥建设集团有限公司 30,085,888.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 绍兴盛邦建设有限公司 29,857,370.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 泰昌建设有限公司 28,611,310.75元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 卓循建设(浙江)有限公司 29,438,791.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江铭园建设有限公司 29,456,413.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 浙江特辰建设工程有限公司 30,513,431.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 慈溪龙泰建设有限公司 29,885,138.54元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 金华市贵泰环境建设有限公司 29,400,138.01元 330天 合格
188 浙江富恒建设工程有限公司 30,232,785.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 大荣建设集团有限公司 29,601,158.51元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 浙江润宇建设有限公司 29,681,422.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 浙江昆久建设有限公司 29,210,110.00元 330天 合格
192 厦门中联永亨建设集团有限公司 30,086,353.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 浙江舒港建设有限公司 30,798,509.53元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 中盛万安建设集团有限公司 30,141,295.60元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 厦门市政工程有限公司 32,248,329.52元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 宁波市泓孜建筑工程有限公司 29,553,754.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 浙江衡辰建设有限公司 30,473,243.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
198 浙江新邦建设股份有限公司 29,590,146.81元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 浙江汉旗建设有限公司 30,371,787.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 衢州金鸿建设有限公司 30,158,979.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
201 众生设计集团有限公司 29,593,719.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 湖南山冠建筑工程有限公司 30,497,178.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 浙江龙进建设有限公司 30,201,620.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 浙江长亚建设科技有限公司 31,123,442.45元 330天 合格
205 绍兴市华伟生态建设有限公司 31,368,920.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 浙江恒瑜建设集团有限公司 29,883,083.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 浙江兴瑞达建设有限公司 31,188,792.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
208 杭州龙巢建设有限公司 30,911,426.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
209 浙江嘉兴中达建设有限公司 30,094,248.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 福建同成建设集团有限公司 30,164,785.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
211 浙江大同建设工程有限公司 30,356,542.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 浙江洪佑建设有限公司 29,808,074.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 湖南沿湖建设工程有限公司 31,494,233.44元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
214 丽水市中诚市政园林有限公司 30,509,032.00元 330天 合格
215 浙江长兴中承建设工程有限公司 30,115,987.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 安徽沐徽园林建设工程有限公司 30,041,737.55元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 浙江伟界建设有限公司 30,404,652.99元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 杭州安昆建设有限公司 30,252,111.73元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 浙江崇业建设有限公司 30,114,562.02元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 福建省日誉建设集团有限公司 30,580,323.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 曙鹏建筑工程有限公司 28,367,316.00元 330天 合格
222 衢州九宬建设有限公司 30,632,214.55元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 浙江丰濠建设有限公司 29,829,319.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
224 ****城乡建筑工程有限公司 28,822,772.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 浙江蓝宝建设有限公司 31,514,596.09元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 丽水远恒市政建设有限公司 30,151,126.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 浙江君建建设有限公司 30,254,648.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 30,165,731.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 信实环境建设集团有限公司 32,398,049.35元 330天 合格
230 浙江华溪建设有限公司 30,013,046.60元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 德清县亿胜建设有限公司 30,293,587.00元 330天 /
232 成盛建设集团有限公司 29,920,554.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 隆生国际建设集团有限公司 29,918,807.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 浙江广运环境建设有限公司 29,702,320.15元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江凯恩建设有限公司 31,202,241.51元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 湖州中润建设有限公司 29,743,045.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 亿厦建设集团股份有限公司 29,809,063.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 福建森正建设集团有限公司 28,911,570.55元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
239 厦门海投工程建设有限公司 30,190,371.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 浙江龙游金澜建设有限公司 29,379,556.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 杭州潇晨建设有限公司 31,042,861.34元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江康乾建设有限公司 30,065,065.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 庆元县平安建筑有限公司 31,076,263.24元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 江西省梦远建设有限公司 30,111,111.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 浙江宏信建设有限公司 30,132,722.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
246 浙江叁安建设工程有限公司 31,239,700.30元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
247 百盛联合集团有限公司 30,034,910.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 浙江绿艺建设有限公司 29,658,022.46元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 绍兴鑫丰钢结构有限公司 30,027,372.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 杭州中辉建设有限公司 29,911,496.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 兰溪市凯鑫建设有限公司 30,286,049.48元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 浙江深淼建设发展有限公司 30,191,274.00元 330天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
