|
项目名称:
|
****城***网提升改造工程(二期)—横村镇与富春江镇等区块
|
项目代码:
|
2408-330122-04-01-680350
|
||
|
招标人:
|
名称:桐庐水务有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号
联系人:余洁
电话:158****7262
|
代理机构:
|
名称:浙江华耀建设咨询有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号1005室
联系人:潘泽文
电话:152****7208
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城***网提升改造工程(二期)-横村镇与富春江镇等区块-一户一表改造工程
|
标段(包)编号:
|
A3300000090002088003001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州远庆建设有限公司 | 2,364,096.69元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 杭州熠歆建设有限公司 | 2,322,019.33元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 | |
| 3 | 杭州际豪建设有限公司 | 2,333,593.25元 | 120天 | 合格 | |
| 4 | 浙江巨宇建设有限公司 | 2,308,015.15元 | 120天 | 合格 | |
| 5 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 2,322,481.88元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 2,328,768.61元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 7 | 杭州永东建设有限公司 | 2,329,259.86元 | 120天 | 合格 | |
| 8 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 2,343,892.57元 | 120天 | 合格 | |
| 9 | 浙江旌泰建筑有限公司 | 2,357,201.90元 | 120天 | 合格 | |
| 10 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 2,343,720.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 2,336,659.25元 | 120天 | 合格 | |
| 12 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
| 13 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 2,329,715.24元 | 120天 | 合格 | |
| 14 | 台州崇泰建设有限公司 | 2,363,567.68元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 2,293,084.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 浙江华尔达建设有限公司 | 2,464,536.18元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 17 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 2,408,822.86元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 温州天泽建设有限公司 | 2,358,168.15元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 台州天佑建设有限公司 | 2,387,144.82元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 2,354,796.61元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 杭州宏丰市政建设工程有限公司 | 2,315,941.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江华枫建设有限公司 | 2,317,563.19元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 杭州越达建设有限公司 | 2,357,419.16元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 2,368,315.00元 | 120天 | 合格 | |
| 25 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 2,361,110.94元 | 120天 | 合格 | |
| 26 | 杭州成君建设有限公司 | 2,340,787.73元 | 120天 | 合格 | |
| 27 | 浙江桐建建设有限公司 | 2,444,155.21元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 杭州晟安建设有限公司 | 2,329,136.80元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 29 | 苏晋建设集团有限公司 | 2,359,227.48元 | 120天 | 合格 | |
| 30 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 2,343,720.47元 | 120天 | 合格 | |
| 31 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 2,322,018.57元 | 120天 | 合格 | |
| 32 | 杭州富琳建设有限公司 | 2,329,252.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 杭州佳臣建设有限公司 | 2,369,414.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 丽水大家建设工程有限公司 | 2,322,019.36元 | 120天 | 合格 | |
| 35 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 2,343,720.87元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 杭州鸿川建设有限公司 | 2,371,751.46元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 2,336,872.37元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江洪楷建设有限公司 | 2,367,039.23元 | 120天 | 合格 | |
| 39 | 浙江兆川建设有限公司 | 2,343,720.33元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江红天建设工程有限公司 | 2,314,977.58元 | 120天 | 合格 | |
| 41 | 河南浙嘉建设有限公司 | 2,317,852.53元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 温州昌旭建设有限公司 | 2,367,907.23元 | 120天 | 合格 | |
| 43 | 浦江金邦建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 合格 | |
| 44 | 杭州德运建设工程有限公司 | 2,604,168.89元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 45 | 杭州祥麟工程有限公司 | 2,327,806.00元 | 120天 | 合格 | |
| 46 | 杭州万盈建设有限公司 | 2,343,720.42元 | 120天 | 合格 | |
| 47 | 浙江子相建设有限公司 | 2,329,252.98元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 浙江海兴建筑有限公司 | 2,307,551.82元 | 120天 | 合格 | |
| 49 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 2,321,238.06元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江轩翔建设有限公司 | 2,443,036.10元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 合格 | |
| 52 | 浙江弘政建设有限公司 | 2,300,318.15元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 杭州中锦建设有限公司 | 2,300,318.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 2,364,898.80元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江崇曜建设有限公司 | 2,300,318.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 2,336,486.79元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江乐辉建设有限公司 | 2,530,030.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 58 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 2,307,436.51元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 杭州伟都钢构有限公司 | 2,385,249.06元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 60 | 浙江杭昱建设集团有限公司 | 2,358,151.17元 | 120天 | 合格 | |
| 61 | 浙江晨润建设有限公司 | 2,361,182.41元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 2,343,720.58元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 杭州富钰建设有限公司 | 2,300,318.19元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | 2,362,699.30元 | 120天 | 合格 | |
| 65 | 杭州圣浩建设有限公司 | 2,358,069.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 66 | 杭州富桐建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 合格 | |
| 67 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 2,329,253.53元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 杭州博鸿建设有限公司 | 2,412,295.93元 | 120天 | 合格 | |
| 69 | 杭州勇驰建设有限公司 | 2,322,481.89元 | 120天 | 合格 | |
| 70 | 杭州临商建设有限公司 | 2,332,796.00元 | 120天 | 合格 | |
| 71 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 2,322,019.40元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江杉林建设有限公司 | 2,621,784.11元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 2,322,019.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 74 | 杭州闻兴建设有限公司 | 2,322,019.78元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 杭州天茗建设工程有限公司 | 2,314,789.00元 | 120天 | 合格 | |
| 76 | 杭州浩诺建设有限公司 | 2,314,785.61元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 77 | 杭州浩川建设有限公司 | 2,336,487.66元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江汇新建设有限公司 | 2,330,699.43元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 79 | 杭州万河建设有限公司 | 2,344,707.45元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 80 | 浙江如其建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 81 | 浙江耀磊建设有限公司 | 2,333,303.88元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 2,322,019.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 杭州希润市政工程有限公司 | 2,336,486.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 84 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 2,322,019.86元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 杭州昊昱建设有限公司 | 2,336,486.30元 | 120天 | 合格 | |
| 86 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 2,336,486.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 87 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 2,322,771.24元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 2,395,393.54元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 2,339,380.20元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 杭州天晟建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 杭州铵鼎建设有限公司 | 2,343,720.42元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 92 | 桐庐利越建设有限公司 | 2,322,019.35元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 93 | 浙江越东建设工程有限公司 | 2,317,273.89元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江春江建设有限公司 | 2,322,019.10元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 杭州长景建设有限公司 | 2,546,264.15元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 2,343,706.58元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 97 | 杭州申宏建设有限公司 | 2,329,253.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 98 | 杭州林申建设有限公司 | 2,560,731.56元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 浙江昱腾建设有限公司 | 2,315,248.56元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 100 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 2,350,954.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 杭州锦江集团环保科技有限公司 | 2,329,831.68元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江赞颂建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 103 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 104 | 桐庐县市政建设有限公司 | 2,343,720.44元 | 120天 | 合格 | |
| 105 | 杭州睿韬建设有限公司 | 2,355,872.07元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江天逸建设有限公司 | 2,336,585.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 2,343,720.17元 | 120天 | 合格 | |
| 108 | 浙江绿衢建设有限公司 | 2,329,253.06元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 109 | 浙江腾耀建设有限公司 | 2,363,106.75元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 杭州益诚建设有限公司 | 2,533,243.57元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 杭州冠爵建设有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 112 | 浙江天辉建设有限公司 | 2,358,382.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 杭州宇通建设有限公司 | 2,340,104.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 杭州成晟建筑工程有限公司 | 2,376,288.48元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 杭州宝地环境建设有限公司 | 2,322,019.31元 | 120天 | 合格 | |
| 116 | 杭州叙立建设有限公司 | 2,343,720.32元 | 120天 | 合格 | |
| 117 | 杭州大泰建设有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 2,364,435.23元 | 120天 | 合格 | |
| 119 | 杭州禹宸建设有限公司 | 2,329,253.22元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 求 | |
| 120 | 浙江迎丰建设有限公司 | 2,329,253.55元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 121 | 杭州佳鑫市政工程有限公司 | 2,368,025.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 杭州杨帆园林建设有限公司 | 2,350,595.65元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 杭州尚林建设有限公司 | 2,307,552.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 2,307,551.93元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 浙江炬立建设有限公司 | 2,367,530.63元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | ****城建设有限公司 | 2,329,253.13元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 艺工建设有限公司 | 2,307,551.90元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江亿明建设有限公司 | 2,353,828.11元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 杭州志远通讯工程有限公司 | 2,526,363.38元 | 120天 | 合格 | |
| 130 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 2,336,486.77元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 杭州中镱建设有限公司 | 2,365,710.42元 | 120天 | 合格 | |
| 132 | 浙江众龙建设有限公司 | 2,307,552.04元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江皓途建设有限公司 | 2,329,253.02元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 温州威泰建设有限公司 | 2,343,720.43元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 杭州潇晨建设有限公司 | 2,357,319.76元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 2,329,250.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 137 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 2,322,019.47元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 2,314,785.64元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 杭州中轶建设有限公司 | 2,352,034.13元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 宏胜建设有限公司 | 2,329,253.23元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 浙江逸迪建设有限公司 | 2,336,486.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 杭州庐烽建设有限公司 | 2,382,073.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 杭州天晨建设有限公司 | 2,342,273.49元 | 120天 | 合格 | |
| 144 | 浙江景园建设有限公司 | 2,417,024.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 诸暨祥平建设有限公司 | 2,348,521.94元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 146 | 杭州翊程建设有限公司 | 2,322,019.16元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 147 | 桐庐旅游建筑装饰有限公司 | 2,335,566.00元 | 120天 | 合格 | |
| 148 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 149 | 浙江中殷建设有限公司 | 2,318,141.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 杭州钜峰建设有限公司 | 2,332,145.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 浙江起扬建设有限公司 | 2,719,819.13元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江融盛建设有限公司 | 2,350,836.57元 | 120天 | 合格 | |
| 153 | 杭州元力建设工程有限公司 | 2,495,628.22元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 杭州顺势建设有限公司 | 2,329,253.26元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 杭州天颜建设有限公司 | 2,325,715.73元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 156 | 浙江国恩建设有限公司 | 2,329,252.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 杭州青臣建设有限公司 | 2,433,856.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 浙江富泰建设有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 159 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 2,343,720.32元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 2,329,253.09元 | 120天 | 合格 | |
| 161 | 杭州禧盛建设有限公司 | 2,354,019.14元 | 120天 | 合格 | |
| 162 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | 2,336,486.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 杭州琪丰建设有限公司 | 2,421,268.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | ****城拓建设有限公司 | 2,322,192.47元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江宏枫建设有限公司 | 2,359,923.97元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 166 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 2,390,723.44元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 167 | 杭州大恒建设有限公司 | 2,394,713.00元 | 120天 | 合格 | |
| 168 | 浙江宏兴建设有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 2,380,942.03元 | 120天 | 符合工程施工质量验收规范合格标准 | |
| 170 | 杭州佳华建设有限公司 | 2,355,294.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 171 | 台州旭升市政工程有限公司 | 2,362,699.51元 | 120天 | 合格 | |
| 172 | 杭州晨畅建设有限公司 | 2,339,380.68元 | 120天 | 合格 | |
| 173 | 杭州众义建设有限公司 | 2,343,720.81元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 浙江广聚建设有限公司 | 2,360,095.13元 | 120天 | 合格 | |
| 175 | 浙江国建建设有限公司 | 2,314,785.60元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 绍兴东业建设有限公司 | 2,371,063.80元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 杭州环优建设工程有限公司 | 2,349,797.07元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 杭州华通建设工程有限公司 | 2,329,490.27元 | 120天 | 合格 | |
| 179 | 浙江恒力建设有限公司 | 2,322,019.59元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | ****苑风景园林工程有限公司 | 2,360,906.82元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 2,343,720.07元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 2,343,721.01元 | 120天 | 合格 | |
| 183 | 杭州港湾建设有限公司 | 2,322,019.35元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 184 | 桐庐凯达建设有限公司 | 2,343,720.42元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江巨辰建设有限公司 | 2,336,486.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 浙江棣远建设有限公司 | 2,307,551.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 187 | 杭州佳意建设有限公司 | 2,339,380.17元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 桐庐鼎盛建设有限公司 | 2,443,712.69元 | 120天 | 合格 | |
| 189 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 2,361,831.36元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 浙江铖峰建设有限公司 | 2,323,466.06元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江承启建设有限公司 | 2,343,720.47元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 192 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 2,381,625.00元 | 120天 | 符合国家施工验收规定合格标准 | |
| 193 | 浙江三沅建设有限公司 | 2,372,373.27元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | |
| 194 | 浙江建勋建设有限公司 | 2,322,019.33元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 195 | 杭州铂弘建设有限公司 | 2,478,556.43元 | 120天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 杭州利昊建设有限公司 | 2,335,908.20元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江中武建设有限公司 | 2,362,528.05元 | 120天 | 合格 | |
| 198 | 浙江宏竣建工有限公司 | 2,329,253.25元 | 120天 | 合格 | |
| 199 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 2,343,142.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 200 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 2,300,179.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 201 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 2,300,318.19元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 202 | 浙江超凡建设有限公司 | 2,360,963.23元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 203 | 杭州君辉建设有限公司 | 2,350,479.58元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 204 | 浙江安申建筑有限公司 | 2,372,655.19元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 2,366,171.22元 | 120天 | 合格 | |
| 206 | 杭州南峥建设有限公司 | 2,365,303.54元 | 120天 | 合格 | |
| 207 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 2,321,440.70元 | 120天 | 合格 | |
| 208 | 三江生态环境有限公司 | 2,314,787.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 杭州晨尚建设有限公司 | 2,300,318.13元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 210 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 2,329,253.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 杭州木兰建设有限公司 | 2,364,842.64元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 212 | 浙江振楷建设有限公司 | 2,359,806.17元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 衢州强晟建设有限公司 | 2,587,640.66元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 214 | 杭州安昆建设有限公司 | 2,336,486.69元 | 120天 | 合格 | |
| 215 | 浙江纳百川工程设计有限公司 | 2,335,619.11元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 216 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 2,353,848.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 217 | 浙江三江建设工程有限公司 | 2,285,850.49元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | 浙江奋博建设集团有限公司 | 2,336,486.86元 | 120天 | 合格 | |
| 219 | 杭州余景建设有限公司 | 2,322,019.77元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 220 | 杭州大弘建设有限公司 | 2,374,680.65元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 221 | 浙江宇进建设工程有限公司 | 2,377,042.92元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 222 | 腾方建设有限公司 | 2,353,355.87元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 223 | 浙江中腾建设有限公司 | 2,329,253.08元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 224 | 杭州语铖建设有限公司 | 2,175,117.00元 | 120天 | 合格 | |
