|
项目名称:
|
****城智联数字经济及生态修复项目-智慧产业创新园一期一标段监理
|
项目代码:
|
2508-330782-04-01-537123
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌市双江湖建设开发有限公司
地址:浙江省金****路****号
联系人:楼工
电话:0579-****7089
|
代理机构:
|
名称:杭州建设工程造价咨询有限公司
地址:****路****号****大楼****楼
联系人:陈林坤
电话:19550537360
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城智联数字经济及生态修复项目-智慧产业创新园一期一标段监理
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002396001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 5,686,951.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 2 | 浙江百厦建设有限公司 | 5,739,586.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 3 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 5,685,890.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 4 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 5,684,617.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 5 | 浙江天成项目管理有限公司 | 5,684,122.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 6 | 义乌市正信建设工程监理有限公司 | 5,685,180.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 7 | 浙江致远工程管理有限公司 | 6,680,000.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 8 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 5,723,315.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 9 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 5,695,724.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 10 | 浙江双维工程管理有限公司 | 5,609,415.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 11 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 5,738,879.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 12 | 义乌市绣诚工程管理有限公司 | 5,668,133.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 13 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | 5,744,530.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 14 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 5,691,479.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 15 | 义乌市培德工程建设监理有限公司 | 5,741,001.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 16 | 浙江汉宇设计有限公司 | 5,685,888.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 17 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 5,730,389.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 18 | 浙江宝辉工程管理有限公司 | 5,685,454.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 19 | 浙江诚力工程咨询有限公司 | 5,660,995.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 20 | 浙江工正工程管理有限公司 | 5,756,480.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 21 | 浙江森淼建设管理有限公司 | 5,686,536.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 22 | ****城建设管理有限公司 | 5,687,942.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 23 | 浙江省省直建设工程监理有限公司 | 5,770,008.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 24 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 5,750,198.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 25 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 5,666,718.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 26 | 浙江望泰工程咨询有限公司 | 5,685,496.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 27 | 浙江森威建设管理有限公司 | 5,693,601.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 28 | 浙江博信项目管理有限公司 | 5,694,663.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 29 | 东南建设管理有限公司 | 5,715,883.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 30 | 浙江东方工程管理有限公司 | 5,684,970.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 31 | 浙江丞央建设管理有限公司 | 5,715,083.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 32 | 上海建科工程咨询有限公司 | 5,742,400.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 33 | 浙江万基工程管理有限公司 | 5,692,890.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 34 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 5,686,800.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 35 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 6,508,590.60元 | 1185天 | ***网 | |
| 36 | 正展建设管理集团有限公司 | 5,684,702.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 37 | 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 5,685,042.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 38 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 5,686,666.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 39 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | 5,693,035.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 40 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 5,627,450.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 41 | 义乌市建安建设工程监理有限公司 | 5,685,250.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 42 | 义乌市建设工程监理有限公司 | 5,745,953.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 43 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 5,723,600.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 44 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 5,692,541.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 45 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 5,757,272.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 46 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 5,673,793.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 47 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 5,683,697.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 48 | 浙江中环建设监理有限公司 | 5,694,300.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 49 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 5,894,519.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 50 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 6,013,371.75元 | 1185天 | ***网 | |
| 51 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 6,103,074.00元 | 1170天 | ***网 | |
| 52 | 浙江高捷建设管理有限公司 | 5,682,288.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 53 | 浙江立诺工程管理有限公司 | 5,887,444.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 54 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 5,685,112.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 55 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5,883,907.00元 | 1185天 | ***网 | |
| 56 | 浙江永基工程咨询有限公司 | 5,755,888.00元 | 1185天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-08-27 09:00:00
|
开标地点:
|
四号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-08-27 17:28:31
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/533/rD4NeqABni4p5U9XrLjY.html
微信在线客服