环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程(施工)明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程(施工)开标记录A3300000090005534001001

16小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 嘉兴市 - 平湖市 关注

基本信息

项目名称 明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程(施工)明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 嘉兴市 - 平湖市
采购单位 宁波市鄞州开发建设投资有限公司 项目联系方式 童工 0574-****3399
更多联系方式 李文博 133****5922 王敏华 138****1739 夏高义 136****7289 更多联系方式(7个)
代理机构 浙江世新工程管理有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程
项目代码:
2601-330212-04-01-622962
招标人:
名称:宁波市鄞州开发建设投资有限公司
地址:浙江省/宁波市/****路****号
联系人:童工
电话:0574-****3399
代理机构:
名称:浙江世新工程管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州区宁波市****路****号华茂总部壹号1107室
联系人:虞佳盛(项目负责人)、张凯
电话:158****9663
标段(包)名称:
明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程(施工)
标段(包)编号:
A3300000090005534001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 嘉兴华丰建设有限公司 9,716,014.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 浙江同升建设有限公司 9,816,522.26元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
3 杭州禹泰建设有限公司 10,196,512.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 国骅建设有限公司 9,586,459.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
5 杭州中易建设有限公司 9,506,891.60元 365天 一次性验收合格
6 杭州路顺环境建设有限公司 9,980,151.57元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
7 杭州晨顺市政工程有限公司 9,680,494.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
8 宁波甬邦市政工程有限责任公司 9,860,189.24元 365天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 联锋建设有限公司 9,512,036.68元 365天 合格
10 杭州金佰锐建设有限公司 10,088,694.06元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
11 浙江新波宁建设有限公司 10,021,108.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
12 杭州项桐建设工程有限公司 9,877,365.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
13 宁波锦丞建设有限公司 9,121,311.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
14 杭州锦江集团环保科技有限公司 10,049,603.15元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 杭州临安广禾建设工程有限公司 9,829,516.26元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
16 杭州长茂建设工程有限公司 10,062,839.98元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
17 宁波中泰合富建设有限公司 9,525,525.74元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 湖南宏伟建设集团有限公司 9,930,694.15元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
19 台州豪成园林市政工程有限公司 9,750,830.95元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 浙江万吉建设有限公司 9,965,044.33元 365天 合格
21 江西省赣湘公路工程有限公司 9,440,095.01元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 浙江步钱建设工程有限公司 9,312,011.57元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
23 绍兴鼎裕建设有限公司 9,554,105.68元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
24 浙江亿辰建设有限公司 9,613,828.02元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 福建省九龙建设集团有限公司 9,784,066.08元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 河北天昕建设集团有限公司 10,011,131.96元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
27 杭州夏邦建设有限公司 9,615,452.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
28 浙江国恩建设有限公司 9,743,598.90元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
29 浙江钜元建设集团有限公司 9,796,431.05元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 嘉业卓众建设有限公司 10,100,440.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 恒基建设集团有限公司 9,933,434.19元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
32 丽水远恒市政建设有限公司 9,688,998.99元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
33 湖南松雅建设集团有限公司 9,945,903.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
34 浙江盛开建设有限公司 9,697,996.19元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
35 安徽沐徽园林建设工程有限公司 9,730,596.39元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江宏鑫电力工程有限公司 10,087,569.93元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
37 浙江东亿建设有限公司 9,593,476.02元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
38 浙江沣元建设有限公司 9,923,453.01元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
39 浙江港泷建设有限公司 9,466,576.99元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
40 浙江博纳建设有限公司 9,875,117.21元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
41 浙江丽圣建设有限公司 9,990,898.37元 365天 合格
42 杭州申宏建设有限公司 9,176,851.94元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
43 宁波德远建设有限公司 9,619,403.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
44 浙江衡辰建设有限公司 9,606,296.69元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
45 浙江特辰建设工程有限公司 10,072,839.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
46 浙江江河建设有限公司 9,860,997.17元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
47 温州市长江建筑装饰工程有限公司 9,755,959.06元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 9,713,770.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
49 宁波盛世丰建设有限公司 9,335,554.78元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
50 杭州钜峰建设有限公司 10,058,846.64元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
51 浙江润驰建设有限公司 9,704,255.80元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
52 杭州熠歆建设有限公司 9,241,131.35元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
53 衢州九宬建设有限公司 9,287,744.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
54 中劲建工(浙江)有限公司 9,325,353.98元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
55 纵达控股有限公司 9,543,511.20元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
56 武义巨合建设工程有限公司 9,800,927.46元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
57 杭州甜博建设有限公司 10,054,350.06元 365天 合格
58 杭州海岳建设有限公司 10,012,756.76元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
59 浙江坤豪建设有限公司 9,668,768.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
60 杭州利兴建设有限公司 9,442,215.38元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
61 宁波炜辰生态环境建设有限公司 9,472,693.57元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
62 浙江七建建设有限公司 9,830,013.00元 365天 一次性验收合格
63 宁波弘厦生态建设有限公司 9,297,704.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
64 ****城建设有限公司 9,750,343.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
65 杭州鼎澂建设科技有限公司 9,867,248.59元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
66 台州天佑建设有限公司 9,746,821.73元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
67 浙江润方建设有限公司 9,643,555.02元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
68 浙江宏昀建设有限公司 9,894,721.51元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
69 杭州禹航建设工程有限公司 9,919,452.70元 365天 一次性验收合格
70 嘉兴市九二建设工程有限公司 9,942,562.51元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
71 杭州昊瑞建设有限公司 9,884,109.96元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
72 杭州华水市政工程集团有限公司 9,626,692.78元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
73 浙江新瀚建设集团有限公司 9,963,294.39元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
74 慈溪龙泰建设有限公司 9,157,282.60元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
75 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 9,859,380.01元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
76 衢州璟新建设有限公司 9,445,715.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 浙江越润建设有限公司 9,839,638.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
78 嘉兴致途建设工程有限公司 9,455,832.25元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
79 杭州劲源建设有限公司 10,052,723.23元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
80 浙江德正建设有限公司 9,504,168.49元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
81 浙江绍兴博海园林建设有限公司 9,230,813.59元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
82 杭州大泰建设有限公司 10,087,569.93元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
83 杭州顺势建设有限公司 9,936,942.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
84 浙源建设有限公司 9,152,786.03元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 绍兴建祺园林建设有限公司 9,554,583.44元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
86 浙江卓安建设有限公司 10,101,564.14元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
87 杭州坤塘科技有限公司 9,252,172.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
88 浙江中渠建设有限公司 9,488,430.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
89 浙江明杰建设有限公司 9,737,336.44元 365天 合格
90 浙江凯昌建设有限公司 9,704,741.07元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
91 浙江星宸环境建设有限公司 9,921,204.88元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
92 ****城建集团有限公司 9,721,117.13元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
93 浙江臻远建设有限公司 9,815,540.52元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
94 宁波中盈市政园林建设有限公司 9,558,124.30元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
95 浙江万意建设有限公司 10,066,212.24元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
96 浙江荣辉建设集团有限公司 9,590,722.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
97 杭州龙健建设工程有限公司 10,114,548.10元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
98 江西嘉业建设工程集团公司 9,824,533.27元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
99 浙江金圣建设集团有限公司 9,637,769.50元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
100 洪都建设集团有限公司 9,843,642.77元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
101 武义鸿汇建筑工程有限公司 9,646,286.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
102 烁东建设集团有限公司 9,811,044.21元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
103 浙江宸丰建设有限公司 9,693,684.36元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
104 浙江民欣建设有限公司 9,800,927.42元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
105 浙江沧穹建设有限公司 9,965,859.82元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
106 宁波华伟建设有限公司 9,797,410.84元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
107 浙江洛坤建设有限公司 9,870,620.89元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
108 浙江万腾建设有限公司 9,506,416.23元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 江苏瑞沃建设集团有限公司 9,877,365.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
110 浙江同亚建工有限公司 9,636,650.11元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
111 浙江华跃建设有限公司 9,385,014.67元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
112 温州市瓯润建设工程有限公司 9,680,649.94元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
113 温州市阳光建设有限公司 9,252,372.24元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
114 浙江九紫建设有限公司 9,696,382.38元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
115 龙泉市正龙建筑工程有限公司 9,688,518.57元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
116 丽水恒辰建设有限公司 9,836,898.25元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
117 嘉兴天佑建设工程有限公司 10,057,219.58元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
118 杭州广聚建设有限公司 9,744,723.03元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
119 福建省富林市政集团有限公司 9,868,372.67元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
120 浙江达华园林建设有限公司 9,838,022.34元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
121 桐庐富春水利水电建筑有限公司 9,574,340.28元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
122 常州市市政建设工程集团有限公司 9,538,844.16元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
123 浙江三环建设有限公司 9,809,920.12元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
124 中乐建业集团有限公司 9,639,540.68元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
125 浙江昌湖建设有限公司 10,040,358.26元 365天 合格
126 浙江润湖建设有限公司 9,966,168.42元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
127 绍兴周泰环境建设有限公司 9,485,058.59元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
128 厦门中联永亨建设集团有限公司 9,516,533.03元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
129 江西省景际建设有限公司 9,379,394.19元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
130 温州市君诚建设有限公司 9,852,004.02元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
131 温州市华都建设有限公司 9,573,861.54元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
132 宁波启上建筑工程有限公司 9,982,404.80元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
133 杭州临安腾远建设工程有限公司 9,175,934.22元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
134 浙江凯恩建设有限公司 9,714,372.60元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
135 浙江凯业建设有限公司 10,076,329.09元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
136 江西天承建设有限公司 9,617,700.99元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
137 浙江丽豪市政园林有限公司 9,961,672.07元 365天 明州经济开发区经十六路(雁湖路-纬三路以南)道路工程(施工)
138 淳安第二建筑有限公司 10,087,569.98元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
139 浙江名博建设有限公司 9,836,758.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
140 中盛万安建设集团有限公司 9,684,506.46元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
141 福建创翌筑建设有限公司 10,031,365.55元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
142 水玲龙(福建)建设工程有限公司 9,776,686.31元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
143 浙江深淼建设发展有限公司 9,613,685.34元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
144 广东筑奥建设集团有限公司 9,678,885.74元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
145 绍兴巨昌建设有限公司 9,459,677.51元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
146 浙江煦兴建设工程有限公司 10,035,239.60元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
147 金磐集团有限公司 9,679,525.86元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
148 浙江伟界建设有限公司 9,812,184.65元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
149 福建闽东建工控股集团有限公司 9,577,233.81元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
150 浙江天逸建设有限公司 9,411,992.75元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
151 长沙市开福建筑有限公司 9,290,591.25元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
152 浙江名瑞建设有限公司 9,614,809.49元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
153 杭州中铭建设有限公司 9,972,287.50元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
154 衢州华玺建设有限公司 9,492,752.30元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
155 浙江宏熙建设有限公司 9,884,604.21元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
156 浙江普宏建设工程有限公司 10,111,175.84元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
157 浙江康诚建设集团有限公司 9,331,058.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
158 浙江易豪绿建科技有限公司 9,745,847.07元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
159 陕西正亿建设工程有限公司 9,813,292.39元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
160 浙江博誉建设有限公司 9,334,886.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
161 浙江宇臻建设有限公司 9,817,788.74元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
162 ****城市雨水收集利用技术有限公司 9,523,105.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
163 浙江甬江生态建设有限公司 9,419,679.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
164 精立建设有限公司 9,839,638.43元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
165 福建同成建设集团有限公司 9,565,992.92元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
166 百思特建设股份有限公司 9,921,204.88元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
167 浙江实强建设有限公司 9,398,320.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
168 浙江立鹏建设有限公司 9,950,431.18元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
169 丽水现代环境建设有限公司 9,864,369.61元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
170 浙江宏承建设有限公司 9,760,650.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
171 达叶控股集团有限公司 9,979,531.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
172 浙江首佳建设有限公司 10,059,467.76元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
173 福建省万吉工程管理有限公司 10,055,977.05元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
174 中景园生态建设有限公司 9,810,410.66元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
175 浙江伟达园林工程有限公司 10,059,467.86元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
176 杭州日臻建设有限公司 10,047,102.74元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
177 杭州恒通建设工程有限公司 9,929,073.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
178 大昌建设集团有限公司 9,609,731.23元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
179 浙江新湾市政工程建设有限公司 9,617,539.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
180 浙江舒港建设有限公司 9,826,781.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
181 舟山恒航建设有限公司 10,067,331.40元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
182 浙江巨工建筑科技有限公司 9,930,197.59元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
183 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 9,617,700.99元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
184 浙江德林建设有限公司 9,972,913.05元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
185 腾圣建设集团有限公司 9,382,766.50元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
186 台州桢泰建设有限公司 9,941,438.47元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
187 浙江银晖生态建设有限公司 9,704,102.17元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
188 宏润建设集团股份有限公司 9,616,576.95元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
189 浙江鑫冉建设有限公司 9,736,217.11元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
190 浙江昌屹建设有限公司 9,713,248.51元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
191 福建中盈建设工程有限公司 9,453,579.39元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
192 杭州益诚建设有限公司 9,842,378.88元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
193 浙江上航环境建设工程有限公司 10,017,253.29元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
194 绍兴市源景环境建设有限公司 9,427,548.75元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
195 南昌市路桥工程有限公司 9,701,368.63元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
196 浙江创越建设工程有限公司 9,509,788.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
197 浙江皓途建设有限公司 9,837,390.14元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
198 福建晋旗建设有限公司 9,301,827.52元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
199 浙江寰晟环境工程有限公司 9,940,811.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
200 浙江联仓建设集团有限公司 9,849,263.22元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
201 绍兴玉宸建设有限公司 9,872,869.06元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 浙江天辉建设有限公司 9,740,077.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
203 浙江大昱建设有限公司 9,534,518.44元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
204 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 9,872,238.62元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
205 浙江晨瑜建设有限公司 9,680,649.94元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
206 浙江天灿建设有限公司 9,273,308.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
207 慈溪市力天建设有限公司 9,625,569.61元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
208 舟山正利建设有限公司 9,754,839.78元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
209 桐庐利越建设有限公司 9,853,128.16元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
210 绍兴泓强建设有限公司 9,835,774.16元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
211 淳安宇诚建设有限公司 9,385,023.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 浙江逸迪建设有限公司 9,966,666.78元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
213 浙江子相建设有限公司 9,539,014.75元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
214 浙江浩川环境建设有限公司 9,596,823.17元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
215 浙江中晨建设有限公司 10,035,861.91元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
216 浙江年代建设工程有限公司 9,980,781.57元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
217 日照市政工程有限公司 9,820,036.91元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 浙江陆盛建设有限公司 10,074,080.92元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
219 浙江旭厦建设有限公司 9,940,811.45元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
220 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 9,868,367.83元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 宁波广梁建设有限公司 9,468,197.22元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
222 浙江奋博建设集团有限公司 9,589,433.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 温州宏源建设集团有限公司 9,963,921.00元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
224 浙江万合建设有限公司 9,706,503.98元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
225 浙江金峨生态建设有限公司 9,680,649.94元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
226 金华市华承建设有限公司 9,804,299.68元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
227 河南基安建设集团有限公司 9,771,623.64元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
228 杭州泰洪鑫建设有限公司 9,395,131.42元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
229 江西旺达建设工程有限公司 9,599,715.53元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
230 浙江骏恒建设有限公司 9,359,292.12元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
