| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 30.800000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 44.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 16.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 26.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 4.800000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 4.800000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 2.600000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 38.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 65.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 55.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 50.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 172.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 25.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 38.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 123.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 45.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 25.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 132.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 2.680600万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 4.227100万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 6.082900万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 2.474400万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 7.600000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 6.880000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 10.000700万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 1.064800万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 3.682000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 0.789000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 0.289300万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 2.761500万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 3.629400万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 11.132000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 4.840000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 10.938400万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
| ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心年度政府采购意向公告(第8批) |
| 采购单位: | ****中心 |
| 采购项目名称: | ****中心采购车辆、设备、劳保物资、垃圾桶项目 |
| 预算金额: | 13.552000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : | |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: |
无
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/537/gd9hAZ8BLRKCxEZfvD38.html
微信在线客服