一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 0239-000003 | 冷却风扇 | G-315SF,800W,1.6A,380V,绝缘等级F级,防护等级IP55,转速1400r/min,50HZ | 个 | 2 | 技术部 | 低加疏水电机事故备件 | ||||||
| 2 | 0239-000004 | 电机冷却风机 | GX180A,80W,380V,0.3A,50HZ | 个 | 1 | 技术部 | 脱硫石膏脱水皮带电机冷却风机事故备件 | ||||||
| 3 | 319999-000001 | 旁路软启动器 | DGR1-6600-45-Z 额定电压380V 额定电流90A 额定功率90KW 使用类别::AC-53b | 个 | 1 | 技术部 | 输煤系统事故备件 | ||||||
| 4 | 0239-000001 | 冷却风扇 | G-90,380V,30W,0.1A,2600r/min,风量500m3/h,风压80pa | 个 | 4 | 技术部 | 声波吹灰器电机冷却风扇事故备件 | ||||||
| 5 | 120712-000001 | 交流电动机 | 长航集团武汉电机有限公司 | YZPE280S2-6, 63KW, 1000r/min,V1, F级绝缘,IP55,SKF轴承 | 台 | 1 | 技术部 | 重调机电机事故备件 | 与现场品牌一致 | ||||
| 6 | 300106-000001 | 交流电动机 | YE4 160M2-2,15kW,380V,29A,2930r/min | 个 | 1 | 技术部 | 烟再密封风机电机事故备件 | ||||||
| 7 | 300106-000002 | 声波吹灰器电机 | YVF2-90S-4,1.1KW,380V,2.85A,额定转矩7.56/Nm,接法:Y,IP55,S1 | 台 | 2 | 技术部 | 声波吹灰器电机事故备件 | ||||||
| 8 | 300106-000003 | 交流电动机 | YE5 180M-2 ,22kW,380V,39.5A,2950r/min,工作制S1,绝缘等级F级,IP55,接法?,1机能效 | 个 | 1 | 技术部 | 等离子冷却水泵电机事故备件 | ||||||
| 9 | 300106-000004 | 交流电动机 | IE4 M2BAX 180MLA 2 ,IMB3/IM1001 | 个 | 1 | 技术部 | 火检冷却风机电机事故备件 | ||||||
| 10 | 300199-000001 | 交流电动机 | 佳木斯电机股份有限公司 | YFBX5-280M-4 90KW | 个 | 1 | 技术部 | C1皮带电动机事故备件 | 与现场品牌一致 | ||||
| 11 | 305302-000001 | 变频器 | ACS380-040S-03A3-4 | 台 | 1 | 技术部 | 2号给水加氨泵控制柜事故备件 | ||||||
| 12 | 310301-000006 | 塑壳断路器 | NS800N 3P C080N320FM | 个 | 1 | 技术部 | 输煤煤泥压干系统事故备件 | ||||||
| 13 | 022799-000001 | 除湿机 | 120L/天 直排加储水(大于8L),水满自停 | 台 | 9 | 技术部 | 开关室 | ||||||
| 14 | 022799-000002 | 除湿机 | 60L/天 直排加储水(大于8L),水满自停 | 台 | 6 | 技术部 | 开关室 | ||||||
| 15 | 310101-000019 | 交流接触器 | LC1D12,AC 380V | 个 | 4 | 技术部 | 厂变冷风 | ||||||
| 16 | 389902-000004 | 非标柜 | 162(长)×50(宽)×70.5(高)单位cm 材质冷轧钢板 静电喷塑 灰白哑光 无前柜门,后柜门双开门 柜门带散热百叶通风孔 | 个 | 1 | 技术部 | 集控室NCS后台 | ||||||
| 17 | 620199-000002 | 自喷漆 | 蓝色,400ml | 瓶 | 15 | 技术部 | 变压器色标 | ||||||
| 18 | 670599-000001 | 绝缘垫 | 厚度5mm,耐6kV | 米 | 35 | 技术部 | 综合泵房MCC室、消防泵房MCC室 | ||||||
| 19 | 301999-000059 | 中间继电器 | 保定天威保变电气股份有限公司 | “MY4N-GS DC24V+PYFZ-14-E+PYC-A1“ | 件 | 4 | 技术部 | 闭式泵变频器 | |||||
| 20 | 304399-000001 | 三相智能电力检测仪表 | SIEMENS SICAM P36 7KG7330-1BA11 | 个 | 4 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 21 | 304399-000002 | 智能操控面板 | NYD-SSD-Ⅲ(J)-2005 | 个 | 4 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 22 | 304399-000003 | 温湿度传感器+连接线 | NYD-III(J)-2005(温控传感器)+连接线 | 个 | 10 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 23 | 310101-000022 | 交流接触器 | AX18-30-10-80 AC 220V | 个 | 4 | 技术部 | 电除尘瓷套加热器 | ||||||
| 24 | 310101-000024 | 交流接触器 | LC1D12 AC 220V | 个 | 4 | 技术部 | 闭式泵变频器控制柜 | ||||||
| 25 | 310101-000026 | 交流接触器 | LC1N2510 | 个 | 4 | 技术部 | 电除尘灰斗加热 | ||||||
| 26 | 310202-000001 | 电压变送器 | BD100-AV/I-A11/DC110V/Input 0-120V,Out4-20mA。 | 个 | 3 | 技术部 | 10kV母线电压 | ||||||
| 27 | 310322-000001 | 指示灯 | AD86B,(AD16)-22DS/32,AC380V | 个 | 4 | 技术部 | 厂变风冷柜 | ||||||
| 28 | 310322-000002 | 安全出口指示灯(单面双向) | 5W,100-240V,LED,单面双向 | 个 | 10 | 技术部 | 化学区域使用 | ||||||
| 29 | 310322-000003 | 安全出口指示灯(单面) | 5W,100-240V,LED,单面 | 个 | 10 | 技术部 | 化学区域使用 | ||||||
| 30 | 310322-000004 | 安全出口指示灯(单面向左) | 5W,100-240V,LED,单面向左 | 个 | 10 | 技术部 | 化学区域使用 | ||||||
| 31 | 310322-000005 | 安全出口指示灯(单面向右) | 5W,100-240V,LED,单面向右 | 个 | 10 | 技术部 | 化学区域使用 | ||||||
| 32 | 310325-000001 | 急停按钮防护罩 | 磁吸,φ80mm,高50mm | 个 | 50 | 技术部 | 全厂各控制柜 | ||||||
| 33 | 310703-000017 | 热继电器 | LRN12N | 个 | 2 | 技术部 | 汽机房滤油机 | ||||||
| 34 | 310712-000004 | 中间继电器 | MY4N-GS 220V/240VAC | 个 | 4 | 技术部 | 闭式泵变频器 | ||||||
| 35 | 310712-000007 | 中间继电器 | 3RQ0014-0DB40 | 个 | 4 | 技术部 | 给煤机控制柜 | ||||||
| 36 | 312801-000001 | 智能温湿控制仪 | TE35 报警输出;2路继电器,供电电压:AC/DC:85-260V | 个 | 4 | 技术部 | 给煤机控制柜 | ||||||
| 37 | 313001-000001 | 开关电源 | ABL2REM24045K ,输入:AC100-240 2.1-1.1A,输出:DC24V 4.5A | 个 | 4 | 技术部 | 仓壁振打气锤控制柜 | ||||||
| 38 | 313001-000003 | 开关电源 | LRS-50-24,输入:AC100-240,输出:DC24V | 个 | 4 | 技术部 | 给煤机控制柜 | ||||||
| 39 | 3530-000001 | PCL | SIMATIC S7-200 SMART CPU SR30 | 个 | 1 | 技术部 | 小机盘车 | ||||||
| 40 | 4004-000001 | 测温显示仪 | ZHK-ME/SR-501D | 个 | 2 | 技术部 | 封母测温 | ||||||
| 41 | 620199-000001 | 自喷漆 | 红色,400ml | 瓶 | 20 | 技术部 | 变压器色标 | ||||||
| 42 | 620199-000003 | 自喷漆 | 黄色,400ml | 瓶 | 20 | 技术部 | 变压器色标 | ||||||
| 43 | 620199-000004 | 自喷漆 | 绿色,400ml | 瓶 | 20 | 技术部 | 变压器色标 | ||||||
| 44 | 301930-000003 | 控制变压器 | NDK-100,容量100VA,绝缘等级B级,输入380V,输出220V | 台 | 2 | 技术部 | 等离子冷却风机/给煤机 | ||||||
| 45 | 310101-000023 | 交流接触器 | AX50-30-11-80 220-230V | 个 | 2 | 技术部 | 等离子冷却风机 | ||||||
| 46 | 310101-000029 | 交流接触器 | CJX2-3210,AC 220V | 个 | 2 | 技术部 | 烟再密封风机电机 | ||||||
| 47 | 310104-000005 | 断路器 | NSX100F ,Ir44-63A,Ii 500V~ | 个 | 1 | 技术部 | 火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 48 | 310104-000006 | 电动机断路器 | GV3P65,48-65A | 个 | 2 | 技术部 | 火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 49 | 310121-000003 | 辅助触点 | LAD8N11 | 个 | 4 | 技术部 | 火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 50 | 310121-000006 | 辅助触点 | LADN22C | 个 | 6 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 51 | 310121-000008 | 辅助触点 | CA5X-22E | 个 | 4 | 技术部 | 等离子冷却风机/电除尘瓷套加热器 | ||||||
| 52 | 310121-000009 | 开关辅助触点 | iOF A9A26904 | 个 | 6 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 53 | 310121-000010 | 辅助触点 | GVAN11 | 个 | 2 | 技术部 | 火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 54 | 310304-000002 | 按钮 | LA39B3-22D/g26 | 个 | 4 | 技术部 | 400V开关柜 | ||||||
| 55 | 310305-000001 | 转换开关 | LW39-16B-40B-404/4P | 个 | 2 | 技术部 | 400V开关柜 | ||||||
| 56 | 310305-000002 | 转换开关 | LW39-16C-9GC-444X/6 | 个 | 4 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 57 | 310305-000003 | 转换开关 | LW39-16C-B1-202/2 | 个 | 4 | 技术部 | 10kV开关柜 | ||||||
| 58 | 310703-000012 | 热继电器 | LRD 08,2.5-4A | 个 | 10 | 技术部 | 声波吹灰器 | ||||||
| 59 | 310703-000013 | 热继电器 | 3US50 40-1E,2.5-4A | 个 | 4 | 技术部 | 给煤机控制柜 | ||||||
| 60 | 310703-000016 | 热继电器 | TA75DU-M | 个 | 2 | 技术部 | 等离子冷却风机 | ||||||
| 61 | 310703-000020 | 热继电器 | JR36-63 | 个 | 2 | 技术部 | 烟再密封风机电机 | ||||||
| 62 | 312303-000001 | 保险 | 10x38mm,32A,适配RT18-32底座 | 个 | 12 | 技术部 | 锅炉PC段 | ||||||
| 63 | 400102-000001 | 数显单相电流表 | AB800I-3K1B,AC100/5A, 电源AC/DC220V,精度0.5级 | 个 | 2 | 技术部 | 火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 64 | 020402-000047 | 电源模块-5A | 深圳市福罗泰科技发展有限公司 | 6EP3333-3SA00-OAYO | 套 | 1 | 技术部 | 回用水泵 | |||||
| 65 | 0239-000002 | 冷却风扇 | GX-315A,700W,380V 1.9A 50HZ | 套 | 1 | 技术部 | 低温省煤器循环泵电机 | ||||||
| 66 | 130502-000001 | 防爆声光报警器 | BBJ AV220(红色) | 个 | 3 | 技术部 | 皮带机保护系统 | ||||||
| 67 | 301930-000002 | 控制变压器 | BK-200,容量200VA,频率50,绝缘等级B级,输入380V,输出220V | 台 | 4 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜/低加疏水电机控制柜 | ||||||
| 68 | 303105-000001 | 导轨开关电源 | EDR-75-24 | 个 | 2 | 技术部 | 输煤煤泥压干系统 | ||||||
| 69 | 310101-000021 | 交流接触器 | LC1N95 | 个 | 1 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜 | ||||||
| 70 | 310101-000027 | 交流接触器 | LC1N50 220V | 个 | 2 | 技术部 | 回用水泵 | ||||||
| 71 | 310101-000028 | 交流接触器 | LC1E160M5N AC 220V | 个 | 1 | 技术部 | 回用水泵 | ||||||
| 72 | 310104-000004 | 电动机断路器 | GZ1N07 1.6-2.5A | 个 | 2 | 技术部 | 低温省煤器循环泵电机控制柜 | ||||||
| 73 | 310121-000005 | 辅助触点 | LANN31 | 个 | 4 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜/低温省煤器循环泵电机控制柜 | ||||||
| 74 | 310318-000003 | 熔断器 | NRT16(NT)-00,4A gG | 个 | 12 | 技术部 | 锅炉PC段 | ||||||
| 75 | 310318-000004 | 熔断器 | RT36-00(NT00),gG 100A | 个 | 3 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜 | ||||||
| 76 | 310318-000005 | 熔断器 | NRT16(NT)-00,2A gG | 个 | 12 | 技术部 | 锅炉MCC段 | ||||||
| 77 | 310703-000015 | 热继电器 | LRD 22 | 个 | 5 | 技术部 | 活化给煤机 | ||||||
| 78 | 310703-000019 | 热过载继电器 | LRN10N | 个 | 2 | 技术部 | 输煤除尘风机 | ||||||
| 79 | 310708-000001 | 时间继电器 | HHS13S | 个 | 10 | 技术部 | C1/C2皮带机控制系统 | ||||||
| 80 | 310712-000002 | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE1M2C(DC24V) | 个 | 10 | 技术部 | 翻车机控制回路 | ||||||
| 81 | 310712-000005 | 中间继电器(加底座) | RXM4AB2P7+RXZE1M4C(底座) | 个 | 10 | 技术部 | C1/C2皮带机控制系统 | ||||||
| 82 | 310712-000006 | 中间继电器(加底座) | RXM2LB2P7+RXZE1M2C(底座) | 个 | 10 | 技术部 | C1/C2皮带机控制系统 | ||||||
| 83 | 310712-000008 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 ,230VAC | 个 | 6 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜/低温省煤器循环泵电机控制柜/低加疏水电机控制柜 | ||||||
| 84 | 312303-000002 | 保险管 | R055 5A | 个 | 30 | 技术部 | 雾炮机 | ||||||
| 85 | 313001-000002 | 24V电源开关 | S-60W-24V/2.5A | 个 | 2 | 技术部 | C1/C2皮带机控制系统 | ||||||
| 86 | 342199-000002 | 微型断路器 | 镇江大全智能电气有限公司 | iC65N/1P C6A | 个 | 2 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜 | |||||
| 87 | 3802-000015 | 行程开关 | 施耐德 | 施耐德(Telemecanique) XCKN2145P20C | 个 | 6 | 技术部 | 喷雾机、除铁器用 | |||||
| 88 | 4022-000001 | 多功能电力仪表 | 型号:SA96D-ES4 ,通讯:RS 485,电压:AC500V,精度:0.5S,电流:AC 5A(可调),接线:三相四线,电源:AC 220V | 个 | 1 | 技术部 | 灰斗加热器控制柜/沈奥电力科技有限公司 | ||||||
| 89 | 999911-000009 | 中间继电器 | 赛摩智能科技集团股份有限公司 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C | 个 | 10 | 技术部 | 翻车机控制回路 | |||||
| 90 | 0217-000001 | 空气初效过滤棉 | 宽1m 长10m 厚15mm | 块 | 2 | 技术部 | ***网 | ||||||
| 91 | 301930-000001 | 控制变压器 | NDK-50 50VA 50Hz 0.13A 输入0-380V 输出0-220V | 台 | 1 | 技术部 | 低加疏水泵变频柜用 | ||||||
| 92 | 305102-000003 | 电机综合保护器 | EOCR-13M420 | 个 | 1 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 93 | 310101-000014 | 接触器 | AX09-30-10 AC220V | 个 | 3 | 技术部 | 真空皮带机脱水机/输煤斗轮机 | ||||||
| 94 | 310101-000016 | 接触器 | CJS2s-32 690V 50A | 个 | 2 | 技术部 | 循环水泵增压泵控制柜用 | ||||||
| 95 | 310101-000018 | 交流接触器 | LC1G205 220V | 个 | 3 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 96 | 310101-000020 | 交流接触器 | LC1D32C 220V | 个 | 6 | 技术部 | 电磁除铁器 | ||||||
| 97 | 310101-000025 | 交流接触器 | LC1D25 220V | 个 | 5 | 技术部 | 皮带机控制系统/闭式泵变频器 | ||||||
| 98 | 310101-000030 | 接触器 | LC1D50A 220V | 个 | 3 | 技术部 | 皮带机控制系统/火检冷却风机控制柜 | ||||||
| 99 | 310104-000002 | 塑壳断路器 | SACE Tmax XT1N160 In=100A | 个 | 2 | 技术部 | 输煤斗轮机 | ||||||
| 100 | 310104-000003 | 塑壳断路器 | SACE Tmax XT1N125 In=70A | 个 | 2 | 技术部 | 输煤斗轮机 | ||||||
| 101 | 310121-000001 | 接触器辅助触点 | LADN31C | 个 | 5 | 技术部 | 真空皮带机脱水机/输煤斗轮机 | ||||||
| 102 | 310121-000002 | 接触器辅助触点 | LANN22 2NO+2NC | 个 | 2 | 技术部 | 轴封电加热器控制柜用 | ||||||
| 103 | 310121-000004 | 辅助触点 | LAG8N11P | 个 | 2 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 104 | 310121-000007 | 接触器辅助触点 | LADN40C | 个 | 10 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 105 | 310301-000003 | 直流断路器 | S202M-C10DC | 个 | 3 | 技术部 | 输煤斗轮机 | ||||||
| 106 | 310301-000005 | 电动机断路器 | GV2ME16C | 个 | 5 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 107 | 310703-000008 | 热继电器 | LRN07 1.6-2.5A | 个 | 2 | 技术部 | 低加疏水泵变频柜用 | ||||||
| 108 | 310703-000009 | 热继电器 | JRS1Dsp-25 12-18A | 个 | 2 | 技术部 | 循环水泵增压泵控制柜用 | ||||||
| 109 | 310703-000010 | 热继电器 | LRN32 23-32A | 个 | 2 | 技术部 | 空压机干燥机控制柜用 | ||||||
| 110 | 310703-000011 | 热继电器 | JRD 07 0.25A | 个 | 6 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 111 | 310703-000014 | 热继电器 | LRD21 | 个 | 6 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 112 | 310703-000018 | 热过载继电器 | LRD21C | 个 | 5 | 技术部 | 电磁除铁器 | ||||||
| 113 | 310708-000002 | 通电延时时间继电器 | REXL2TMP7 | 个 | 6 | 技术部 | 皮带机控制系统 | ||||||
| 114 | 330518-000001 | 冷却风扇 | FP-20060EX S1-B 0.22A 60W AC380V | 个 | 2 | 技术部 | 低加疏水泵变频柜用 | ||||||
| 115 | 021501-000008 | 电机热磁断路器 | GV2-ME20C/三极 13-18A | 个 | 2 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜 | ||||||
| 116 | 305102-000001 | 马达保护器 | GV2-ME14C 6-10A | 个 | 2 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜 | ||||||
| 117 | 305102-000002 | 马达保护器 | GV2-ME22C 20-25A | 个 | 2 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜 | ||||||
| 118 | 310101-000012 | 接触器 | LC1D32 | 个 | 5 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜/闭式泵变频器 | ||||||
| 119 | 310101-000013 | 接触器 | LC1D09 AC 220V | 个 | 10 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜/闭式泵变频器 | ||||||
| 120 | 310712-000003 | 中间继电器 | RXM230VAC | 个 | 10 | 技术部 | 湿式球磨机减速机电控柜、高低压油站柜、慢传柜 | ||||||
| 121 | 380216-000006 | 电磁阀 | FESTO | VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 | 个 | 8 | 技术部 | 仓泵平衡阀电磁阀 | |||||
| 122 | 380217-000005 | 接近开关 | CS1-U-1M | 个 | 10 | 技术部 | 仓泵平衡阀接近开关 | ||||||
| 123 | 380217-000006 | 限位开关盒 | APL-210N | 个 | 4 | 技术部 | 仓泵进气阀限位开关盒 | ||||||
| 124 | 380299-000001 | 限位开关 | Telemecanique-XS1M30KP340 | 个 | 5 | 技术部 | 磨煤机拉杆限位开关 | ||||||
| 125 | 380102-000011 | 差压变送器 | 罗斯蒙特 | 3051S2CD3A2F52A1BB3M5D2L8P0 0~100KPa | 台 | 2 | 技术部 | 省煤器主给水流量 | |||||
| 126 | 380102-000013 | 差压变送器 | 罗斯蒙特 | 3051S2CD4A2F52A1BB3M5D2L8P0 0~254KPa | 台 | 1 | 技术部 | 贮水箱液位 | |||||
| 127 | 380108-000003 | 远传变送器 | 万讯雄风 | UHZ-10C/BS6250/XZH 0-6250mm 4-20mA 零点在变送器头部 | 支 | 2 | 技术部 | 尿素溶解水箱 | |||||
| 128 | 380108-000004 | 静压式液位计 | AIBR AB-TSXCM 量程:0-3M,供电:24V,输出:4-20MA(2线制),常温,介质:水,探头材质:304不锈钢材质,连接方式:螺纹连接,带显示 | 个 | 5 | 技术部 | 生活水箱、泵坑使用 | ||||||
| 129 | 380108-000005 | 静压式液位计 | SEC-UC-14-30-CAY 量程:0-14M,电缆长度30米,供电:24V,输出:4-20MA(2线制),常温,介质:水,探头材质:304不锈钢材质,带显示 | 个 | 5 | 技术部 | 冷却塔集水槽液位计 | ||||||
| 130 | 380121-000004 | PH电极 | E+H | CPS11E-AA7BAA2 | 支 | 3 | 技术部 | 脱硫吸收塔PH使用 | |||||
| 131 | 3802-000046 | PSD-4 | 0-40MPa P#82593035 i#1A04900611E | 个 | 4 | 技术部 | 翻车机压车到位信号 | ||||||
| 132 | 380208-000001 | 电磁阀 | SY5120-4LZD-01 DC24 | 个 | 5 | 技术部 | 工业废水气动门 | ||||||
| 133 | 380216-000003 | 电磁阀 | ASCO | YB3BB4522G00040 | 个 | 4 | 技术部 | 磨煤机石子煤斗电磁阀 | |||||
| 134 | 380216-000004 | 电动空气控制阀 | WSF-A 额定电压交流400V 负压密闭值≤0.07 1寸内螺纹,含1寸外螺纹转3/4内螺纹转接头 | 台 | 2 | 技术部 | 化学水处理泵体上使用 | ||||||
| 135 | 380217-000002 | 行程开关 | CHNT | YBLX-K3/20S/T | 个 | 10 | 技术部 | 磨煤机石子煤斗行程开关 | |||||
| 136 | 380217-000007 | 报警开关 | XS230BLFAL2 | 个 | 2 | 技术部 | 石灰石上料断链报警开关 |
| 预算总金额 | 414,700.00元 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报价要求
| 交货地址 | 安徽省淮北市烈山区淮北聚能发电有限公司 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 说明:各报价人自行填报税率,如报价人不填写税率,则默认税率为13%。 | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 报价截止之日起90日历天 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 4,000.00
保证金汇款账号: 30205149787804(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年09月21日10时00分 2、报价方式:(1)***平台(https://www.****.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,按合同约定承担逾期违约金或赔偿全部损失,情节严重的,采购人有权单方解除合同。详见附件询比文件。 |
| 2 | 交货时间 | 卖方应在接到买方通知后10天内按需将货物送达至买方指定地点,卖方可采用汽运、火车运输或其他运输方式,运输费用由卖方负担并承担安全责任。 |
| 3 | 付款方式 | 无预付款,按需供货、据实结算,货到验收合格后凭增值税专用发票进账后两个月内支付90%货款,留 10%为质保金待质保期满无质量问题后无息付清。验收合格后12个月为卖方所提供物资的质量保证期。 |
| 报价须知 | 本项目询比采购两次失败后,若有效报价有2家时,现场转换为谈判采购,若有效报价仅1家时,现场转换为直接采购。谈判采购或直接采购不改变原采购要求,不再另行发布新的采购公告,评审小组转为谈判小组,集中与单一供应商分别进行线上谈判议价,并根据谈判情况,可以要求供应商补充有效的响应文件。谈判小组对供应商的最终报价进行评审,推荐最低报价为成交候选人。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,***网络***网络拥堵无法操作。***网络故障无法报价,责任自负;3、***平台操作问题,***平台客服;
七、联系方式
采购单位:淮北聚能发电有限公司
地址:
联系人:朱勇
联系方式:19715619525
其他联系人1:夏欣(电气)
联系方式:187****6628
其他联系人2:姚俊可(热控)
联系方式:177****6077
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/538/K5gTqKABMqitpwL5Ct_3.html
微信在线客服