| 序号 | 公司名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 | |
| 1 | 宁波海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸 | 外观:无色透明液体;无悬浮物和杂质;主含量≥99.0%;水分:≤0.2%;净浆流动度:标准样±10mm | 吨 | 150 | 9.11-9.20 | 浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区明海北路 | 9月11日前到货2车,剩余20日前完成到货。 | |
| 2 | 襄阳海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸 | 外观:无色透明液体,无悬浮物和机械杂质 主含量≥99.0%,水份≤0.2%;净浆流动度(标 准配方小试样品):标准样±10 ㎜ |
吨 | 30 | 9.12 | 湖****大道****号 | ||
| 3 | 铜陵海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸 | 外观:无色透明液体,无悬浮物和机械杂质;丙烯酸含量≥99.0%,水分≤0.2%;净浆流动度/mm:标准样±10.0mm。 | 吨 | 30 | 9.20 | 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区东部园区新安江大道 | ||
| 4 | 宁波海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸羟乙酯 | 外观:无色或淡黄色透明液体;主含量>93.0%;水分≤5%;净浆流动度:标准样±10mm | 吨 | 60 | 9.20 | 浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区明海北路 | ||
| 5 | 襄阳海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸羟乙酯 | 外观:无色至浅黄色透明液体,无肉眼可见杂质;丙烯酸羟乙酯含量≥93.0%,水分≤5.0%;净浆流动度:标准样±10.0mm。 | 吨 | 6 | 9.15 | 湖****大道****号 | ||
| 6 | 眉山海螺新材料科技有限公司 | 丙烯酸羟乙酯 | 外观:无色至浅黄色透明液体,无肉眼可见杂质;丙烯酸羟乙酯含量≥93.0%,水分≤5.0%;净浆流动度:标准样±10.0mm。 | 吨 | 30 | 9.15 | 四****街****号 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/538/PT64eaABni4p5U9XGYFM.html
微信在线客服