环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

昌都市八宿县然乌镇瓦巴村至来古村沿线人居环境整治项目

21小时前招标公告-公告其他西藏 - 昌都市 - 八宿县 关注

基本信息

项目名称 昌都市八宿县然乌镇瓦巴村至来古村沿线人居环境整治项目
项目预算 90万
省份/直辖市 西藏 所属地区 昌都市 - 八宿县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 Sep 8, 2026
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
江苏璟天建设有限公司 11882108.04 11914210.57 90 2026-9-7 21:22:07
四川省华盛星建设工程有限公司 11886458.88 11914210.57 90 2026-9-7 23:45:31
西藏明俊建筑工程有限公司 11874920.71 11914210.57 90 2026-9-7 21:30:03
广西彰毅建设工程有限公司 11909094.83 11914210.57 90 2026-9-7 21:15:43
西藏云泰建设有限公司 11897866.93 11914210.57 90 2026-9-7 22:44:16
安徽杰智建设工程有限公司 11864325.92 11914210.57 90 2026-9-8 2:52:17
重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 11515215.36 11914210.57 90 2026-9-8 3:03:19
山东迈源建设集团有限公司 11876285.01 11914210.57 90 2026-9-8 2:55:21
四川满发建设工程有限公司 11880109.96 11914210.57 90 2026-9-8 0:26:24
西藏房市工程设计有限公司 11870601.28 11914210.57 90 2026-9-7 22:13:05
安徽军桥建设工程有限公司 11877247.01 11914210.57 90 2026-9-8 2:43:23
四川吉瑞森建设工程有限公司 11900473.66 11914210.57 90 2026-9-7 21:23:08
重庆金禄达建筑工程有限公司 11767721.33 11914210.57 90 2026-9-8 4:30:09
四川兴天地建设工程有限公司 11623527.88 11914210.57 90 2026-9-8 3:30:03
四川鑫满建设工程有限公司 11898932.60 11914210.57 90 2026-9-7 21:40:51
****城华建筑工程有限公司 11857126.59 11914210.57 90 2026-9-7 22:04:58
河北秋运工程管理服务有限公司 11862664.04 11914210.57 90 2026-9-7 21:36:02
山西巨衡达建设工程有限公司 11910169.55 11914210.57 90 2026-9-7 21:57:56
重庆儒阳建筑工程有限公司 11756001.87 11914210.57 90 2026-9-8 3:46:36
吉林市政建设集团有限公司 11635581.66 11914210.57 90 2026-9-8 3:25:31
河南琰鼎建筑工程有限公司 11198160.54 11914210.57 90 2026-9-7 16:35:33
西藏宏筑嘉业建筑工程有限公司 11889729.35 11914210.57 90 2026-9-7 21:31:46
江苏广安建设工程有限公司 11907347.52 11914210.57 90 2026-9-7 22:00:12
南充华发安嘉建设工程有限公司 11893132.93 11914210.57 90 2026-9-7 22:34:51
西藏简峰建设工程有限公司 11895716.28 11914210.57 90 2026-9-7 22:32:00
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.12369zb.com/view/551/Oj9Hf6ABni4p5U9XE7ZK.html

西藏环保招标
拉萨市环保招标
日喀则市环保招标
昌都市环保招标
林芝市环保招标
山南市环保招标
那曲市环保招标
阿里地区环保招标