招标项目名称:任丘石油化工集中区重大安全风险防~控项目 招标项目编号:M1301000205527981009 公示名称:任丘石油化工集中区重大安全风险防~控项目中标候选人公示 公示编号:M1301000205527981009004002 公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
| 标段:任丘石油化工集中区重大安全风险防~控项目 | |
| 所属专业:***网和相关服务 | 所属地区:河北省·沧州市·任丘市 |
| 开标时间:2025-08-21 09:00 | 开标地点:****中心开标室 |
| 公示开始日期:2025-08-25 | 公示截止日期:2025-08-28 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | ***网有限公司 | 16,532,380.05元 | 16,532,380.05元 | 合格 | 150 |
| 2 | 漫弘集团有限公司 | 16,505,425.07元 | 16,505,425.07元 | 合格 | 150 |
| 3 | 山东万博科技股份有限公司 | 16,706,515.79元 | 16,706,515.79元 | 合格 | 150 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | ***网有限公司 | 燕少哲 | / | 二级建造师证书 | 冀213212220047 |
| 2 | 漫弘集团有限公司 | 王世丽 | / | 二级建造师证书 | 冀213242418218 |
| 3 | 山东万博科技股份有限公司 | 李洪勇 | 工程师 | 一级建造师证书 | 鲁1372019202000732 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | ***网有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 漫弘集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 山东万博科技股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ***网有限公司 | 丰南经济开发区化工园区重大风险防~****中心及配套工程工程总承包(EPC) | 河北丰南经济开发区管理委员会 | 2023-12-29 | 14,085,720.00元 |
| 2 | ***网有限公司 | 深州市经济开发区(南区)基础设施建设项目-***平台项目 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 2024-02-22 | 15,745,284.70元 |
| 3 | ***网有限公司 | 中捷产业***平台提升改造项目 | 中捷产业园区石化工业园管理办公室本级 | 2024-01-29 | 10,285,743.00元 |
| 4 | ***网有限公司 | 河间开发区公共服务智慧管~控系统信息化项目 | 河北河间经济开发区管理委员会 | 2023-11-28 | 37,800,392.50元 |
| 5 | 漫弘集团有限公司 | 中国铁塔股份有限公司邢台市分公司 2023 年露天禁烧视频监~控~系统续签项目合同-漫弘集团有限公司 | 中国铁塔股份有限公司邢台市分公司 | 2024-02-21 | 17,809,600.00元 |
| 6 | 漫弘集团有限公司 | ****苑西区智能化工程 | 宁晋县兴和房地产开发有限公司 | 2022-02-25 | 2,280,000.00元 |
| 7 | 漫弘集团有限公司 | ****苑东区弱电智能化工程 | 宁晋县兴和房地产开发有限公司 | 2024-06-12 | 1,890,000.00元 |
| 8 | 漫弘集团有限公司 | 中国铁塔股份有限公司邢台市分公司 2025 ****中心系统集成服务项目 | 中国铁塔股份有限公司邢台市分公司 | 2025-04-20 | 15,862,936.40元 |
| 9 | 山东万博科技股份有限公司 | 中国铁塔股份有限公司衡水市分公司2025年河湖监~控~系统滏阳河冀州段服务项目 | 中国铁塔股份有限公司衡水市分公司 | 2025-07-17 | 332,555.35元 |
| 10 | 山东万博科技股份有限公司 | 中国铁塔股份有限公司衡水市分公司2025****城县秸秆禁烧前端云台设备保障服务项目 | 中国铁塔股份有限公司衡水市分公司 | 2025-04-24 | 1,243,605.12元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ***网有限公司 | 燕少哲 | 青龙满****中心扩建项目-建筑设备与能源管理、校园安防及数字化广播、信息发布系统项目 | 青龙满族自治县****中心 | 2024-10-29 | 3,910,058.00元 |
| 2 | 漫弘集团有限公司 | 王世丽 | / | / | / | / |
| 3 | 山东万博科技股份有限公司 | 李洪勇 | 沾化至临淄公路工程跨越高广高速迁改中分带通信线路 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 2021-09-10 | 626,350.00元 |
| 5. |
| 施工组织设计汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河南北合建设有限公司 | 40.50 | 37.50 | 42.90 | 49.70 | 37.85 | 41.69 | ||
| 2 | 中瑞和建设集团有限公司 | 45.00 | 36.90 | 32.00 | 49.00 | 40.30 | 40.64 | ||
| 3 | ***网有限公司 | 49.00 | 53.10 | 43.60 | 51.40 | 48.35 | 49.09 | ||
| 4 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 31.00 | 30.90 | 28.00 | 42.20 | 25.53 | 31.53 | ||
| 5 | 山东万博科技股份有限公司 | 39.00 | 36.00 | 43.80 | 47.50 | 38.30 | 40.92 | ||
| 6 | 漫弘集团有限公司 | 47.50 | 38.90 | 43.70 | 49.50 | 38.20 | 43.56 | ||
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河南北合建设有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
| 2 | 中瑞和建设集团有限公司 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | ||
| 3 | ***网有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 4 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | ||
| 5 | 山东万博科技股份有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||
| 6 | 漫弘集团有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||
| 其它因素汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河南北合建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 中瑞和建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | ***网有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 4 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 5 | 山东万博科技股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 6 | 漫弘集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 投标报价得分 | 其它因素得分 | 优惠企业加分 | 总分 | 排名 |
| 1 | ***网有限公司 | 49.09 | 40.00 | 5.00 | 0.8 | 94.89 | 1 |
| 2 | 漫弘集团有限公司 | 43.56 | 39.98 | 5.00 | 0.8 | 89.34 | 2 |
| 3 | 山东万博科技股份有限公司 | 40.92 | 39.90 | 4.00 | 0.8 | 85.62 | 3 |
| 4 | 河南北合建设有限公司 | 41.69 | 39.86 | 0.00 | 1.2 | 82.75 | 4 |
| 5 | 中瑞和建设集团有限公司 | 40.64 | 39.89 | 0.00 | 0.8 | 81.33 | 5 |
| 6 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 31.53 | 39.94 | 5.00 | 0.8 | 77.27 | 6 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| / | / | / |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北任丘经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:河北军梦工程项目管理有限公司 |
| 地址:任****道****号 | 地址:河北省****路****号 |
| 联系人:丰子怡 | 联系人:杨彪 |
| 电话:0317-***3011 | 电话:0317-***9173 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| 8.其他公示内容: |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/551/m_8q4JgB1PPgWbR5hZgp.html
微信在线客服