招标项目名称: 承德市双桥区粪便处理及餐厨垃圾收运服务项目 招标项目编号: CDTM2026-030
公示名称: 承德市双桥区粪便处理及餐厨垃圾收运服务项目二标段中标候选人公示
公示编号: CDTM2026-030-02
公示内容:
| 标段:承德市双桥区粪便处理及餐厨垃圾收运服务项目二标段 | |
| 所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,承德市,双桥区 |
| 开标时间: 2026-07-16 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年07月16日 | 公示截止日期: 2026年07月19日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 1769400.00 | 1769400.00 | 合格 | 自合同签订之日起3年 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 1807277.00 | 1807277.00 | 合格 | 自合同签订之日起3年 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 1716660.00 | 1716660.00 | 合格 | 自合同签订之日起3年 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 康东洋 | / | / | / |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 王丽娜 | / | / | / |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 韩伟 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 双桥区粪便处理及餐厨垃圾收运服务项目 | ****城清洁服务有限公司 | 2023-06-19 | 9759876 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 垃圾收运服务合同 | 承德弛威环保科技有限公司 | 2026-03-25 | 140元/吨 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 厨房垃圾清运 | 鹿泉区老厂餐饮店(个体工商户) | 2025-06-01 | 18000元/年 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | ****城环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 52.00 | 57.50 | 57.10 | 60.80 | 57.00 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 49.30 | 52.50 | 50.50 | 59.00 | 54.00 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 45.70 | 51.50 | 46.20 | 58.60 | 51.50 |
| 4 | ****城环保科技有限公司 | 47.40 | 53.00 | 49.90 | 58.40 | 53.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 承德凯益环境卫生管理有限公司 | 29.91 | 89.79 |
| 2 | 承德弛威环保科技有限公司 | 29.70 | 85.76 |
| 3 | 河北希荣建设工程有限公司 | 29.79 | 83.49 |
| 4 | ****城环保科技有限公司 | 29.83 | 82.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: ****城清洁服务有限公司 | 招标代理机构: 承德腾茂工程项目管理有限公司 |
| 地址: 承德双桥区水泉沟高庙(双桥****楼) | 地址: 承德市双桥区****楼 |
| 联系人: 杨硕 | 联系人: 霍艳峰 |
| 电话: 0314-***5357 | 电话: 0314-***5359 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/579/FSPfaZ8Bni4p5U9XNCy3.html
微信在线客服