| 中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州龙川污水处理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
| 标段名称及标号 | 江都区小纪镇、***网完善工程EPC总承包 | 招标控制价 | 75326900.00元 | |||||||||||||||||
| 招标工期 | 90天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026-09-16 09:30 | |||||||||||||||
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 |
项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||||||
| 1 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D143057498 | 江河 | 一级注册建造师 | 湘1432006200801277 | 67530565.85 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:赵洲港汇水区建设项目分区一 设计施工总承包项目;合同金额:111625786元;竣工日期:2025-01-15;总承包项目经理业绩:1、项目名称:赵洲港汇水区建设项 目分区八设计施工总承包项目;合同金额:102766750元;竣工日期:2025-09-08; | ||||||||||
| 2 | ****城际规划建设有限公司、江苏中设集团股份有限公司、中朴集团有限公司 | 工程设计市政公用不分专业甲级;工程设计不分行业风景园林工程甲级;工程设计房屋建筑建筑工程甲级 | A113A00859 | 周旭初 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20183500352 | 65856351.96 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:2023年余杭区市政污水零直排改造一期项目设计;合同金额:2102340元;2、项目名称:****城区排水管道改造提升项目工程勘察、施工图设计(二次);合同金额:5100000元;总承包项目经理业绩:1、项目名称:盐山县齐堤大街排水防涝建设项目设计;合同金额:2356700元;2、项目名称:****小区雨污水更新改造工程二期(****小区及周边)(勘察设计);合同金额:1549508元; | ||||||||||
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司、徽科设计集团有限公司 | 施工总承包市政公用不分专业一级 | D113A01667 | 郝利强 | 一级注册建造师 | 冀1132012201210420 | 67153985.00 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:****城区雨污分流改造建设工程(2022年度)-四标段;合同金额:57647365.83元;竣工日期:2023-12-11;2、项目名称:****城***网提升改造工程施工;合同金额:236830923.57元;竣工日期:2025-08-26;总承包项目经理业绩:1、项目名称:深州市农村生活污水处理一期工程项目EPC工程总承包;合同金额:240013700元;竣工日期:2023-08-26; | ||||||||||
| 4 | 苏邑设计集团有限公司、扬州龙泉建设工程有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 | 工程设计不分行业不分专业甲级 | A132A04892 | 夏青 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20101400096 | 66626643.05 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:纬一路排水防涝设施建设改造工程设计;合同金额:2350000元;2、项目名称:****城***网及配套基础设施建设一期项目(河东片区)****城控水务有限公司主污水管标段地勘、设计;合同金额:2263200元;竣工日期:2025-01-17;总承包项目经理业绩:1、项目名称:****城***网一体化建设项目-一标段、二标段设计;合同金额:2680000元;竣工日期:2024-11-30;2、项目名称:***网提质增效工程设计服务项目;合同金额:2300000元;竣工日期:2024-08-01; | ||||||||||
| 5 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司、扬州万隆建设工程有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 工程设计市政公用不分专业乙级;工程设计不分行业环境工程乙级;工程设计房屋建筑建筑工程乙级 | A232A05035 | 崔明勋 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20183201041 | 66250008.57 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:和桥镇“治本清源”雨污分流改造工程初步设计、方案设计、施工图设计项目;合同金额:9106194.6元;竣工日期:2024年12月30日;2、项目名称:****城南工业污水处理厂工程设计;合同金额:2168000元;竣工日期:2025年10月27日;总承包项目经理业绩:1、项目名称:盱眙县马坝污水处理厂扩建工程总承包;合同金额:106041200元;竣工日期:2025-06-09;2、项目名称:****城市污水收集处理设施改造工程-施工图设计(六标);合同金额:4200000元; | ||||||||||
| 6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 工程设计不分行业不分专业甲级 | A131000017 | 宋文清 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20103100237 | 66137018.20 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:光泽县和顺工业园污水处理项目(EPC);合同金额:231923693;竣工日期:2023.06.25; 2、项目名称:***网完善工程设计采购施工一体化(EPC);合同金额:113766892.98元;竣工日期:2023.10.25; 总承包项目经理业绩:1、项目名称:儋***网提质增效工程(勘察设计);合同金额:15740772元;竣工日期:2024.08.25;2、项目名称:漳州西部片区排水防涝工程(EPC);合同金额:245351500元;竣工日期:2026.02.06; | ||||||||||
| 7 | 扬州市建筑设计研究院有限公司、江苏叁山生态环境发展有限公司 | 工程设计市政公用市政公用工程甲级;工程设计房屋建筑建筑工程甲级 | A132004682 | 丁春梅 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20103200294 | 70083517.98 | 90 | 符合国家验收标准 | 投标人业绩:1、项目名称:高邮市农村生活污水社会化治理工程(2022年度)EPC总承包;合同金额:204193050.26元;竣工日期:2023-03-22日;2、项目名称:瘦西湖水系综合整治工程(梅岭片区)EPC 总承包;合同金额:108926949.7元;竣工日期:2023-06-21日;总承包项目经理业绩:1、项目名称:扬州高新区排水达标示范区三期工程(二标段)EPC 总承包;合同金额:110827470.62元;2、项目名称:高邮市农村生活污水社会化治理工程(2025年度)EPC总承包;合同金额:64600598.66元;竣工日期:2025-12-02; | ||||||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
| 1 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 4.44 | 3.79 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 4.84 | 4.08 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 3 | 广西建工集团控股有限公司、首辅工程设计有限公司 | 在设计文件中出现单位公章,不符合招标文件第3.7.5条、第6条有关暗标的要求。决定:初步评审不通过。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 5.17 | 4.59 | 4 | 81.75 | 95.51 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 5 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司、中誉设计有限公司 | 4.91 | 3.67 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 6 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4.77 | 3.77 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 7 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司、****城市绿化工程建设有限责任公司 | 在设计文件中出现单位公章,不符合招标文件第3.7.5条、第6条有关暗标的要求。决定:初步评审不通过。 | ||||||||||||||||||
| 8 | 扬州市建筑设计研究院有限公司、江苏叁山生态环境发展有限公司 | 4.94 | 4.46 | 4 | 77.85 | 91.25 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 9 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司、扬州万隆建设工程有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 5.05 | 4.12 | 4 | 83.71 | 96.88 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 10 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 5.01 | 4.15 | 4 | 83.88 | 97.04 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 11 | ****城际规划建设有限公司、江苏中设集团股份有限公司、中朴集团有限公司 | 5.21 | 4.37 | 4 | 84.31 | 97.89 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 12 | 石家庄一建建设集团有限公司、徽科设计集团有限公司 | 5.05 | 4.51 | 4 | 82.33 | 95.89 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 13 | 临沂市政集团有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 4.87 | 3.66 | 3.7 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 14 | 中鼎世纪工程设计有限公司、江苏宜中建设工程有限公司 | 4.43 | 3.43 | 1 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 15 | 扬州市通达建设发展有限公司、****城市规划设计研究院有限责任公司 | 4.85 | 4.04 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 16 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司、江苏省科佳设计集团股份有限公司 | 4.87 | 3.91 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 17 | 无锡市市政设施建设工程有限公司、南通市市政工程设计院有限责任公司 | 4.73 | 3.83 | 3.7 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 18 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司、扬州市上善建设工程有限公司 | 4.91 | 3.92 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 19 | 苏邑设计集团有限公司、扬州龙泉建设工程有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 | 5.18 | 4.37 | 4 | 83.13 | 96.68 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
| 20 | 江苏清源建设发展集团有限公司、悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 4.93 | 4.06 | 4 | 0 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | |||||||||||||
| 四、评标委员会成员为各投标人施工技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 | ||||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.81 | 0.86 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.6 | 1.86 | 1.61 | 1.75 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 0.76 | 0.85 | |||||||||||||||
| 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.45 | 0.35 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.59 | 1.6 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | |||||||||||||||
| 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.38 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.76 | 0.85 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.65 | 1.6 | 1.8 | 1.61 | 1.7 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | |||||||||||||||
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.65 | 1.5 | 1.57 | 1.7 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.43 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | |||||||||||||||
| ****城际规划建设有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.79 | 0.88 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.95 | 1.82 | 1.61 | 1.78 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.81 | 0.88 | |||||||||||||||
| 中鼎世纪工程设计有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.85 | 0.7 | 0.72 | 0.77 | 0.7 | |||||||||||||||
| 临沂市政集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.87 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.62 | 1.75 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||
| 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.4 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.65 | 1.95 | 1.8 | 1.58 | 1.6 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.75 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.8 | |||||||||||||||
| 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.65 | 1.5 | 1.72 | 1.59 | 1.7 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.85 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||
| 扬州市通达建设发展有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.75 | 0.8 | 0.86 | 0.8 | 0.75 | |||||||||||||||
| 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 1.58 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | |||||||||||||||
| 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.85 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 1.62 | 1.8 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||
| 江苏清源建设发展集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.45 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | 0.43 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.88 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.62 | 1.75 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.7 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | |||||||||||||||
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.73 | 0.8 | 0.7 | 0.78 | 0.7 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 1.56 | 1.4 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.76 | 0.7 | |||||||||||||||
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.46 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 1.61 | 1.7 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.88 | |||||||||||||||
| 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.45 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.75 | 0.96 | 0.9 | 0.78 | 0.88 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.5 | 1.95 | 1.8 | 1.58 | 1.8 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.88 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.4 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.45 | 1.95 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.47 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | |||||||||||||||
| 苏邑设计集团有限公司 | 施工平面布置规划 | 0.4 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | ||||||||||||||
| 总体概述 | 0.8 | 0.95 | 0.92 | 0.8 | 0.85 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.4 | 0.42 | |||||||||||||||
| 施工资源投入计划 | 0.4 | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | |||||||||||||||
| 设计管理方案 | 1.6 | 1.95 | 1.85 | 1.56 | 1.78 | |||||||||||||||
| 采购管理方案 | 0.4 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||||||||||||||
| 施工的重点难点 | 0.8 | 0.97 | 0.92 | 0.77 | 0.8 | |||||||||||||||
| 五、评标委员会成员为各投标人设计技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 | ||||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 绿色设计 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.71 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.82 | 1.4 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.92 | 0.71 | |||||||||||||||
| 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 绿色设计 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.78 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.72 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.58 | 1.6 | 1.78 | 1.76 | 1.5 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.75 | |||||||||||||||
| 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 绿色设计 | 0.37 | 0.34 | 0.4 | 0.43 | 0.36 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.73 | 0.7 | 0.85 | 0.88 | 0.71 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.76 | 1.4 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.36 | 0.33 | 0.4 | 0.44 | 0.36 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||||
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 绿色设计 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.7 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.36 | 1.6 | 1.55 | 1.7 | 1.4 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.43 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.68 | 0.75 | 0.8 | 0.86 | 0.7 | |||||||||||||||
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 绿色设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ****城际规划建设有限公司 | 绿色设计 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.92 | 0.6 | 0.8 | 0.86 | 0.95 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.81 | 1.35 | 1.58 | 1.76 | 1.9 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.91 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |||||||||||||||
| 中鼎世纪工程设计有限公司 | 绿色设计 | 0.32 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.68 | 0.6 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.31 | 0.3 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | |||||||||||||||
| 设计说明 | 0.68 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | |||||||||||||||
| 临沂市政集团有限公司 | 绿色设计 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.35 | ||||||||||||||
| 设计深度 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.7 | |||||||||||||||
| 施工图设计 | 1.4 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.4 | |||||||||||||||
| 四新应用 | 0.36 | 0.35 | 0.4 | 0.43 | 0.35 | |||||||||||||||
