公告信息
| 采购项目编码 | 4420001147192760912609180767 |
| 采购项目名称 | 三乡镇南支渠等河涌清淤工程-结算审核 |
| 项目业主名称 | ****中心 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 30.0%下浮率 至 35.0%下浮率 |
| 金额说明 | 按粤价函(2011)742号文收费标准取费并按中选下浮率下浮计算。并结合市场行情,预估服务金额约为1695元。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 86363875 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | ****城乡建设工程造价事务所有限公司 |
| 中介机构联系地址 | ****路****号****楼之二 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/687/XZ55zKABMqitpwL5XNiZ.html
微信在线客服