公告信息
| 招标项目名称 | ****城市环卫保障综合停车场(水利工程)施工总承包-****城市环卫保障综合停车场 |
| 标段(包)名称 | ****城市环卫保障综合停车场(水利工程)施工总承包 |
| 评标结束时间 | 2026-09-17 15:02:31 |
公告内容
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广东中水建工有限公司 | 17819568.97 | |
| 广东省水利水电建设有限公司 | 18057566.32 | |
| 广东浩禹建设有限公司 | 16810913.66 | |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 17113132.95 | |
| 广东兴广建设工程有限公司 | 18170898.48 | |
| 广东南方建设集团有限公司 | 17094253.92 | |
| 广东粤水建工有限公司 | 17944234.99 | |
| 广东华水建设工程有限公司 | 17604238.31 | |
| 广东平润建设工程有限公司 | 17538128.18 | |
| 中建四局水利能源发展有限公司 | 17339796.96 | |
| 长金水利建设集团有限公司 | 16848691.88 |
相关附件
| 附件名称 1 | 评标报告(无专家姓名).pdf |
| 附件名称 2 | 复评评标报告(无专家姓名).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/687/Xw9NtaABLRKCxEZfeS4_.html
微信在线客服