公告信息
| 采购项目编码 | 4420001167078822972609200617 |
| 采购项目名称 | 清洁能源与智能装备产业园(大涌片区)内河涌改道整治工程--工程质量检测 |
| 项目业主名称 | ****中心 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 40.0%下浮率 至 45.0%下浮率 |
| 金额说明 | 参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协〔2015〕8号)标准,按中标下浮率(即:指导价 × (1 - 下浮率))计算,报价下浮率有效区间为40%~45%,工程量按实结算,最终结算总费用不超过 4.3万元。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 0760-****5112 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 广东科衡工程检测有限公司 |
| 中介机构联系地址 | 佛****路****号****楼(住所申报) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/687/q0oOzKABni4p5U9XK8xn.html
微信在线客服