| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) |
经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评审得分 或 备注 |
| 1 | 四川锦华泰建设工程有限公司 | 11845497.11 | 10078346.39 | 91.38 |
| 2 | 四川省铸久建设工程有限公司 | 12091748.65 | 10324597.93 | 91.22 |
| 3 | 瀚川建工集团有限公司 | 12064269.94 | 10297119.22 | 90.66 |
| 4 | 四川嘉源建设有限公司 | 11640463.64 | 9873312.92 | 90.55 |
| 5 | 四川德如泰建筑工程有限公司 | 11622179.73 | 9855029.01 | 90.28 |
| 6 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 12098089.90 | 10330939.18 | 90.19 |
| 7 | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 11386919.67 | 9619768.95 | 89.99 |
| 8 | 深圳市航达建设工程有限公司 | 11281655.06 | 9514504.34 | 89.88 |
| 9 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 12186867.28 | 10419716.56 | 88.59 |
| 10 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 12121341.11 | 10354190.39 | 88.37 |
| 11 | 四川正坤建设工程有限公司 | 374583:双低。/ 双低,投标人放弃澄清。332879:放弃澄清 /放弃澄清 223271:双低,放弃澄清。/双低,放弃澄清。10287:双低,放弃澄清/双低,放弃澄清359337:低于成本/低于成本191909:双低/双低并放弃澄清186775:双低,放弃澄清/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,放弃澄清 | 374583:双低。/ 双低,投标人放弃澄清。332879:放弃澄清 /放弃澄清 223271:双低,放弃澄清。/双低,放弃澄清。10287:双低,放弃澄清/双低,放弃澄清359337:低于成本/低于成本191909:双低/双低并放弃澄清186775:双低,放弃澄清/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,放弃澄清 | 32.85 |
| 12 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 374583:双低。/投标人未在规定时间内澄清,说明补正。332879:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 223271:双低,在规定时间内未澄清。/双低,在规定时间内未澄清。10287: 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /低,在规定的时间内未澄清、说明补正 359337:低于成本/低于成本191909:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 186775:低于成本/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,在规定时间内未澄清、未说明补正 | 374583:双低。/投标人未在规定时间内澄清,说明补正。332879:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 223271:双低,在规定时间内未澄清。/双低,在规定时间内未澄清。10287: 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /低,在规定的时间内未澄清、说明补正 359337:低于成本/低于成本191909:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 186775:低于成本/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,在规定时间内未澄清、未说明补正 | 32.51 |
| 13 | 四川亮晖建设工程有限公司 | 374583:双低。/投标人未在规定时间内澄清,说明补正。332879:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 223271:双低,在规定时间内未澄清。/双低,在规定时间内未澄清。10287: 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 / 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 359337:低于成本/低于成本191909:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 186775:低于成本/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,在规定时间内未澄清、未说明补正 | 374583:双低。/投标人未在规定时间内澄清,说明补正。332879:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 223271:双低,在规定时间内未澄清。/双低,在规定时间内未澄清。10287: 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 / 双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 359337:低于成本/低于成本191909:双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 /双低,在规定的时间内未澄清、说明补正 186775:低于成本/投标报价低于招标控制价的90%且低于所有投标人投标人的算术平均值的95%即双低,在规定时间内未澄清、未说明补正 | 32.42 |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:陈序 | 单位:四川中泽盛世项目管理公司 |
| 姓名:任楚轩 | 单位:四川轻化工大学 | |
| 姓名:江大权 | 单位:四川衡信建设项目管理有限公司 | |
| 姓名:方圆 | 单位:中泽盛世 | |
| 姓名:李永卫 | 单位:中盛精诚工程项目管理有限公司 | |
| 姓名:黄勇 | 单位:****中心 | |
| 姓名:李忠义 | 单位:晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/711/FJ48yqABMqitpwL5Doxv.html
微信在线客服