中标候选人公示
| 招标项目名称: | 怒江州福贡县上帕镇上帕社区依块比组崩塌、亚务堵组滑坡、上帕三组滑坡、腊土底村俄夺底二组滑坡工程治理项目 | ||||||
| 标段编号: | GC533300202600082001001 | 标段名称: | 怒江州福贡县上帕镇上帕社区依块比组崩塌、亚务堵组滑坡、上帕三组滑坡、腊土底村俄夺底二组滑坡工程治理项目勘查设计、施工总承包 | ||||
| 招标人: | 福贡县自然资源局 | 招标人地址: | 云南省怒江****小区 | ||||
| 招标联系人: | 和金标 | 联系电话: | 157****1508 | ||||
| 招标代理: | 云南山长工程技术管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区白龙路 433 号博园世家3幢2层 | ||||
| 招标代理联系人: | 李燕萍 | 招标代理联系电话: | 183****1953 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | 828.14 | 开标时间: | 2026-08-19 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 828.14 | 监督部门及联系方式: | 怒江傈僳族自治州自然资源和规划局 监督电话:0886-***1912 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-08-20 10:00 | 公示结束时间: | 2026-08-24 18:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:怒江傈僳族自治州自然资源和规划局 监督电话:0886-***1912 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216548390F | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘查费下浮 3%,可研及设计费费率 6.87%,工程费按审计部门审定的工程费为基数下浮0.2%进行结算 | ||||||
| 得分: | 89.71 | ||||||
| 项目负责人: | 徐文竹 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书,编号:云2532017202288733。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 崔同建 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 地质测绘工程/水工环地质高级工程师,证书编号:Y120254051411580214。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件。 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天。 | ||||||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计、施工:甲级。 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91620100224394758W | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘查费下浮15%,可研及设计费费率6.4%,工程费按审计部门审定的工程费为基数下浮0.28%进行结算 | ||||||
| 得分: | 80.67 | ||||||
| 项目负责人: | 王蒙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 ,甘262202101905。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 党冰 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 水工环地质(水文地质、工程地质、环境地质)高级工程师,证书编号:62241601023810。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件。 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天。 | ||||||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害勘查甲级、地质灾害设计甲级、地质灾害施工甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见招标文件。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (甘)JZ安许证字[2021]620106430。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530100719404655X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘查费下浮 1.5%,可研及设计费费率 6.7%,按审计部门审定的工程费为基数下浮 1.5%进行结算 | ||||||
| 得分: | 78.43 | ||||||
| 项目负责人: | 黎乔林 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云 2532021202141545. | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 朱龙 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 水工环地质高级工程师,证书编号:Y120244051411580039。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件。 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天。 | ||||||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质、地质灾害治理工程施工甲级资质。 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804133 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省建设工程综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/727/A4jmHKABMqitpwL5auE8.html
微信在线客服