中标候选人公示
| 招标项目名称: | 玉溪市元江县2025年度中央财政其他国土绿化项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530400202600158001002 | 标段名称: | 玉溪市元江县2025年度中央财政其他国土绿化项目(二标段) | ||||
| 招标人: | 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 | 招标人地址: | 云****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 杨宾 | 联系电话: | 137****4655 | ||||
| 招标代理: | 云南宬乙项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省玉溪市****楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 蒋静怡 | 招标代理联系电话: | 139****5623 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 214.65 | 开标时间: | 2026-09-11 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 214.65 | 监督部门及联系方式: | 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-15 16:00 | 公示结束时间: | 2026-09-18 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 招标文件第2.8条规定:“同一投标人可同时参与多个标段投标,但只能中一个标段,如果已在前面任一标段中被推荐为第一中标候选人,则在后面的标段中不再被推荐为前三名中标候选人”。云南宸辉建设环境工程有限公司已在本项目一标段中被推荐为第一中标候选人,本项目二标段不再被推荐为前三名中标候选人。故本项目二标段拟推荐云南仟柏卉实业发展集团有限公司为第一中标候选人。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向行政监督单位元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局提出,电话:0877-***6160。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南仟柏卉实业发展集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301115873775006 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 206.064 | ||||||
| 得分: | 87.55 | ||||||
| 项目负责人: | 艾跃军 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师:1710044990 二级建造师注册证书,编号:云2532013202117078 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 岳辉文 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师:1710045014 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 自总监理工程师发布开工令起90日历天。开工时间以总监理工程师公布的时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到招标人要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级、林草种子生产经营许可证。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.丽江市金沙江干热河谷(滇西)生态保护与修复项目(2024年度)宁县石佛山村委会、庄房村委会实施点(包件一3标段);2.永仁观音岩100MW复合型光伏电站使用林草地植被恢复工程施工项目;3.云南省迪庆州香格里拉市2022年草原生态修复治理项目(第七标段)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000456 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南桥润建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533301MA6Q9M692R | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 208.64 | ||||||
| 得分: | 84.78 | ||||||
| 项目负责人: | 严超 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师:Y120224051840171494 二级建造师注册证书:536211810402002642 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 刘阳 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师:1501022251 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天,自总监理工程师发布开工令起90日历天。开工时间以总监理工程师公布的时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到招标人要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级、林草种子生产经营许可证。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.石屏县牛达国有林场2023年森林质量提升项目;2.石屏县2022年第二批森林抚育项目(全国森林经营试点实施);3.曲靖市滇东北山地石漠化综合治理项目(2024年度)-宣威市项目(七标段)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000571 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南建凌建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532301MA6PMMAN2U | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 4 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 208.85 | ||||||
| 得分: | 84.47 | ||||||
| 项目负责人: | 刘为 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师:1710066835 二级建造师注册证书:536220220611006014505 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 杨靖武 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师:29-B181421194 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 自总监理工程师发布开工令起90日历天。开工时间以总监理工程师公布的时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到招标人要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级、林草种子生产经营许可证。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.迪庆州2022年滇西北水源涵养与生物多样性保护项目一德钦县退化林修复(第四标段);2.迪庆州2022年滇西北水源涵养与生物多样性保护项目--人工种草(第十一标段);3.玉溪市元江县2025年度第二批中央财政森林修复(抚育)项目;4.元江县2024年中央财政森林修复(抚育)项目(一标段章巴森林片区)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000501 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 云南旭庆工程有限公司 | 项目经理未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 项目经理未提供有效的职称证书证明材料 未提供有效的职称证书证明材料。 | |||||
| 2 | 云南恒轩建设工程有限公司 | 项目经理未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 项目经理未提供有效的职称证书证明材料 未提供有效的职称证书证明材料。 | |||||
| 3 | 云南九翊建设工程有限公司 | 项目经理未提供有效的职称证书证明材料。 项目技术负责人未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 项目经理未提供有效的职称证书证明材料 技术负责人未提供有效的职称证书证明材料 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 | |||||
| 4 | 云南开投建设有限公司 | 项目经理未提供有效的职称证书证明材料。 项目技术负责人未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 项目经理未提供有效的职称证书证明材料 技术负责人未提供有效的职称证书证明材料 未提供有效的职称证书证明材料。 未提供有效的职称证书证明材料。 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/727/k5gXpKABMqitpwL5Y1Hl.html
微信在线客服