环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

常州高新区(国能-新创)清洁供热工程常州高新区(国能-新创)清洁供热工程管道绿化恢复工程中标候选人公示

2024-04-03招标结果-中标江苏 - 常州市 - 溧阳市 关注

基本信息

项目名称 常州高新区(国能-新创)清洁供热工程常州高新区(国能-新创)清洁供热工程管道绿化恢复工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 常州市 - 溧阳市
采购单位 常州滨江供热管网有限公司 项目联系方式
更多联系方式 祁工 0519-****2503

中标信息

中标单位 江苏帝尧建设有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:B3204111839000015002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, ***网有限公司 的 常州高新区(国能-新创)清洁供热工程常州高新区(国能-新创)清洁供热工程管道绿化恢复工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏帝尧建设有限公司 江苏海之茂建设发展有限公司 江苏新快建设有限公司
投标报价(万元) 600.765035 600.770597 600.705621
暂估价(万元) 工程 0.0
材料 0.0
项目负责人 张雪 谭慧 卓静
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价
1 安徽楚兴建设有限公司 5523655.54 94.58
2 安徽徽佰建筑有限公司 5898713.380000001 98.78
3 安徽佳仁建设工程有限公司 5893432.2299999995 98.72
4 安徽君悦生态建设有限公司 6218301.67 96.46
5 安徽凯星建设工程有限公司 6139816.590000001 97.78
6 安徽林霖建设有限公司 6073926.74 98.89
7 安徽勉德工程项目管理有限公司 5912152.96 98.93
8 安徽勤道工程项目管理有限公司 5910330.32 98.91
9 安徽如路建设工程有限公司 5903501.97 98.83
10 安徽瑞硕建筑工程有限公司 5934236.0 99.18
11 安徽润飞建设工程有限公司 6197626.98 96.81
12 安徽省清溪建设工程有限公司 6083596.9399999995 98.72
13 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 6036134.640000001 99.52
14 安徽燕宁建筑工程有限公司 6034462.7700000005 99.55
15 安徽争九建设工程有限公司 6101891.16 98.42
16 安徽致天生态环境建设有限公司 6044007.470000001 99.39
17 安徽筑帅建设工程有限公司 6079397.7700000005 98.79
18 安山建设工程有限公司 6369920.4399999995 93.91
19 百茂建设集团有限公司 5900762.3 98.8
20 宝应县腾海建设工程有限公司 5809206.51 97.78
21 保通建设工程有限公司 6306325.409999999 94.98
22 北京丁土园林绿化工程有限公司 5931355.05 99.15
23 北京京拓建设集团有限公司 5759038.35 97.22
24 滨海盛帆建设工程有限公司 6181670.46 97.08
25 博弘环境建设有限公司 5811615.24 97.81
26 博霆(福建)建筑工程有限公司 6106532.84 98.34
27 博信达建设集团有限公司 6175230.5 97.18
28 常熟市市政建设有限责任公司 6259355.14 95.77
29 常州安集工程有限公司 6122610.67 98.07
30 常州白云市政园林工程有限公司 5944183.920000001 99.29
31 ****苑园林建设有限公司 6007070.4 99.99
32 ****苑景观工程有限公司 5769103.93 97.33
33 常州宝通环境科技有限公司 5982693.45 99.72
34 常州博圣达建设工程有限公司 6065778.94 99.02
35 常州常程市政工程有限公司 5694533.13 96.49
36 常州常林园林建设工程有限公司 6076050.55 98.85
37 常州辰秀建设有限公司 6083558.21 98.72
38 常州宸隽园林绿化有限公司 5984381.57 99.74
39 ****城悦园林工程有限公司 5904841.41 98.85
40 常州创新园林工程有限公司 6295791.76 95.16
41 常州大洋鸿建设工程有限公司 5741482.949999999 97.02
42 常州第二园林建设工程有限公司 6414587.5 93.16
43 常州枫林园林工程有限公司 5880038.0600000005 98.57
44 常州枫杨市政绿化工程有限公司 5596940.949999999 95.4
45 常州福瑞得工程有限公司 6172460.630000001 97.23
46 常州好艺景观工程有限公司 6290526.71 95.25
47 常州昊铖扬建筑工程有限公司 6187009.14 96.99
48 常州恒隆路桥工程有限公司 6069340.78 98.96
49 常州恒绿花木有限公司 5917017.81 98.99
50 常州恒新建设工程有限公司 6213171.640000001 96.55
51 常州弘硕市政园林有限公司 5925177.210000001 99.08
52 常州华艺市政园林有限公司 6154438.73 97.53
53 常州环艺园林绿化工程有限公司 5937056.619999999 99.21
54 常州徽兴建筑有限公司 6231685.28 96.24
55 常州加元工程建设有限公司 5861221.930000001 98.36
56 常州佳恒建设发展有限公司 5591809.29 95.34
57 常州佳友园林景观建设有限公司 5546393.15 94.84
58 常州江天景观工程有限公司 5915674.659999999 98.97
59 常州交投锦瑞建设发展有限公司 5963539.9399999995 99.51
60 常州金峰市政工程有限公司 5945451.72 99.3
61 常州金坛榄赫市政工程有限公司 6052342.2 99.25
62 ****城建设工程有限公司 6193069.99 96.88
63 常州经纬园林绿化工程有限公司 5758417.99 97.21
64 常州景虹园林建设有限公司 6117891.32 98.15
65 常州景瑞园林绿化工程有限公司 5890585.62 98.69
66 常州景轩园林建设工程有限公司 5820082.71 97.9
67 常州隽宇环境建设工程有限公司 5826240.1899999995 97.97
68 常州康瑞市政工程有限公司 6004053.43 99.96
69 常州康跃工程有限公司 6038904.73 99.47
70 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 5839649.930000001 98.12
71 常州雷宏建设有限公司 5960178.85 99.47
72 常州良常建设工程有限公司 6066637.930000001 99.01
73 常州凌立园林绿化工程有限公司 6185108.96 97.02
74 常州龙居园建设有限公司 6243850.56 96.03
75 常州龙顺园林建设工程有限公司 6274893.58 95.51
76 常州珑景园林工程有限公司 5980533.890000001 99.7
77 常州绿点市政园林有限公司 6209934.07 96.6
78 常州绿禾景观工程有限公司 5918050.43 99.0
79 常州绿湖园林建设有限公司 5844116.380000001 98.17
80 常州绿之弘园林工程有限公司 5968743.7299999995 99.56
81 常州茂春建设工程有限公司 5867978.95 98.44
82 常州梅宏园林绿化有限公司 5785957.130000001 97.52
83 常州铭盛建筑工程有限公司 6129235.89 97.96
84 常州南博园林工程有限公司 5331805.17 92.43
85 常州南天建设集团有限公司 5826152.89 97.97
86 常州南园工程有限公司 5951185.58 99.37
87 常州宁泽园林绿化工程有限公司 5941703.250000001 99.26
88 常州盘固园林绿化工程有限公司 5775259.75 97.4
89 常州蓬勃园林市政工程有限公司 6035050.75 99.54
90 常州戚铁建设工程有限公司 6225006.540000001 96.35
91 常州千意园林绿化工程有限公司 5858656.01 98.33
92 常州荣建建设工程有限公司 5875000.01 98.52
93 常州锐意园林绿化有限公司 6267386.04 95.64
94 常州瑞业建设工程有限公司 6206667.49 96.66
95 常州润飞建设工程有限公司 5862262.17 98.37
96 常州三川环境建设有限公司 6174957.21 97.19
97 常州森绿风景园林设计有限公司 6286295.249999999 95.32
98 常州森鹏环境建设有限公司 5889541.15 98.68
99 常州尚皇建设工程有限公司 6147706.69 97.65
100 常州圣璟园林绿化工程有限公司 6338066.68 94.45
101 常州士达园艺有限公司 5774579.59 97.39
102 常州市八方市政建设工程有限公司 5838967.390000001 98.11
103 常州市常源景观绿化工程有限公司 5927553.54 99.1
104 常州市晨诚园林建设工程有限公司 6119100.69 98.13
105 常州市春绿花木有限公司 6265176.6 95.67
106 常州市大沧市政园林工程有限公司 5868691.3100000005 98.44
107 常州市给排水工程有限公司 6219090.46 96.45
108 常州市瀚天园林建设有限公司 5604467.039999999 95.49
109 常州市航森建设工程有限责任公司 6096210.54 98.51
110 常州市恒建建设工程有限公司 6972186.18 73.8
111 常州市恒润建筑安装工程有限公司 5917906.13 99.0
112 常州市恒艺园林建设有限公司 5777404.5200000005 97.42
113 常州市衡宪建设发展有限公司 6158858.609999999 97.46
114 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 5799641.890000001 97.67
115 常州市华中建筑工程有限公司 6180770.42 97.09
116 常州市还景园林绿化有限公司 5863407.65 98.39
117 常州市佳阳建设工程有限公司 5820643.73 97.91
118 常州市佳正建设工程有限公司 5699878.1 96.55
119 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 5872910.75 98.49
120 常州市金建路桥工程有限公司 5985140.13 99.75
121 常州市金坛区鸿泰建材有限公司 5677679.8 96.31
122 常州市锦坤市政工程有限公司 5963831.06 99.51
123 常州市锦洲园林建设有限公司 6235193.68 96.18
124 常州市九旭园林工程有限公司 5955302.55 99.41
125 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 6239825.87 96.1
126 常州市浚义苗木专业合作社 6064373.24 99.05
127 常州市康业市政工程有限公司 6039697.75 99.46
128 常州市朗特建设工程有限公司 5820801.37 97.91
129 常州市力诚园林有限公司 5847708.75 98.21
130 常州市绿球市政园林工程有限公司 5853524.43 98.27
131 常州市绿韵园林有限公司 5835307.27 98.07
132 常州市铭璐市政建设工程有限公司 5977568.52 99.66
133 常州市南安水利建筑工程有限公司 5997918.58 99.89
134 常州市森淼园林绿化工程有限公司 6288470.74 95.28
135 常州市森通园林绿化工程有限公司 5846778.09 98.2
136 常州市山青水秀园林工程有限公司 6129721.359999999 97.95
137 常州市尚农园林绿化有限公司 5804431.35 97.72
138 常州市市政建设工程集团有限公司 6146385.87 97.67
139 常州市双成市政建设工程有限公司 6178667.779999999 97.13
140 常州市思为市政建设有限公司 6062158.859999999 99.08
141 常州市天恒园林建设工程有限公司 6111219.79 98.26
142 常州市天宁市政绿化工程有限公司 6326173.649999999 94.65
143 常州市天行照明景观工程有限公司 5946559.71 99.32
144 常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 5975058.76 99.64
145 常州市武进市政工程有限公司 6049180.87 99.3
146 常州市武进市政建设有限公司 6166457.99 97.33
147 常州市武进水利工程有限公司 6140853.37 97.76
148 常州市武进园林建筑安装工程有限公司 5762266.130000001 97.25
149 常州市希景园林建设有限公司 5952606.090000001 99.38
150 常州市现代园林研究所有限公司 5837274.13 98.09
151 常州市旭升景观园林工程有限公司 5931102.76 99.14
152 常州市益华园林建设工程有限公司 5932305.06 99.16
153 常州市永恒建设工程有限公司 5633598.040000001 95.81
154 常州市御翠园林建设有限公司 6415871.680000001 93.14
155 常州市中艺园林绿化有限公司 5931825.54 99.15
156 ****楼区园林绿化有限公司 5515087.04 94.48
157 常州市卓达园林科技有限公司 5933065.31 99.17
158 常州泰丰建筑工程有限公司 6471151.4 92.21
159 常州泰禾装饰工程有限公司 6168908.27 97.29
160 常州桃源园林绿化有限公司 5841550.57 98.14
161 常州天目凌峰绿化工程有限公司 6274323.49 95.52
162 常州天泽景观工程有限公司 5948935.12 99.34
163 常州拓彦建设有限公司 6233105.48 96.21
164 常州万源建设工程有限公司 6192020.69 96.9
165 ****苑景观工程有限公司 5871485.28 98.48
166 常州文璞园林绿化工程有限公司 5951111.66 99.37
167 常州武跃市政景观有限公司 5698205.91 96.54
168 常州夏溪园林绿化工程有限公司 5608137.970000001 95.53
169 常州新兰园林工程有限公司 5740371.1899999995 97.01
170 常州星光农业科技有限公司 6257681.93 95.8
171 常州星优聚园林绿化工程有限公司 6117524.89 98.15
172 常州旭驰建设工程有限公司 5965393.94 99.53
173 常州旭辉建设工程有限公司 6118725.409999999 98.13
174 常州雅盛装饰工程有限公司 5965401.38 -30.63
175 常州业盛园林建设工程有限公司 6255098.03 95.84
176 常州怿墨建设工程有限公司 5760835.8 97.24
177 常州意达市政园林有限公司 6164550.46 97.36
178 常州胤隆建设工程有限责任公司 5901420.510000001 98.81
179 常州宇翔园林建设有限公司 6189777.010000001 96.94
180 常州羽坊园林建设工程有限公司 5858656.1 98.33
181 常州钰泽建设工程有限公司 5869324.13 98.45
182 常州悦达园林景观有限公司 5776035.58 97.41
183 常州振悦市政工程有限公司 6193799.7700000005 96.87
184 常州中航港建设工程有限公司 6060123.989999999 99.12
185 常州中茂景观工程有限公司 5882413.850000001 98.6
186 常州中勉建设工程有限公司 6066138.37 99.02
187 常州中拓建设工程有限公司 6356001.069999999 94.15
188 常州中元市政建设工程有限公司 5926652.609999999 99.09
189 常州众成园林绿化有限公司 5943328.649999999 99.28
190 常装建设集团有限公司 6004906.489999999 99.97
191 创绿环境建设有限公司 5714969.08 96.72
192 东晟兴诚集团有限公司 6055255.89 99.2
193 东台瑞森建设有限公司 6178461.02 97.13
194 方阳建设有限公司 6112020.41 98.25
195 丰和园林建设集团有限公司 6234978.54 96.18
196 福建冠凯达建设工程有限公司 5986341.87 99.76
197 福建红珊瑚建设有限公司 5903795.78 98.84
198 福建宏诚盛达建设有限公司 6048850.4399999995 99.31
199 ****苑园林工程有限公司 6184240.66 97.03
200 福建康嘉达建设工程有限公司 6154814.49 97.53
201 福建润富建设发展有限公司 6173664.199999999 97.21
202 福建省浩发建工发展有限公司 5988330.079999999 99.78
203 福建省巨沃建设工程有限公司 6132535.279999999 97.9
204 福建省三明市宏景园林工程有限公司 5777113.22 97.42
205 福建省延隆建设有限公司 6174282.11 97.2
206 福建省洲鼎建设工程有限公司 6146535.83 97.67
207 福建腾晖环境建设集团有限公司 6058663.649999999 99.14
208 福建雄鑫建筑工程有限公司 6104026.59 98.38
209 福建艺景生态建设集团有限公司 6128999.300000001 97.96
210 福建印象生态发展有限责任公司 6310006.2700000005 94.92
211 福建永聚鑫建筑有限公司 6477995.78 92.1
212 福建中盛佳建设工程有限公司 6122431.95 98.07
213 福途建设集团有限公司 6155078.399999999 97.52
214 赣阳建工集团有限公司 6200835.5200000005 96.75
215 广东耀安建设工程有限公司 5871912.16 98.48
216 广州市卓爵建筑工程有限公司 5890718.63 98.69
217 贵州九通市政园林建设有限公司 5795699.069999999 97.63
218 贵州爻达建设集团有限公司 6301129.69 95.07
219 海铁路桥工程有限公司 6155702.9 97.51
220 杭州富屹建设有限公司 6065635.3100000005 99.02
221 杭州绿宝建设有限公司 6111918.31 98.25
222 杭州甜博建设有限公司 5794095.489999999 97.61
223 杭州维丰建设有限公司 6183678.24 97.04
224 杭州西域市政建设有限公司 6092478.89 98.57
225 杭州鑫辰建设有限公司 5829943.69 98.01
226 杭州原景建设环境有限公司 5762187.36 97.25
227 浩安生态环境建设有限公司 6078408.58 98.81
228 合肥诚开建设工程有限公司 6166334.81 97.33
229 合肥馥明建设工程有限公司 5893960.71 98.73
230 河南八达建设有限公司 5852895.29 98.27
231 河南酬安建设工程有限公司 6029968.32 99.62
232 河南高舒建设工程有限公司 6042451.66 99.41
233 河南冠达建设工程有限公司 6237554.750000001 96.14
234 河南江海园林绿化产业有限责任公司 5562896.01 95.02
235 河南茂闵建筑工程有限公司 6238895.13 96.11
236 河南韶北建筑工程有限公司 5989773.32 99.8
237 河南省春晓建设工程有限公司 5850264.399999999 98.24
238 河南省润昌建筑工程有限公司 6236210.79 96.16
239 河南省现代环境建设集团有限公司 5724256.36 96.83
240 河南星际建设工程有限公司 5854130.87 98.28
241 河南正恰建设工程有限公司 5842065.28 98.15
242 河南中霄建设工程有限公司 6005801.55 99.98
243 河南忠信建筑工程有限公司 6240235.55 96.09
244 宏海建设集团有限公司 6087109.319999999 98.66
245 鸿川建筑产业集团有限公司 6397481.41 83.75
246 湖南省一建园林建设有限公司 6139739.819999999 97.78
247 湖南象牙山建设工程有限公司 5941326.59 99.26
248 湖南玉弘建设工程有限公司 6008654.41 99.98
249 湖南展腾建设有限公司 6082479.77 98.74
250 湖南志鹏建设集团有限公司 5958724.41 99.45
251 湖南中创建设集团有限公司 5960440.62 99.47
252 湖州天明园艺工程有限公司 5604637.7299999995 95.49
253 华北建工工程集团有限公司 5919970.73 99.02
254 华东建工集团有限公司 5846474.74 98.2
255 华尔创建设集团有限责任公司 5973154.79 99.61
256 华茂园建设集团有限公司 6229928.47 96.26
257 华昱建工集团有限公司 6010083.11 99.96
258 淮安瑞隆建设有限公司 6073818.760000001 98.89
259 淮安市第五建筑工程有限公司 5979230.73 99.68
260 淮安市润金园林建设发展有限公司 5756278.86 97.19
261 淮安市双兴建设工程有限公司 5871473.999999999 98.48
262 淮安市思远建设工程有限公司 6139893.37 97.78
263 淮安万兴建设工程有限公司 6248278.01 95.96
264 淮安新世界建设工程有限公司 6000175.880000001 99.92
265 淮北新联情生态建设集团有限公司 5908814.56 98.89
266 嘉兴启晟建设有限公司 5921943.220000001 99.04
267 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 5897143.76 98.76
268 嘉兴市仁鑫建设有限公司 5664251.359999999 96.15
269 建德市路安交通设施有限公司 6432810.77 90.76
270 建泽建设股份有限公司 6083269.93 98.73
271 江苏艾凡特建设工程有限公司 5995877.6 99.87
272 江苏艾捷建设工程有限公司 6044972.020***0005 99.37
273 江苏艾景建设有限公司 5785102.17 97.51
274 江苏艾美建设有限公司 6034509.5200000005 99.55
275 ****城市建设发展有限公司 6105112.2299999995 98.36
276 江苏安朗建设工程有限公司 5914249.19 98.95
277 江苏安亚建设工程有限公司 6340004.14 94.42
278 江苏安之峻建设工程有限公司 5990236.85 99.81
279 江苏傲勋建设有限公司 6093841.720000001 98.55
280 江苏奥翰建设工程有限公司 6208429.43 96.63
281 江苏奥建龙建筑有限公司 6042277.14 99.42
282 江苏百邦和建设工程有限公司 6004225.6 99.96
283 江苏百麒建设有限公司 6249619.03 95.93
284 江苏邦邦建设工程有限公司 6162981.16 97.39
285 江苏邦华建设有限公司 5753523.800****001 97.15
286 江苏邦磊建设有限公司 5948460.350000001 99.34
287 江苏宝集建设发展有限公司 6225808.93 96.33
288 江苏北强建设有限公司 5912325.02 98.93
289 江苏北源建设有限公司 6122492.89 98.07
290 江苏贝尼斯特装饰工程有限公司 6099502.8 98.46
291 江苏犇茂建设工程有限公司 6116094.869999999 98.18
292 江苏本力建设工程有限公司 6234106.22 96.19
293 江苏必和必拓建设有限公司 6322420.63 94.71
294 江苏彬禾环境建设有限公司 6246608.74 95.98
295 江苏斌宇建设发展有限公司 6094563.090000001 98.54
296 江苏博惠建设工程有限公司 6018080.37 99.82
297 江苏博逸杰建设有限公司 6025506.9 99.7
298 江苏博众建设有限公司 5928104.84 99.11
299 江苏财硕建设工程有限公司 6060674.93 99.11
300 江苏常邦建设工程有限公司 6053535.35 99.23
301 江苏常春园林绿化工程有限公司 6392161.86 93.54
302 江苏常翠建设工程有限公司 5877814.35 98.55
303 江苏常得建设有限公司 6229364.79 96.27
304 江苏常金建设工程有限公司 6155481.4399999995 97.52
305 江苏常乐市政工程有限公司 6214879.51 96.52
306 江苏常彭建设发展有限公司 6039050.16 99.47
307 江苏常州邦程建设工程有限公司 5922422.03 99.05
308 江苏超纳建设工程有限公司 6328031.24 94.62
309 江苏超翔建设工程有限公司 6266576.109999999 95.65
310 江苏车厘子建设有限公司 5985958.65 99.76
311 江苏臣普建设有限公司 5797478.32 97.65
312 江苏辰海建设集团有限公司 5855089.9 98.29
313 江苏辰野绿化工程有限公司 6183451.9 97.05
314 江苏宸晖建设有限公司 6013006.46 99.91
315 江苏宸普建设有限公司 5901174.05 98.81
316 江苏晨沐禾建设工程有限公司 5828276.62 97.99
317 江苏承继园林建设工程有限公司 5577430.930000001 95.18
318 江苏诚臣建设有限公司 5830260.2 98.01
319 江苏诚轩建设工程有限公司 6037541.64 99.5
320 ****城东建设工程有限公司 6231572.29 96.24
321 ****城塘建设工程有限公司 5866900.9 98.42
322 江苏铖启达建设有限公司 6226701.66 96.32
323 江苏池辰建设工程有限公司 5878030.54 98.55
324 江苏楚创建设工程有限公司 5844401.470000001 98.17
325 江苏楚汉建设工程有限公司 6066354.13 99.01
326 江苏楚钦建设有限公司 6175121.41 60.19
327 江苏璴兴园林建设有限公司 5879677.0 98.57
328 江苏川玖建设工程有限公司 6150684.92 97.6
329 江苏创天建设工程有限公司 5849715.159999999 98.23
330 江苏创艺园林绿化工程有限公司 6003925.779999999 99.96
331 江苏春安建设有限公司 5952549.13 99.38
332 江苏春汇源建设有限公司 6342023.319999999 94.38
333 江苏春景美建设有限公司 6207236.739999999 96.65
334 江苏翠海环境建设有限公司 5926861.850000001 99.1
335 江苏达皓建设工程有限公司 6095206.22 98.53
336 江苏大通建设工程有限公司 6160942.710000001 97.42
337 ****城市建设有限公司 6108795.95 98.3
338 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 5977150.64 99.66
339 江苏岱格建设有限公司 6085526.9399999995 98.69
340 江苏丹石建设有限公司 6310296.66 94.91
341 江苏德仁建设工程有限公司 6260457.59 95.75
342 江苏德艺园林建设工程有限公司 6036457.930000001 99.51
343 江苏登翔建设有限公司 6202598.4 96.72
344 江苏等优建设工程有限公司 6236214.3100000005 77.16
345 江苏帝尧建设有限公司 6007650.350000001 100.0
346 江苏典顶建设工程有限公司 6115070.399999999 98.19
347 江苏鼎丰市政工程有限公司 6009954.53 99.96
348 江苏鼎有建设有限公司 6052657.7299999995 99.24
349 江苏东创建设工程有限公司 5678192.390000001 96.31
350 江苏东方宸邦建设工程有限公司 5910092.36 98.91
351 江苏东风建设工程有限公司 5803063.02 96.95
352 江苏东泓昇建设有限公司 6406386.86 93.3
353 江苏东仁建设工程有限公司 6407719.05 93.28
354 江苏东湾建设工程有限公司 5978237.05 99.67
355 江苏东志建设工程有限公司 6230006.83 96.26
356 江苏杜林生态景观集团有限公司 5983290.13 99.73
357 江苏敦敏环境建设有限公司 5845997.989999999 98.19
358 江苏峨嵋园林工程有限公司 5875319.74 98.52
359 江苏恩腾装饰有限公司 6171075.88 97.25
360 江苏凡程建设工程有限公司 6311825.720000001 94.89
361 江苏方达环境建设有限公司 5855485.73 98.3
362 江苏方流建设工程有限公司 6312181.59 94.88
363 江苏方信建设投资有限公司 5912190.020***0005 98.93
364 江苏方圆宏升建设有限公司 5935776.01 99.2
365 江苏飞达建设工程有限公司 6125973.4 98.01
366 江苏飞赫建设有限公司 6000690.16 99.92
367 江苏飞文建设工程有限公司 5699573.34 96.55
368 江苏奋和达建设有限公司 6041026.48 99.44
369 江苏丰绿建设有限公司 5853951.89 98.28
370 江苏丰润建设有限公司 6019545.6899999995 99.8
371 江苏丰拓建设工程有限公司 6361244.470000001 94.06
372 江苏峰之都建设工程有限公司 6246937.6 95.98
373 江苏凤羽建设工程有限公司 6317875.41 94.79
374 江苏富思邦建设工程有限公司 5899044.249999999 98.78
375 江苏敢闯建筑工程有限公司 5922945.01 99.05
376 江苏高景建设工程有限公司 6064815.74 99.04
377 江苏鸽攀建设工程有限公司 5863620.35 98.39
378 江苏亘华建设有限公司 6039320.37 99.47
379 江苏亘正建设工程有限公司 6242916.5 96.05
380 江苏工冶建设有限公司 6185509.98 97.01
381 江苏公衡项目管理有限公司 6433470.54 92.85
382 江苏功守道建设工程有限公司 6056680.84 99.18
383 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 6101735.01 98.42
384 江苏贡固建设工程有限公司 5953639.99 99.4
385 江苏古珏建设工程有限公司 6170319.510000001 97.27
386 江苏古石林建设有限公司 6203041.5600000005 96.72
387 江苏谷川建设有限公司 6083722.41 98.72
388 江苏固鑫建设工程有限公司 6162279.88 97.4
389 江苏观昊建设工程有限公司 5824109.76 97.95
390 江苏冠立铖建设有限公司 5994975.48 99.86
391 江苏广良建设工程有限公司 6010902.73 99.94
392 江苏广澎建设有限公司 6000215.81 99.92
393 江苏氿智建设工程有限公司 6032733.77 99.58
394 江苏国盛建设有限公司 6157294.0600000005 97.49
395 江苏国泰建设工程有限公司 5746338.29 97.07
396 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 6023894.13 99.73
397 江苏海耀建设工程有限公司 6066851.09 99.0
398 江苏海艺建设工程有限公司 5891916.93 98.7
399 江苏海之茂建设发展有限公司 6007705.97 100.0
400 江苏瀚远建设工程有限公司 6009146.38 99.97
401 江苏航卓建设股份有限公司 6146224.15 97.67
402 江苏昊南建设集团有限公司 5885344.37 98.63
403 江苏皓盛建设发展有限公司 6026492.21 99.68
404 江苏皓亚建设工程有限公司 6117773.100000001 98.15
405 江苏皓之源建设有限公司 5920065.9399999995 99.02
406 江苏禾源晟然建设工程有限公司 6182235.71 97.07
407 江苏河口建设工程有限公司 6146133.06 97.67
408 江苏恒诺农业科技发展有限公司 6229364.79 96.27
409 江苏恒渠建筑工程有限公司 6025435.38 99.7
410 江苏恒厦投资有限公司 6108004.899999999 98.31
411 江苏弘伦建设工程有限公司 6132365.680000001 97.9
412 江苏弘易达建设有限公司 5929929.31 99.13
413 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 5977240.460000001 99.66
414 江苏宏博良造建设有限公司 5726087.99 96.85
415 江苏宏孚建设有限公司 5901655.47 98.81
416 江苏宏航建设发展有限公司 6092147.989999999 98.58
417 江苏宏隆茂建设工程有限公司 6143637.149999999 97.71
418 江苏宏诺园林工程有限公司 6356431.21 94.14
419 江苏宏奇建筑工程有限公司 6177588.42 56.14
420 江苏宏冶建设工程有限公司 6234170.07 96.19
421 江苏宏宇景观工程有限公司 5976350.63 99.65
422 江苏泓迩盛景观工程有限公司 6055301.53 99.2
423 江苏泓亿建设工程有限公司 6213559.0 96.54
424 江苏鸿恺建设有限公司 6158055.64 97.47
425 江苏鸿太阳建设有限公司 5928977.7700000005 99.12
426 江苏虎犇市政建设工程有限公司 6273620.130000001 95.53
427 江苏沪邦建设工程有限公司 6014610.51 99.88
428 江苏华澳建设工程有限公司 6035118.199999999 99.54
429 江苏华辰园林工程有限公司 5939432.399999999 99.24
430 江苏华昊园林绿化有限公司 6070036.09 98.95
431 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6008000.0 99.99
432 江苏华阳园林绿化工程有限公司 6166564.819999999 97.33
433 江苏华隐园林集团有限责任公司 5930417.670000001 99.14
434 江苏华于凯建设工程有限公司 5931988.93 99.15
435 江苏华源建工集团有限公司 5794927.58 97.62
436 江苏淮东环境建设有限公司 6348435.779999999 94.27
437 江苏淮顺建设工程有限公司 5767777.76 97.31
438 江苏环武生态建设有限公司 5845826.72 98.19
439 江苏环悦建设工程有限公司 5861031.880000001 98.36
440 江苏桓洋建设发展有限公司 5943560.69 99.28
441 江苏焕鹏建设集团有限公司 6096597.8 98.5
442 江苏黄腾建设有限公司 6216347.94 96.49
443 江苏汇郡建设工程有限公司 6173456.51 97.21
444 江苏惠宾建设有限公司 6070292.359999999 98.95
445 江苏惠锦建设工程有限公司 5772619.73 97.37
446 江苏火标建设有限公司 5698633.55 -8.46
447 江苏火灵建设工程有限公司 6245596.920000001 96.0
448 江苏积兴丰建设有限公司 6024833.25 -2.29
449 江苏吉昌建设发展有限公司 6156266.54 97.5
450 江苏佳昌建设工程有限公司 6090598.86 98.61
451 江苏佳长建设工程有限公司 5912458.15 98.93
452 江苏佳多丰建设有限公司 5986947.850000001 99.77
453 江苏佳昊园林景观工程有限公司 6825499.97 86.26
454 江苏佳品生态环境建设有限公司 6472234.78 79.59
455 江苏嘉昂建设工程有限公司 5792799.87 -7.41
456 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 6062089.62 99.08
457 江苏嘉庆建设工程有限公司 6034673.99 99.54
458 江苏嘉仁建设工程有限公司 6063050.26 99.07
459 江苏嘉鑫建设工程有限公司 5946065.529999999 99.31
460 江苏嘉奕建设有限公司 5865783.42 98.41
461 江苏嘉煜建设有限公司 5998875.5600000005 99.9
462 江苏建广大建设工程有限公司 6130873.67 97.93
463 江苏建之宝工程建设有限公司 5979866.59 99.69
